|
|
|
0: INDIANAPOLIS 0: BUFFALO | OFF OFF | 27.3 / 18.5 15.2 / 21.3 | 14-1 5-10 | 10-5-0 7-7-1 | 8-7-0 5-10-0 | 84.6 107.9 | 291.6 157.3 | 376.2 265.3 | 118.4 165.8 | 216.5 187.0 | 334.9 352.8 | |
|
0: NEW ORLEANS 0: CAROLINA | OFF OFF | 33.3 / 21.2 19.5 / 19.9 | 13-2 7-8 | 8-7-0 8-7-0 | 7-8-0 6-9-0 | 133.6 154.7 | 282.9 176.7 | 416.5 331.3 | 118.9 125.7 | 240.9 196.9 | 359.8 322.7 | |
|
305: JACKSONVILLE 306: CLEVELAND | 38.5 -1.0 | 18.2 / 23.8 14.8 / 23.9 | 7-8 4-11 | 5-10-0 9-6-0 | 7-8-0 6-9-0 | 126.5 124.9 | 210.9 132.7 | 337.4 257.5 | 109.7 145.8 | 245.9 247.5 | 355.5 393.3 | |
|
307: PHILADELPHIA 308: DALLAS | 47.0 -3.0 | 28.6 / 20.9 22.5 / 16.7 | 11-4 10-5 | 9-6-0 8-7-0 | 10-5-0 6-9-0 | 107.1 128.3 | 259.4 266.1 | 366.5 394.4 | 99.7 94.1 | 211.1 228.3 | 310.9 322.4 | |
|
309: CHICAGO 310: DETROIT | 45.0 +3.0 | 19.3 / 23.5 15.9 / 30.5 | 6-9 2-13 | 5-10-0 4-9-2 | 5-10-0 7-8-0 | 89.4 101.1 | 213.7 194.6 | 303.1 295.7 | 127.3 124.7 | 209.7 265.7 | 337.0 390.4 | |
|
311: NEW ENGLAND 312: HOUSTON | 46.0 -9.0 | 26.7 / 16.7 23.6 / 20.4 | 10-5 8-7 | 7-7-1 7-7-1 | 4-10-1 4-10-1 | 123.1 88.7 | 279.5 290.3 | 402.7 379.1 | 108.3 109.1 | 204.9 216.3 | 313.2 325.3 | |
|
0: PITTSBURGH 0: MIAMI | OFF OFF | 22.5 / 20.0 22.4 / 24.0 | 8-7 7-8 | 4-10-1 8-7-0 | 8-6-1 8-6-1 | 105.9 142.1 | 263.1 197.7 | 369.0 339.9 | 89.2 108.9 | 216.3 236.9 | 305.5 345.8 | |
|
315: NY GIANTS 316: MINNESOTA | 48.0 -9.0 | 26.3 / 25.5 28.4 / 20.3 | 8-7 11-4 | 7-8-0 8-6-1 | 10-4-1 7-8-0 | 120.1 119.3 | 258.2 253.2 | 378.3 372.5 | 108.9 90.5 | 203.9 223.3 | 312.8 313.8 | |
|
317: CINCINNATI 318: NY JETS | 35.5 -10.0 | 20.3 / 16.9 20.7 / 15.7 | 10-5 8-7 | 7-8-0 8-7-0 | 6-9-0 6-8-1 | 132.3 166.6 | 192.7 154.5 | 324.9 321.1 | 87.7 100.4 | 212.4 163.3 | 300.1 263.7 | |
|
319: SAN FRANCISCO 320: ST LOUIS | 40.5 +7.0 | 20.1 / 18.3 11.3 / 27.2 | 7-8 1-14 | 8-4-3 7-8-0 | 5-10-0 7-8-0 | 98.3 113.7 | 189.9 177.1 | 288.2 290.7 | 97.7 138.4 | 243.2 237.3 | 340.9 375.7 | |
|
321: ATLANTA 322: TAMPA BAY | 41.5 +1.0 | 22.9 / 21.0 15.6 / 25.3 | 8-7 3-12 | 10-5-0 6-9-0 | 7-8-0 6-9-0 | 112.9 105.9 | 223.8 187.1 | 336.7 293.0 | 111.4 156.5 | 247.0 206.9 | 358.4 363.5 | |
|
323: GREEN BAY 324: ARIZONA | 43.5 -3.5 | 28.5 / 19.3 24.5 / 19.5 | 10-5 10-5 | 10-4-1 8-6-1 | 8-7-0 5-10-0 | 117.6 96.1 | 263.7 258.8 | 381.3 354.9 | 85.7 113.0 | 205.3 233.9 | 290.9 346.9 | |
|
325: KANSAS CITY 326: DENVER | 38.0 -13.0 | 16.7 / 26.7 20.1 / 18.7 | 3-12 8-7 | 6-9-0 9-6-0 | 8-5-2 6-9-0 | 106.7 116.8 | 180.5 213.3 | 287.2 330.1 | 161.3 116.1 | 218.5 184.9 | 379.9 301.1 | |
|
327: BALTIMORE 328: OAKLAND | 38.0 +10.5 | 24.7 / 16.5 12.3 / 23.9 | 8-7 5-10 | 8-6-1 7-8-0 | 6-8-1 7-8-0 | 131.1 110.0 | 221.5 152.2 | 352.6 262.2 | 96.1 149.9 | 202.8 214.2 | 298.9 364.1 | |
|
329: WASHINGTON 330: SAN DIEGO | 39.0 -4.0 | 16.4 / 20.9 28.7 / 20.0 | 4-11 12-3 | 6-9-0 8-7-0 | 8-7-0 9-5-1 | 96.3 91.5 | 215.0 268.3 | 311.3 359.8 | 116.6 121.2 | 200.1 204.9 | 316.7 326.1 | |
|
331: TENNESSEE 332: SEATTLE | 44.0 +4.0 | 22.5 / 25.9 17.8 / 24.9 | 7-8 5-10 | 6-8-1 5-10-0 | 9-6-0 7-8-0 | 163.9 95.1 | 191.6 222.3 | 355.5 317.3 | 105.3 109.5 | 264.1 250.4 | 369.4 359.9 |
|
|
|
| PROPSFUTURES |
| RK |
Team |
| 1 | Georgetown | | 2 | Utah Jazz | | 3 | Michigan State | | 4 | Wake Forest | | 5 | Vanderbilt |
|
|