| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| GMSN | 24 | 28 | 52 |
| AUBURN | 31 | 39 | 70 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet Type Team Total | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMSN George Mason | o56.5 -114 | o65.5 -105 | o50.5 -500 | ||||||
| GMSN George Mason | u56.5 -114 | u65.5 -115 | u50.5 +330 | ||||||
| AUBU Auburn (15) | o69.5 -104 | o75.5 -110 | o70.5 -145 | ||||||
| AUBU Auburn (15) | u69.5 -128 | u75.5 -110 | u70.5 +115 |
Auburn is 2-0 (100%) in moneyline bets in their last 2 games against GMSN for 1.82 total units won
Auburn is 2-0 (100%) in spread bets in their last 2 games against GMSN for 1.82 total units won
Auburn is 2-0 (100%) in under bets in their last 2 games against GMSN for 1.82 total units won
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Oduro | 8 | 3-7 | 1-1 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| V. Bailey Jr. | 9 | 4-17 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| D. Cooper | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| D. Gaines | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| S. Singleton | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ojiako | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| D. Dinkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J. Fernandez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Polite | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| M. Henry | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| E. Nnaji | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Broome | 12 | 5-11 | 0-1 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| C. Moore | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Williams | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| W. Green Jr. | 16 | 5-14 | 1-4 | 5-6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Z. Jasper | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Cardwell | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| A. Flanigan | 3 | 0-5 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| K. Johnson | 12 | 4-13 | 2-9 | 2-4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| T. Donaldson | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y. Traore | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Akingbola | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
No injuries to report!
|
|
|
| ||||||||||||||||||
No injuries to report!