NCAAF Against the Spread and Over/Under Records

 
 
Western Michigan 4-3
Indiana 6-0
West Virginia 2-4
SMU 4-2
Air Force 1-5
North Carolina State 4-3
Southern Miss 4-2
North Texas 5-1
Louisiana 2-4
Auburn 3-3
Navy 6-0
Boise State 4-2
Alabama 5-1
LSU 5-1
Penn State 3-3
South Carolina 3-3
Buffalo 3-3
BYU 6-0
Illinois 5-2
Vanderbilt 5-1
Michigan State 3-3
Nevada 1-5
Stanford 2-4
Ohio 3-3
Houston 5-1
UNLV 6-0
Louisiana Tech 4-2
Colorado 3-4
Ball State 2-4
Texas 4-2
San Jose State 2-4
Florida State 3-3
Oregon 5-1
Louisville 4-1
Missouri 5-1
South Florida 5-1
Nebraska 5-1
Ohio State 6-0
San Diego State 5-1
Miami (OH) 3-3
Miami (FL) 5-0
Washington State 3-3
Rutgers 3-3
Cincinnati 5-1
Toledo 3-3
Arizona 4-2
Arkansas State 2-4
Arizona State 4-2
Kansas State 3-4
UCLA 2-4
Tennessee 5-1
Troy 4-2
Oklahoma State 1-5
Clemson 3-3
Washington 5-1
Mississippi State 4-2
Utah State 3-3
Baylor 4-2
TCU 4-2
Georgia Tech 6-0
Colorado State 2-4
Kentucky 2-3
Florida 2-4
Marshall 3-3
Maryland 4-2
Tulane 5-1
Louisiana-Monroe 3-3
USC 5-1
Notre Dame 4-2
Duke 4-2
Kent State 2-4
Pittsburgh 4-2
Utah 5-1
Central Michigan 3-3
Texas Tech 6-0
Georgia 5-1
Oregon State 0-7
Florida International 2-3
Memphis 6-0
Kansas 4-3
Ole Miss 6-0
Rice 3-4
Virginia Tech 2-5
Wyoming 3-3
Texas A&M 6-0
Akron 2-5
California 4-2
Hawai'i 5-2
Wake Forest 4-2
Michigan 4-2
Army 3-3
Florida Atlantic 3-3
Oklahoma 5-1
North Carolina 2-3
Arkansas 2-4
Tulsa 2-4
Minnesota 4-2
Boston College 1-5
UCF 3-3
Temple 3-3
UAB 2-4
Middle Tennessee 1-5
Iowa 4-2
Fresno State 5-2
Iowa State 5-2
New Mexico State 3-2
East Carolina 3-3
Virginia 5-1
UConn 4-2
Eastern Michigan 2-5
Syracuse 3-3
Purdue 2-4
Northwestern 4-2
Wisconsin 2-4
UTEP 1-5
New Mexico 3-3
Bowling Green 3-3
Western Kentucky 5-1
Appalachian State 4-2
Delaware 3-2
Coastal Carolina 3-3
Jacksonville State 3-3
Georgia Southern 2-4
Georgia State 1-5
James Madison 5-1
Liberty 2-4
UMass 0-6
Missouri State 3-3
Sam Houston 0-6
Texas State 3-3
Old Dominion 4-2
South Alabama 1-5
UTSA 3-3
Charlotte 1-5
Northern Illinois 1-5
Kennesaw State 4-2
Straight-Up
G SU / DIV Win%
7 4-3 (3-3) 57%
6 6-0 (5-0) 100%
6 2-4 (1-4) 33%
6 4-2 (3-2) 67%
6 1-5 (0-5) 17%
7 4-3 (3-3) 57%
6 4-2 (3-2) 67%
6 5-1 (4-1) 83%
6 2-4 (1-4) 33%
6 3-3 (3-3) 50%
6 6-0 (5-0) 100%
6 4-2 (3-2) 67%
6 5-1 (5-1) 83%
6 5-1 (4-1) 83%
6 3-3 (2-3) 50%
6 3-3 (2-3) 50%
6 3-3 (2-3) 50%
6 6-0 (5-0) 100%
7 5-2 (4-2) 71%
6 5-1 (4-1) 83%
6 3-3 (2-3) 50%
6 1-5 (0-5) 17%
6 2-4 (2-4) 33%
6 3-3 (2-3) 50%
6 5-1 (4-1) 83%
6 6-0 (5-0) 100%
6 4-2 (3-2) 67%
7 3-4 (3-4) 43%
6 2-4 (1-4) 33%
6 4-2 (4-2) 67%
6 2-4 (1-4) 33%
6 3-3 (2-3) 50%
6 5-1 (4-1) 83%
5 4-1 (3-1) 80%
6 5-1 (4-1) 83%
6 5-1 (4-1) 83%
6 5-1 (4-1) 83%
6 6-0 (5-0) 100%
6 5-1 (4-1) 83%
6 3-3 (2-3) 50%
5 5-0 (4-0) 100%
6 3-3 (2-3) 50%
6 3-3 (2-3) 50%
6 5-1 (4-1) 83%
6 3-3 (2-3) 50%
6 4-2 (3-2) 67%
6 2-4 (1-4) 33%
6 4-2 (3-2) 67%
7 3-4 (2-4) 43%
6 2-4 (2-4) 33%
6 5-1 (4-1) 83%
6 4-2 (3-2) 67%
6 1-5 (0-5) 17%
6 3-3 (3-3) 50%
6 5-1 (4-1) 83%
6 4-2 (3-2) 67%
6 3-3 (2-3) 50%
6 4-2 (3-2) 67%
6 4-2 (3-2) 67%
6 6-0 (5-0) 100%
6 2-4 (1-4) 33%
5 2-3 (2-3) 40%
6 2-4 (1-4) 33%
6 3-3 (2-3) 50%
6 4-2 (3-2) 67%
6 5-1 (5-1) 83%
6 3-3 (2-3) 50%
6 5-1 (5-1) 83%
6 4-2 (4-2) 67%
6 4-2 (3-2) 67%
6 2-4 (1-4) 33%
6 4-2 (3-2) 67%
6 5-1 (4-1) 83%
6 3-3 (2-3) 50%
6 6-0 (5-0) 100%
6 5-1 (4-1) 83%
7 0-7 (0-7) 0%
5 2-3 (1-3) 40%
6 6-0 (5-0) 100%
7 4-3 (3-3) 57%
6 6-0 (6-0) 100%
7 3-4 (2-4) 43%
7 2-5 (1-5) 29%
6 3-3 (2-3) 50%
6 6-0 (6-0) 100%
7 2-5 (1-5) 29%
6 4-2 (3-2) 67%
7 5-2 (4-2) 71%
6 4-2 (3-2) 67%
6 4-2 (4-2) 67%
6 3-3 (3-2) 50%
6 3-3 (2-3) 50%
6 5-1 (4-1) 83%
5 2-3 (1-3) 40%
6 2-4 (1-4) 33%
6 2-4 (1-4) 33%
6 4-2 (3-2) 67%
6 1-5 (0-5) 17%
6 3-3 (2-3) 50%
6 3-3 (2-3) 50%
6 2-4 (1-4) 33%
6 1-5 (1-4) 17%
6 4-2 (3-2) 67%
7 5-2 (4-2) 71%
7 5-2 (4-2) 71%
5 3-2 (2-2) 60%
6 3-3 (2-3) 50%
6 5-1 (4-1) 83%
6 4-2 (3-2) 67%
7 2-5 (2-4) 29%
6 3-3 (2-3) 50%
6 2-4 (1-4) 33%
6 4-2 (3-2) 67%
6 2-4 (2-4) 33%
6 1-5 (0-5) 17%
6 3-3 (2-3) 50%
6 3-3 (2-3) 50%
6 5-1 (4-1) 83%
6 4-2 (3-2) 67%
5 3-2 (2-2) 60%
6 3-3 (2-3) 50%
6 3-3 (2-3) 50%
6 2-4 (1-4) 33%
6 1-5 (0-5) 17%
6 5-1 (4-1) 83%
6 2-4 (1-4) 33%
6 0-6 (0-5) 0%
6 3-3 (2-3) 50%
6 0-6 (0-6) 0%
6 3-3 (2-3) 50%
6 4-2 (3-2) 67%
6 1-5 (0-5) 17%
6 3-3 (2-3) 50%
6 1-5 (0-5) 17%
6 1-5 (0-5) 17%
6 4-2 (3-2) 67%
Against the Spread
PS Win% Units
5-1 83.3% +3.55
3-2 60% +0.73
2-3 40% -1.18
1-4 20% -3.09
2-3 40% -1.18
3-3 50% -0.27
2-2 50% -0.18
3-2 60% +0.73
2-3 40% -1.18
2-4 33.3% -2.18
1-4 20% -3.09
4-1 80% +2.64
4-1 75% +2.64
3-2 60% +0.73
0-5 0% -5
3-2 60% +0.73
1-4 20% -3.09
3-2 60% +0.73
4-2 66.7% +1.64
3-2 60% +0.73
2-3 40% -1.18
2-3 40% -1.18
1-5 16.7% -4.09
4-1 80% +2.64
3-2 60% +0.73
4-1 80% +2.64
4-1 80% +2.64
4-3 57.1% +0.64
3-2 60% +0.73
2-4 33.3% -2.18
3-2 60% +0.73
2-3 40% -1.18
3-2 60% +0.73
1-3 25% -2.09
2-2 50% -0.18
3-2 60% +0.73
1-4 20% -3.09
4-1 80% +2.64
4-1 80% +2.64
2-3 40% -1.18
4-0 100% +3.64
3-2 60% +0.73
2-3 40% -1.18
3-2 60% +0.73
3-2 60% +0.73
3-2 60% +0.73
2-3 40% -1.18
2-2 50% -0.18
3-3 50% -0.27
3-3 50% -0.27
2-3 40% -1.18
4-1 80% +2.64
1-4 20% -3.09
2-4 33.3% -2.18
2-3 40% -1.18
4-1 80% +2.64
4-1 80% +2.64
1-4 20% -3.09
3-1 70% +1.73
3-2 60% +0.73
3-2 60% +0.73
1-4 20% -3.09
1-4 20% -3.09
3-2 60% +0.73
4-1 80% +2.64
3-2 58.3% +0.73
2-3 40% -1.18
3-3 50% -0.27
3-3 50% -0.27
3-2 60% +0.73
3-2 60% +0.73
3-2 60% +0.73
4-1 80% +2.64
2-3 40% -1.18
5-0 100% +4.55
2-3 40% -1.18
1-6 14.3% -5.09
1-3 25% -2.09
5-0 100% +4.55
3-3 50% -0.27
4-2 66.7% +1.64
3-3 50% -0.27
1-5 16.7% -4.09
2-3 40% -1.18
3-3 50% -0.27
2-4 33.3% -2.18
3-2 60% +0.73
4-2 66.7% +1.64
3-2 60% +0.73
2-4 33.3% -2.18
2-3 40% -1.18
2-3 40% -1.18
3-2 60% +0.73
1-3 25% -2.09
2-3 40% -1.18
1-4 20% -3.09
0-4 10% -4
1-4 20% -3.09
2-3 40% -1.18
4-1 80% +2.64
2-3 40% -1.18
1-4 20% -3.09
5-0 100% +4.55
2-4 33.3% -2.18
2-4 33.3% -2.18
2-2 50% -0.18
3-1 70% +1.73
4-1 80% +2.64
2-2 50% -0.18
4-2 66.7% +1.64
2-2 50% -0.18
2-2 50% -0.18
3-2 60% +0.73
2-4 33.3% -2.18
1-4 20% -3.09
3-2 60% +0.73
4-1 80% +2.64
4-1 80% +2.64
3-2 60% +0.73
2-2 50% -0.18
2-3 40% -1.18
2-3 40% -1.18
1-3 30% -2.09
1-4 20% -3.09
3-2 60% +0.73
2-3 40% -1.18
0-5 0% -5
2-3 40% -1.18
1-5 16.7% -4.09
2-3 40% -1.18
3-2 60% +0.73
2-3 40% -1.18
2-3 40% -1.18
1-4 20% -3.09
1-4 20% -3.09
4-1 80% +2.64
Over/Under
O/U O% U%
1-5 16.7% 83.3%
2-3 40% 60%
2-3 40% 60%
1-4 20% 80%
5-0 100% 0%
3-3 50% 50%
3-2 60% 40%
4-1 80% 20%
3-2 60% 40%
1-5 16.7% 83.3%
4-1 80% 20%
3-2 60% 40%
3-3 50% 50%
0-5 0% 100%
3-2 60% 40%
2-3 40% 60%
2-3 40% 60%
2-3 40% 60%
4-2 66.7% 33.3%
3-2 60% 40%
3-2 60% 40%
2-3 40% 60%
3-3 50% 50%
2-3 40% 60%
4-1 80% 20%
2-3 40% 60%
1-4 20% 80%
2-5 28.6% 71.4%
1-4 20% 80%
2-4 33.3% 66.7%
3-2 60% 40%
4-1 80% 20%
2-3 40% 60%
2-2 50% 50%
3-2 60% 40%
3-2 60% 40%
4-1 80% 20%
1-4 20% 80%
3-2 60% 40%
3-2 60% 40%
2-2 50% 50%
3-2 60% 40%
4-1 80% 20%
3-2 60% 40%
2-3 40% 60%
2-3 40% 60%
1-4 20% 80%
1-4 20% 80%
3-3 50% 50%
2-4 33.3% 66.7%
4-1 80% 20%
2-3 40% 60%
3-2 60% 40%
2-4 33.3% 66.7%
2-3 40% 60%
1-4 20% 80%
4-1 80% 20%
4-1 80% 20%
2-3 40% 60%
2-3 40% 60%
3-2 60% 40%
4-1 80% 20%
2-3 40% 60%
4-1 80% 20%
1-4 20% 80%
2-4 33.3% 66.7%
3-2 60% 40%
4-2 66.7% 33.3%
4-2 66.7% 33.3%
4-1 80% 20%
3-2 60% 40%
4-1 80% 20%
3-2 60% 40%
3-2 60% 40%
2-3 40% 60%
3-2 60% 40%
4-3 57.1% 42.9%
2-2 50% 50%
2-3 40% 60%
3-3 50% 50%
3-3 50% 50%
3-3 50% 50%
3-3 50% 50%
2-3 40% 60%
4-2 66.7% 33.3%
3-3 50% 50%
2-3 40% 60%
3-3 50% 50%
4-1 80% 20%
3-3 50% 50%
1-4 20% 80%
3-2 60% 40%
0-5 0% 100%
2-2 50% 50%
4-1 80% 20%
1-4 20% 80%
2-3 40% 60%
3-2 60% 40%
1-4 20% 80%
3-2 60% 40%
4-1 80% 20%
2-3 40% 60%
2-3 40% 60%
3-3 50% 50%
2-4 33.3% 66.7%
2-2 50% 50%
0-5 0% 100%
4-1 80% 20%
3-2 60% 40%
4-2 66.7% 33.3%
2-3 40% 60%
2-3 40% 60%
1-4 20% 80%
2-4 33.3% 66.7%
1-4 20% 80%
4-1 80% 20%
4-1 80% 20%
2-3 40% 60%
3-2 60% 40%
1-3 25% 75%
3-2 60% 40%
4-1 80% 20%
4-1 80% 20%
3-2 60% 40%
0-5 0% 100%
1-4 20% 80%
2-3 40% 60%
1-4 20% 80%
4-2 66.7% 33.3%
3-2 60% 40%
3-2 60% 40%
3-2 60% 40%
3-2 60% 40%
2-3 40% 60%
1-4 20% 80%
1-4 20% 80%
Scoring
PPG OPPG OTL
22.86 18
44.83 11
22.33 29
34 22
38.33 40
30 27
32.17 28
43.33 27
25.83 31
24.67 17
36.5 22
33.67 25
34.83 17
25.83 12
35.67 19
22.33 19
25.17 21
37.5 15
34 25
43.17 19
29.5 32
14.5 29
18.83 30
26.33 26
29.17 18
38.17 30
24.5 17
24.86 24
13.67 32
28.5 11
24 29
44.17 23
42.17 15
36 21
41.67 17
40.67 25
41 19
36.83 7
30.67 12
23 21
35 14
20.67 28
35.67 28
36 19
33.67 15
32.17 19
23.33 32
26 25
29.43 27
22.83 29
48.17 29
26.83 26
16.5 37
26.33 19
39.17 20
33.67 20
34.67 33
36.33 30
35.33 25
36.67 21
22.33 26
24.4 28
22.33 20
34.33 30
30.17 17
26.17 23
17.17 30
45.5 21
40 21
36.5 26
19.17 38
39.83 22
39.5 14
21.83 29
47.5 12
32.17 17
17.71 36
21.2 32
40.5 16
32.43 24
37.83 19
19.43 27
23 29
19.83 22
34.67 20
16.71 29
24.17 23
28.29 24
29 20
29.5 19
25 24
32.83 33
29.17 10
18.8 26
36.33 31
18.67 26
27.33 21
27.83 33
28.33 18
30.33 26
29.5 41
17 30
30.67 13
29.29 24
29.29 19
22.2 23
28.5 16
43 24
37 23
23.71 32
29 30
26.5 29
23.33 18
15.5 23
18.67 25
29.17 27
22.33 25
33.67 23
26.33 25
29.6 26
14.67 27
29.5 27
27.5 38
18 41
27.17 14
17.33 21
9.67 37
21.67 30
17 40
36 30
34.17 20
25 32
34.5 27
17.67 33
10.83 20
22 21