 California-San Diego Tritons 6-6
   California-San Diego Tritons 6-6  | 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| UCSD | 27 | 40 | 67 | 
| CAL | 44 | 27 | 71 | 
 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Bet Type Team Total     |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › |  › | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  California-San Diego   6-6 | o67.5 -116 | o67.5 -120 | o68.5 -115 | o67.5 -115 | o68.5 -113 | |||||
|  California-San Diego   6-6 | u67.5 -108 | u67.5 even | u68.5 -115 | u67.5 -115 | u68.5 -118 | |||||
|  California   4-7 | o76.5 -116 | o77.5 -105 | o77.5 -105 | o76.5 -125 | o76.5 -121 | |||||
|  California   4-7 | u76.5 -108 | u77.5 -115 | u77.5 -125 | u76.5 -105 | u76.5 -109 | |||||
|  California-San Diego   6-6 | o31.5 -134 | |||||||||
|  California-San Diego   6-6 | u31.5 -109 | |||||||||
|  California   4-7 | o35.5 -122 | o36.5 -127 | ||||||||
|  California   4-7 | u35.5 -100 | u36.5 -114 | 
 California-San Diego
   California-San Diego   
  California is 1-2 (33.3%) in moneyline bets in their last 3 games against UCSD for -1.09 total units lost
 California-San Diego
   California-San Diego   
  California is 0-3 (0%) in spread bets in their last 3 games against UCSD for -3 total units lost
 California-San Diego
   California-San Diego   
  California is 2-1 (66.7%) in under bets in their last 3 games against UCSD for 0.82 total units won
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Nwaokorie | 6 | 1-5 | 0-2 | 4-6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| A. Tait-Jones | 9 | 2-6 | 1-1 | 4-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| J. Brooks | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| H. Gray | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| B. Pope | 14 | 4-16 | 3-12 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. McGhie | 20 | 7-14 | 5-9 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| E. Tshimanga | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| C. McCormick | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| J. Degraaf | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Aimaq | 19 | 9-12 | 0-1 | 1-5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
| G. Newell | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| J. Celestine | 12 | 4-6 | 3-4 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| J. Cone | 15 | 5-12 | 5-10 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| K. Kennedy | 10 | 2-9 | 1-2 | 5-8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Larson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| D. Curtis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| D. Askew | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| J. Tyson | 13 | 5-10 | 1-2 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| R. Brown Jr. | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
No injuries to report!
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
No injuries to report!