California Golden Bears 3-7 | 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| CAL | 35 | 43 | 78 |
| OLEMISS | 46 | 42 | 88 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet Type Team Total | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
California 3-7 | o68.5 -114 | o68.5 -105 | o67.5 -130 | o67.5 -125 | ||||||
California 3-7 | u68.5 -112 | u68.5 -115 | u67.5 -100 | u67.5 -105 | ||||||
Ole Miss 10-0 | o70.5 -116 | o70.5 -110 | o70.5 -115 | o70.5 -120 | ||||||
Ole Miss 10-0 | u70.5 -108 | u70.5 -110 | u70.5 -115 | u70.5 -110 | ||||||
California 3-7 | o31.5 -118 | |||||||||
California 3-7 | u31.5 -104 | |||||||||
Ole Miss 10-0 | o32.5 -124 | |||||||||
Ole Miss 10-0 | u32.5 +102 |
Ole Miss
California is 0-1 (0%) in moneyline bets in their last 1 games against MISS for -1 total units lost
Ole Miss
California is 0-1 (0%) in spread bets in their last 1 games against MISS for -1 total units lost
Ole Miss
California is 1-0 (100%) in over bets in their last 1 games against MISS for 0.91 total units won
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Aimaq | 11 | 5-16 | 0-2 | 1-1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| G. Newell | 13 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| J. Tyson | 22 | 9-17 | 1-5 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| J. Cone | 11 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. Kennedy | 11 | 3-7 | 2-6 | 3-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Celestine | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G. Larson | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Curtis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Brown Jr. | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Sharp | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| J. Brakefield | 27 | 8-11 | 5-7 | 6-7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Murrell | 19 | 6-9 | 4-6 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| J. Murray | 14 | 7-14 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| A. Flanigan | 12 | 4-10 | 0-1 | 4-4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Cisse | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Caldwell | 11 | 4-7 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| B. Murray | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A. Nunez | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
No injuries to report!
|
|
|
| ||||||||||||||||||
No injuries to report!