UIC UIC Flames 19-15
Channel: ESPN2 CAL -5.5 O/U 149.5
California Golden Bears 21-11 California

UIC Flames @ California Golden Bears Lines and Odds

 
 
703 UIC 19-15
704 California 21-11
Betting
Line SU ATS O/U
o149.5 19-15 15-13 13-15
-5.5 21-11 15-13 12-16
Scoring
PPG OPPG OTL
2.22 2
2.43 2
Powerline Rating i The Powerline rating compares the current line against a stat-driven estimated line and highlights value opportunities.
Current Estimate Edge
Bet Type Points
Dai Dai Ames o18.5 -137 + o18.5 -137
u18.5 -137 + u18.5 -137
Elijah Crawford o16.5 -137 o16.5 -137
u16.5 -137 u16.5 -137
Justin Pippen o14.5 -137 + o14.5 -137
u14.5 -137 + u14.5 -137
Chris Bell o12.5 -137 + o12.5 -137
u12.5 -137 + u12.5 -137
John Camden o12.5 -137 + o12.5 -137
u12.5 -137 + u12.5 -137
Rashund Washington o10.5 -137 + o10.5 -137
u10.5 -137 + u10.5 -137
Andy Johnson o9 -137 + o9.5 -137
u9 -137 + u9.5 -137
Rashund Washington o5.5 -137 + o5.5 -137
u5.5 -137 + u5.5 -137
Justin Pippen o3.5 -137 + o3.5 -137
u3.5 -137 + u3.5 -137
Dai Dai Ames o2.5 -137 +
u2.5 -137 +
Justin Pippen o5.5 -137 o5.5 -137
u5.5 -137 u5.5 -137
Elijah Crawford o4.5 -137 + o4.5 -137
u4.5 -137 + u4.5 -137
Chris Bell o0.5 -137 +
u0.5 -137 +
Chris Bell o0.5 -137 +
u0.5 -137 +
Chris Bell o0.5 -137 +
u0.5 -137 +
Dai Dai Ames o1.5 -137 + o1.5 -137
u1.5 -137 + u1.5 -137
Justin Pippen o1.5 -137 + o1.5 -137
u1.5 -137 + u1.5 -137
Dai Dai Ames o20.5 -137 + o20.5 -137
u20.5 -137 + u20.5 -137
Elijah Crawford o19.5 -137 + o19.5 -137
u19.5 -137 + u19.5 -137
John Camden o17.5 -137 + o17.5 -137
u17.5 -137 + u17.5 -137
Justin Pippen o17.5 -137 + o17.5 -137
u17.5 -137 + u17.5 -137
Rashund Washington o16.5 -137 +
u16.5 -137 +
Chris Bell o15.5 -137 + o15.5 -137
u15.5 -137 + u15.5 -137
Elijah Crawford o20.5 -137 + o20.5 -137
u20.5 -137 + u20.5 -137
Dai Dai Ames o20.5 -137 + o20.5 -137
u20.5 -137 + u20.5 -137
Justin Pippen o19.5 -137 + o19.5 -137
u19.5 -137 + u19.5 -137
John Camden o14.5 -137 + o14.5 -137
u14.5 -137 + u14.5 -137
Chris Bell o13.5 -137 +
u13.5 -137 +
Rashund Washington o10.5 -137
u10.5 -137
Elijah Crawford o24.5 -137 o24.5 -137
u24.5 -137 u24.5 -137
Justin Pippen o23.5 -137 + o23.5 -137
u23.5 -137 + u23.5 -137
Dai Dai Ames o23.5 -137 + o23.5 -137
u23.5 -137 + u23.5 -137
John Camden o19.5 -137 + o19.5 -137
u19.5 -137 + u19.5 -137
Chris Bell o16.5 -137 + o16.5 -137
u16.5 -137 + u16.5 -137
Rashund Washington o16.5 -137 + o16.5 -137
u16.5 -137 + u16.5 -137
Elijah Crawford o7.5 -137
u7.5 -137
John Camden o6.5 -137 + o6.5 -137
u6.5 -137 + u6.5 -137
Dai Dai Ames o4.5 -137 +
u4.5 -137 +
Chris Bell o3.5 -137 +
u3.5 -137 +
Elijah Crawford o2.5 -137
u2.5 -137
Chris Bell o1.5 -137
u1.5 -137
PS ML Team Opp ML PS Score O/U

CAL California

No injuries to report!

UIC UIC

No injuries to report!