1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
NWU | 38 | 40 | 78 |
DEPAUL | 34 | 49 | 83 |
|
|
|
|
Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kopp | 37 | 21 | 8-16 | 3-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P. Nance | 23 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
A. Turner | 32 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
R. Young | 22 | 11 | 3-4 | 1-2 | 4-4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
B. Buie | 33 | 25 | 10-16 | 4-9 | 1-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
R. Beran | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
P. Spencer | 28 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
J. Jones | 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Butz | 37 | 24 | 10-13 | 0-0 | 4-9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
P. Reed | 34 | 11 | 5-17 | 1-4 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
R. Weems | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Coleman-Lands | 34 | 13 | 4-12 | 4-8 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C. Moore | 39 | 25 | 8-17 | 4-10 | 5-6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
D. Gage | 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D. Hall | 23 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
N. Ongenda | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Jacobs | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
No injuries to report!
|
|
|
|
No injuries to report!