Montana State Bobcats 4-5 | 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| MONST | 33 | 43 | 76 |
| OMAHA | 29 | 36 | 65 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet Type Team Total | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montana State 4-5 | o73.5 -110 | o73.5 -105 | o73.5 -108 | o73.5 -108 | ||||||||
Montana State 4-5 | u73.5 -120 | u73.5 -125 | u73.5 -122 | u73.5 -122 | ||||||||
Omaha 3-7 | o69.5 -110 | o69.5 -108 | o69.5 -108 | |||||||||
Omaha 3-7 | u69.5 -120 | u69.5 -124 | u69.5 -124 | |||||||||
Montana State 4-5 | o34.5 -120 | o34.5 -115 | o34.5 -115 | |||||||||
Montana State 4-5 | u34.5 -110 | u34.5 -121 | u34.5 -121 | |||||||||
Omaha 3-7 | o32.5 -120 | o32.5 -112 | o32.5 -112 | |||||||||
Omaha 3-7 | u32.5 -110 | u32.5 -125 | u32.5 -125 |
Omaha
Montana State is 3-4 (42.9%) in moneyline bets in their last 7 games against NEOM for -1.27 total units lost
Omaha
Montana State is 4-2 (66.7%) in spread bets in their last 6 games against NEOM for 1.64 total units won
Omaha
Montana State is 4-2 (66.7%) in under bets in their last 6 games against NEOM for 1.64 total units won
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Walker | 26 | 17 | 7-11 | 0-1 | 3-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Agbonkpolo | 33 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| P. McMahon | 27 | 11 | 3-4 | 1-2 | 4-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T. Patterson | 20 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Mullins | 31 | 9 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Goracke | 15 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S. Lecholat | 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Miller | 17 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| B. Kolly | 12 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B. Zephir | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Nduka | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Starters | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sutton | 35 | 22 | 7-11 | 0-3 | 8-10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| I. Ondekane | 16 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| L. Waddles | 25 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T. Osburn | 35 | 12 | 5-11 | 0-5 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| J. Glover | 20 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bench | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. White | 9 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| P. Soumare | 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. Thomas | 18 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G. Stubblefield | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| K. Cooper | 16 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| J. Streit | 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
No injuries to report!
|
|
|
| ||||||||||||||||||
No injuries to report!