| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| UNC | 40 | 49 | 89 |
| PORT | 38 | 43 | 81 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet Type Team Total | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC North Carolina (1) 4-0 | o86.5 +106 | o84.5 -115 | o89.5 -130 | o86.5 -125 | |||||
| UNC North Carolina (1) 4-0 | u86.5 -138 | u84.5 -105 | u89.5 even | u86.5 -105 | |||||
| PORT Portland 4-2 | o83.5 -125 | o69.5 even | o85.5 +350 | o85.5 -120 | |||||
| PORT Portland 4-2 | u83.5 -104 | u69.5 -120 | u85.5 -550 | u85.5 -110 | |||||
| PORT Portland 4-2 | o33.5 -115 | o33.5 -135 | |||||||
| PORT Portland 4-2 | u33.5 -108 | u33.5 +105 | |||||||
| UNC North Carolina (1) 4-0 | o39.5 -108 | o39.5 -105 | |||||||
| UNC North Carolina (1) 4-0 | u39.5 -126 | u39.5 -125 | |||||||
| UNC North Carolina (1) 4-0 | o44.5 -122 | ||||||||
| UNC North Carolina (1) 4-0 | u44.5 -108 | ||||||||
| PORT Portland 4-2 | o47.5 -104 | ||||||||
| PORT Portland 4-2 | u47.5 -128 |
North Carolina is 2-0 (100%) in moneyline bets in their last 2 games against PORT for 1.82 total units won
North Carolina is 0-2 (0%) in spread bets in their last 2 games against PORT for -2 total units lost
North Carolina is 2-0 (100%) in over bets in their last 2 games against PORT for 1.82 total units won
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bacot | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| L. Black | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| P. Nance | 28 | 8-13 | 5-8 | 7-9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| R. Davis | 13 | 4-11 | 1-3 | 4-4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C. Love | 23 | 10-15 | 3-4 | 0-1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Dunn | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S. Trimble | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P. Johnson | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nickel | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Nduka | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| K. Sjolund | 9 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M. Wood | 21 | 7-14 | 4-9 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T. Robertson | 13 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| J. Perry | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Vucinic | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. St Pierre | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| J. Sebastian Gorosito | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| A. Applewhite | 14 | 5-8 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
No injuries to report!
|
|
|
| ||||||||||||||||||