Western Carolina Catamounts 2-0 | 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| WCAR | 42 | 29 | 71 |
| ND | 29 | 32 | 61 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet Type Team Total | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notre Dame 1-1 | o73.5 -106 | o73.5 -110 | o73.5 -115 | o73.5 -105 | o72.5 -124 | ||||
Notre Dame 1-1 | u73.5 -118 | u73.5 -110 | u73.5 -115 | u73.5 -125 | u72.5 -108 | ||||
Western Carolina 2-0 | o69.5 -106 | o68.5 -115 | o69.5 -110 | o69.5 -115 | o68.5 -110 | ||||
Western Carolina 2-0 | u69.5 -118 | u68.5 -105 | u69.5 -120 | u69.5 -115 | u68.5 -121 | ||||
Notre Dame 1-1 | o34.5 -108 | o34.5 -127 | |||||||
Notre Dame 1-1 | u34.5 -112 | u34.5 -115 | |||||||
Western Carolina 2-0 | o31.5 -127 | ||||||||
Western Carolina 2-0 | u31.5 -115 |
Western Carolina
Notre Dame is 0-1 (0%) in moneyline bets in their last 1 games against WCAR for -1 total units lost
Western Carolina
Notre Dame is 0-1 (0%) in spread bets in their last 1 games against WCAR for -1 total units lost
Western Carolina
Notre Dame is 1-0 (100%) in under bets in their last 1 games against WCAR for 0.91 total units won
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Lampten | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| D. Campbell | 12 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| V. Woolbright | 22 | 5-20 | 1-3 | 11-12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R. Jones | 20 | 8-11 | 4-6 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| T. Jackson | 3 | 1-11 | 0-6 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Williams | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Pelote | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C. Granger | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Robertson | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Starters | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Davis | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| M. Zona | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Burton | 17 | 6-15 | 1-4 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| B. Shrewsberry | 0 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| J. Roper II | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bench | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Booth | 20 | 6-12 | 4-8 | 4-6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| L. Imes | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| J. Konieczny | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
No injuries to report!