Baylor Bears 4-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAY | 14 | 10 | 21 | 10 | 55 |
| ASU | 3 | 10 | 3 | 3 | 19 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet Type Passing Yards | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o234.5 -115 | o224.5 -137 | o231.5 -122 | o302.5 -120 | |||||||
| ACT'L 306 | u234.5 -115 | u224.5 -137 | u231.5 -110 | u302.5 -110 | |||||||
| | o218.5 -115 | o216.5 -137 | o218.5 -115 | o328.5 -115 | |||||||
| ACT'L 304 | u218.5 -115 | u216.5 -137 | u218.5 -114 | u328.5 -115 | |||||||
| | o84.5 -115 | o87.5 -137 | o88.5 -102 | o87.5 -112 | |||||||
| ACT'L 34 | u84.5 -115 | u87.5 -137 | u88.5 -130 | u87.5 -112 | |||||||
| | o59.5 -115 | o59.5 -137 | o61.5 -114 | o59.5 -112 | |||||||
| ACT'L 29 | u59.5 -115 | u59.5 -137 | u61.5 -115 | u59.5 -112 | |||||||
| | o26.5 -137 | o26.5 -116 | |||||||||
| ACT'L 84 | u26.5 -137 | u26.5 -110 | |||||||||
| | o8.5 -115 | o10.5 -137 | o10.5 -127 | o10.5 -112 | |||||||
| ACT'L -9 | u8.5 -115 | u10.5 -137 | u10.5 -107 | u10.5 -112 | |||||||
| | o75.5 -115 | o76.5 -137 | o76.5 -118 | o77.5 -112 | |||||||
| ACT'L 125 | u75.5 -115 | u76.5 -137 | u76.5 -113 | u77.5 -112 | |||||||
| | o70.5 -115 | o70.5 -137 | o75.5 -110 | o76.5 -110 | |||||||
| ACT'L 115 | u70.5 -115 | u70.5 -137 | u75.5 -122 | u76.5 -116 | |||||||
| | o59.5 -115 | o61.5 -137 | o59.5 -114 | o59.5 -112 | |||||||
| ACT'L 85 | u59.5 -115 | u61.5 -137 | u59.5 -115 | u59.5 -112 | |||||||
| | o34.5 -115 | o35.5 -137 | o34.5 -108 | o32.5 -112 | |||||||
| ACT'L 68 | u34.5 -115 | u35.5 -137 | u34.5 -125 | u32.5 -112 | |||||||
| | o28.5 -115 | o28.5 -137 | o28.5 -112 | ||||||||
| ACT'L 17 | u28.5 -115 | u28.5 -137 | u28.5 -112 | ||||||||
| | o8.5 -110 | o7.5 -137 | |||||||||
| PROJ 7.72 | u8.5 -120 | u7.5 -137 | |||||||||
| | o6.5 -115 | o6.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 7 | u6.5 -115 | u6.5 -137 | |||||||||
| | o7.5 -148 | ||||||||||
| ACT'L 7 | u7.5 +116 | ||||||||||
| | o6.5 -137 | o6.5 -129 | o6.5 -126 | ||||||||
| ACT'L 5 | u6.5 -137 | u6.5 -104 | u6.5 -102 | ||||||||
| | o5.5 +102 | ||||||||||
| ACT'L 7 | u5.5 -130 | ||||||||||
| | o1.5 +122 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u1.5 -155 | ||||||||||
| | o1.5 -160 | o1.5 -137 | |||||||||
| PROJ 0.81 | u1.5 +125 | u1.5 -137 | |||||||||
| | o0.5 +625 | o0.5 +850 | o0.5 +675 | o0.5 +650 | |||||||
| | o0.5 +105 | o0.5 -110 | o0.5 +101 | o0.5 +125 | |||||||
| | o0.5 +450 | o0.5 +400 | |||||||||
| | o0.5 +650 | o0.5 +650 | |||||||||
| | o0.5 +270 | o0.5 +340 | o0.5 +305 | ||||||||
| | o0.5 +115 | o0.5 +115 | o0.5 +116 | o0.5 +115 | |||||||
| | o0.5 +900 | o0.5 +850 | |||||||||
| | o0.5 +250 | o0.5 +270 | o0.5 +260 | o0.5 +320 | |||||||
| | o0.5 +850 | o0.5 +800 | |||||||||
| | o0.5 +375 | o0.5 +310 | o0.5 +320 | o0.5 +470 | |||||||
| | o0.5 +220 | o0.5 +205 | o0.5 +210 | o0.5 +340 | |||||||
| | o0.5 -150 | o0.5 -140 | o0.5 -130 | o0.5 -135 | |||||||
| | o0.5 -120 | o0.5 even | o0.5 -107 | o0.5 -110 | |||||||
| | o0.5 +800 | o0.5 +850 | o0.5 +750 | o0.5 +600 | |||||||
| | o0.5 +800 | o0.5 +850 | o0.5 +700 | ||||||||
| | o0.5 +650 | o0.5 +650 | |||||||||
| | o0.5 +170 | o0.5 +220 | o0.5 +197 | o0.5 +190 | |||||||
| | o0.5 -190 | o0.5 -185 | o0.5 -173 | o0.5 -160 | |||||||
| | o0.5 +650 | o0.5 +675 | o0.5 +750 | ||||||||
| | o0.5 +625 | o0.5 +700 | o0.5 +625 | o0.5 +800 | |||||||
| | o0.5 +400 | o0.5 +450 | o0.5 +400 | o0.5 +430 | |||||||
| | o0.5 +325 | o0.5 +350 | o0.5 +340 | o0.5 +420 | |||||||
| | o0.5 +310 | o0.5 +350 | o0.5 +330 | o0.5 +330 | |||||||
| | o0.5 +175 | o0.5 +295 | o0.5 +295 | o0.5 +370 | |||||||
| | o0.5 +320 | o0.5 +330 | o0.5 +305 | ||||||||
| | o0.5 +500 | o0.5 +390 | o0.5 +380 | o0.5 +600 | |||||||
| | o1.5 -115 | o1.5 -137 | o1.5 -121 | o1.5 -126 | |||||||
| ACT'L 1 | u1.5 -115 | u1.5 -137 | u1.5 -109 | u1.5 -102 | |||||||
| | o1.5 even | o1.5 -137 | o1.5 -113 | o1.5 -118 | |||||||
| ACT'L 4 | u1.5 -130 | u1.5 -137 | u1.5 -118 | u1.5 -108 | |||||||
| | o21.5 -115 | o21.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 25 | u21.5 -115 | u21.5 -137 | |||||||||
| | o18.5 -125 | o18 -137 | |||||||||
| ACT'L 25 | u18.5 -105 | u18 -137 | |||||||||
| | o1.5 +180 | ||||||||||
| PROJ 1.21 | u1.5 -240 | ||||||||||
| | o0.5 -135 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +105 | ||||||||||
| | o33.5 -110 | o35 -137 | |||||||||
| PROJ 40.25 | u33.5 -120 | u35 -137 | |||||||||
| | o29.5 -120 | o29.5 -137 | |||||||||
| PROJ 29.74 | u29.5 -110 | u29.5 -137 | |||||||||
| | o18.5 -115 | o19.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 7 | u18.5 -115 | u19.5 -137 | |||||||||
| | o15.5 -105 | o15 -137 | |||||||||
| ACT'L 8 | u15.5 -125 | u15 -137 | |||||||||
| | o4.5 -145 | ||||||||||
| ACT'L 3 | u4.5 +115 |
| Bet Type Team Total | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State 3-2 | o26.5 -120 | o26.5 -115 | o26.5 -110 | o26.5 -118 | o27.5 even | o26.5 -120 | o26.5 -122 | ||||
Arizona State 3-2 | u26.5 even | u26.5 -115 | u26.5 -121 | u26.5 -108 | u27.5 -130 | u26.5 -110 | u26.5 -108 | ||||
Baylor 4-1 | o23.5 -105 | o22.5 -120 | o23.5 -103 | o23.5 -106 | o21.5 -115 | o22.5 -120 | o22.5 -113 | ||||
Baylor 4-1 | u23.5 -115 | u22.5 -105 | u23.5 -130 | u23.5 -120 | u21.5 -115 | u22.5 -110 | u22.5 -118 | ||||
Baylor 4-1 | o10.5 even | o10.5 +108 | o10.5 -108 | o10.5 +105 | o10.5 -105 | ||||||
Baylor 4-1 | u10.5 -130 | u10.5 -143 | u10.5 -122 | u10.5 -145 | u10.5 -125 | ||||||
Arizona State 3-2 | o13.5 -125 | o12.5 -127 | o13.5 -118 | o13.5 -125 | o13.5 -125 | ||||||
Arizona State 3-2 | u13.5 -105 | u12.5 -105 | u13.5 -112 | u13.5 -110 | u13.5 -105 | ||||||
Baylor 4-1 | o10.5 -110 | ||||||||||
Baylor 4-1 | u10.5 -120 | ||||||||||
Arizona State 3-2 | o13.5 -105 | ||||||||||
Arizona State 3-2 | u13.5 -125 | ||||||||||
Arizona State 3-2 | o6.5 -120 | o5.5 -165 | o6.5 -150 | ||||||||
Arizona State 3-2 | u6.5 -110 | u5.5 +120 | u6.5 +112 | ||||||||
Baylor 4-1 | o6.5 -110 | o5.5 -115 | o3.5 -104 | ||||||||
Baylor 4-1 | u6.5 -120 | u5.5 -115 | u3.5 -129 |
Baylor
Arizona State is 0-0 (0%) in moneyline bets in their last 5 games against BAY for 0 total units won
Baylor
Arizona State is 0-0 (0%) in spread bets in their last 4 games against BAY for 0 total units won
Baylor
Arizona State is 0-0 (0%) in over bets in their last 4 games against BAY for 0 total units won
| Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Lagway | 25 | 40 | 0.63 | 306 | 4 | 0 | 2 |
| N. Bennett | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Pendergrass | 8 | 29 | 3.63 | 11 | 0 |
| D. Lagway | 3 | -4 | -1.33 | 11 | 1 |
| C. Knighten | 6 | 84 | 14 | 75 | 1 |
| M. Turner | 10 | 51 | 5.1 | 25 | 0 |
| R. Morris | 9 | 84 | 9.33 | 63 | 1 |
| Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J. McGowan | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| L. Brown | 10 | 6 | 68 | 28 | 1 |
| G. Freeman | 9 | 7 | 115 | 31 | 0 |
| T. Livingston | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 |
| H. Polley | 2 | 2 | 18 | 15 | 1 |
| M. Klopfenstein | 3 | 2 | 15 | 11 | 0 |
| J. Porter | 4 | 3 | 62 | 32 | 1 |
| D. Miller | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| C. Knighten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Turner | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Barnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cobbs | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Davis | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Armstrong | 2 | 0.67 | 36 | 7 | 13 |
| Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J. McGowan | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Boley | 25 | 43 | 0.58 | 304 | 1 | 1 | 3 |
| Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Gillis | 6 | 22 | 3.67 | 6 | 0 |
| O. Miller | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| K. Brown | 7 | 34 | 4.86 | 13 | 0 |
| C. Boley | 6 | -9 | -1.5 | 10 | 0 |
| C. Mack | 5 | 34 | 6.8 | 18 | 0 |
| J. Brown | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| D. Avit | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Gillis | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Miller | 7 | 5 | 85 | 30 | 1 |
| K. Brown | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| R. Harris | 12 | 7 | 125 | 41 | 0 |
| A. Ia | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| R. Vines-Bright | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 |
| C. Mack | 2 | 2 | 38 | 29 | 0 |
| J. Brown | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| D. Avit | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| C. Butler | 2 | 2 | 20 | 12 | 0 |
| Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Smith | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Smith | 4 | 1 | 46 | 1 | 13 |
| Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Hamilton | 3 | 47 | 15.67 | 28 | 0 |
| Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| J. Hamilton | 1 | 0 | 0 |
| O. Miller | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No injuries to report!
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No injuries to report!