1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
KSU | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
BYU | 0 | 17 | 14 | 7 | 38 |
|
|
|
|
Bet Type Passing Yards | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o205.5 -115 | o213.5 -115 | o207.5 -117 | o214.5 -112 | o209.5 -118 | |||||||
| u205.5 -115 | u213.5 -115 | u207.5 -117 | u214.5 -112 | u209.5 -121 | |||||||
| o178.5 -115 | o177.5 -115 | o181.5 -115 | o177.5 -112 | o175.5 -118 | |||||||
| u178.5 -115 | u177.5 -115 | u181.5 -119 | u177.5 -112 | u175.5 -121 | |||||||
| o104.5 -115 | o104.5 -115 | o102.5 -117 | o104.5 -112 | o102.5 -120 | |||||||
| u104.5 -115 | u104.5 -115 | u102.5 -117 | u104.5 -112 | u102.5 -120 | |||||||
| o54.5 -115 | o53.5 -135 | o53.5 -117 | o56.5 -112 | o56.5 -118 | |||||||
| u54.5 -115 | u53.5 even | u53.5 -117 | u56.5 -112 | u56.5 -121 | |||||||
| o42.5 -115 | o41.5 -119 | ||||||||||
| u42.5 -115 | u41.5 -115 | ||||||||||
| o27.5 -115 | o25.5 -115 | o26.5 -115 | o25.5 -112 | o27.5 -120 | |||||||
| u27.5 -115 | u25.5 -115 | u26.5 -119 | u25.5 -112 | u27.5 -120 | |||||||
| o50.5 -115 | o54.5 -115 | o51.5 -119 | o56.5 -112 | o49.5 -122 | |||||||
| u50.5 -115 | u54.5 -115 | u51.5 -115 | u56.5 -112 | u49.5 -117 | |||||||
| o51.5 -115 | o50.5 -115 | o51.5 -117 | o46.5 -112 | o51.5 -117 | |||||||
| u51.5 -115 | u50.5 -115 | u51.5 -117 | u46.5 -112 | u51.5 -122 | |||||||
| o34.5 -115 | o33.5 -115 | o33.5 -115 | o33.5 -112 | o32.5 -117 | |||||||
| u34.5 -115 | u33.5 -115 | u33.5 -119 | u33.5 -112 | u32.5 -122 | |||||||
| o25.5 -115 | o25.5 -115 | o25.5 -117 | o25.5 -112 | o24.5 -117 | |||||||
| u25.5 -115 | u25.5 -115 | u25.5 -117 | u25.5 -112 | u24.5 -122 | |||||||
| o21.5 -115 | o20.5 -117 | ||||||||||
| u21.5 -115 | u20.5 -117 | ||||||||||
| o11.5 -115 | o14.5 -127 | ||||||||||
| u11.5 -115 | u14.5 -108 | ||||||||||
| o0.5 +440 | |||||||||||
| u0.5 -1115 | |||||||||||
| o4.5 +140 | |||||||||||
| u4.5 -170 | |||||||||||
| o3.5 -145 | |||||||||||
| u3.5 +115 | |||||||||||
| o2.5 -140 | |||||||||||
| u2.5 +110 | |||||||||||
| o1.5 -160 | |||||||||||
| u1.5 +130 | |||||||||||
| o0.5 +375 | o0.5 +425 | o0.5 +380 | o0.5 +4500 | ||||||||
| o0.5 -200 | o0.5 -225 | o0.5 -300 | o0.5 -225 | o0.5 +1000 | |||||||
| o0.5 +333 | o0.5 +600 | o0.5 +360 | |||||||||
| o0.5 +137 | o0.5 +155 | o0.5 +145 | o0.5 +125 | o0.5 +1600 | |||||||
| o0.5 +250 | |||||||||||
| o0.5 +300 | o0.5 +245 | ||||||||||
| o0.5 +150 | o0.5 +170 | o0.5 +200 | o0.5 +185 | o0.5 +330 | |||||||
| o0.5 +265 | |||||||||||
| o0.5 +300 | |||||||||||
| o0.5 +220 | o0.5 +360 | ||||||||||
| o0.5 +370 | |||||||||||
| o0.5 +375 | o0.5 +340 | ||||||||||
| o0.5 +450 | |||||||||||
| o0.5 +140 | o0.5 +240 | o0.5 +163 | o0.5 +170 | o0.5 +4500 | |||||||
| o0.5 +250 | o0.5 +310 | o0.5 +240 | o0.5 +2000 | ||||||||
| o0.5 +135 | o0.5 +4200 | ||||||||||
| o0.5 +250 | o0.5 +400 | o0.5 +300 | o0.5 +175 | o0.5 +2400 | |||||||
| o0.5 +350 | |||||||||||
| o0.5 +333 | o0.5 +600 | o0.5 +300 | o0.5 +4500 | ||||||||
| o0.5 +333 | o0.5 +290 | ||||||||||
| o0.5 +160 | o0.5 +200 | o0.5 +175 | o0.5 +230 | ||||||||
| o0.5 +300 | o0.5 +280 | o0.5 +380 | o0.5 +270 | o0.5 +4500 | |||||||
| o0.5 +175 | o0.5 +280 | o0.5 +290 | o0.5 +215 | o0.5 +2400 | |||||||
| o0.5 +187 | o0.5 +140 | o0.5 +2400 | |||||||||
| o0.5 +187 | o0.5 +200 | o0.5 +185 | o0.5 +230 | ||||||||
| o0.5 +120 | o0.5 +160 | o0.5 +115 | o0.5 +155 | o0.5 +1600 | |||||||
| o0.5 +260 | o0.5 +240 | o0.5 +260 | o0.5 +240 | o0.5 +700 | |||||||
| o0.5 +450 | |||||||||||
| o0.5 -120 | o0.5 -115 | o0.5 -167 | o0.5 -125 | o0.5 +2100 | |||||||
| o1.5 +135 | o1.5 +125 | o1.5 +120 | o1.5 +118 | o1.5 +138 | |||||||
| u1.5 -165 | u1.5 -160 | u1.5 -166 | u1.5 -148 | u1.5 -200 | |||||||
| o1.5 +115 | o1.5 +125 | o1.5 +123 | o1.5 +126 | o1.5 +118 | |||||||
| u1.5 -145 | u1.5 -160 | u1.5 -169 | u1.5 -158 | u1.5 -167 | |||||||
| o17.5 -105 | |||||||||||
| u17.5 -125 | |||||||||||
| o15.5 +110 | |||||||||||
| u15.5 -140 | |||||||||||
| o0.5 -125 | o0.5 -135 | ||||||||||
| u0.5 -105 | u0.5 -101 | ||||||||||
| o0.5 +120 | o0.5 +112 | ||||||||||
| u0.5 -150 | u0.5 -154 | ||||||||||
| o28.5 -125 | |||||||||||
| u28.5 -105 | |||||||||||
| o23.5 -125 | |||||||||||
| u23.5 -105 |
BYU is 1-0 (100%) in moneyline bets in their last 1 games against KANST for 0.91 total units won
BYU is 1-0 (100%) in spread bets in their last 1 games against KANST for 0.91 total units won
BYU is 1-0 (100%) in under bets in their last 1 games against KANST for 0.91 total units won
Passing | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Johnson | 15 | 28 | 0.54 | 130 | 0 | 2 |
J. Knuth | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | YPC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
D. Edwards | 6 | 41 | 6.8 | 12 | 0 |
D. Giddens | 19 | 93 | 4.9 | 26 | 0 |
A. Johnson | 11 | 74 | 6.7 | 30 | 0 |
J. Jackson | 5 | 12 | 2.4 | 6 | 0 |
J. Knuth | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 |
Receiving | REC | YDS | LNG | TD |
---|---|---|---|---|
D. Edwards | 1 | 5 | 5 | 0 |
K. Johnson | 4 | 30 | 9 | 0 |
B. Loftin | 1 | 7 | 7 | 0 |
J. Jackson | 1 | 6 | 6 | 0 |
G. Oakley | 3 | 22 | 9 | 0 |
J. Brown | 4 | 51 | 20 | 0 |
W. Swanson | 1 | 9 | 9 | 0 |
W. Anciaux | 1 | 9 | 9 | 0 |
Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mott | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
M. Sigle | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Purnell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Garber | 4 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
D. Ilalio | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
U. Seumalo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Romaine | 9 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
J. Riley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Moore | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Stufflebean | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
C. Obiazor | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
C. McCalister | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Payne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Newsom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Stiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Parrish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kirksey Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Van Wyhe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Rich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
C. Tennant | 3 | 1 | 32 | 0 | 9 |
Returning | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
D. Edwards | 3 | 47 | 15.67 | 25 | 0 |
Passing | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Retzlaff | 15 | 21 | 0.71 | 149 | 2 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | YPC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J. Retzlaff | 4 | -10 | -2.5 | 6 | 0 |
S. I Moa | 15 | 76 | 5.1 | 24 | 1 |
S. Moa | 15 | 76 | 5.1 | 24 | 1 |
K. Marion | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
E. Nawahine | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 |
Receiving | REC | YDS | LNG | TD |
---|---|---|---|---|
S. I Moa | 3 | 17 | 12 | 0 |
S. Moa | 3 | 17 | 12 | 0 |
K. Marion | 1 | 16 | 16 | 0 |
D. Lassiter | 3 | 26 | 13 | 1 |
J. Phillips | 1 | 1 | 1 | 0 |
C. Roberts | 2 | 47 | 24 | 1 |
R. Swanson | 2 | 11 | 10 | 0 |
P. Haunga | 1 | 11 | 11 | 0 |
K. Epps | 1 | 6 | 6 | 0 |
K. Hill | 1 | 14 | 14 | 0 |
Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Moa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Collins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Skidmore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Bagnah | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wakley | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Wall | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Taggart | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Bamba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mangelson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Glasker | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Harper | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Batty | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Kelly | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. Prassas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C. Hagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Robinson | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bryant-Strother | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Alfrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Asiata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Taumoepeau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Po'uha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Moa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nelson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. To'omalatai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kabeya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Satuala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
W. Ferrin | 1 | 1 | 31 | 5 | 8 |
Returning | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K. Marion | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 |
P. Kingston | 1 | 90 | 90 | 90 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No injuries to report!