1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
UFL | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 |
TENN | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 |
|
|
|
|
Bet Type Passing Yards | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o227.5 -115 | o223.5 -115 | o227.5 -117 | |||||||||
| u227.5 -115 | u223.5 -115 | u227.5 -117 | |||||||||
| o105.5 -115 | o104.5 -115 | o105.5 -123 | o104.5 -112 | ||||||||
| u105.5 -115 | u104.5 -115 | u105.5 -111 | u104.5 -112 | ||||||||
| o63.5 -115 | o53.5 -115 | o48.5 -117 | o48.5 -112 | ||||||||
| u63.5 -115 | u53.5 -115 | u48.5 -117 | u48.5 -112 | ||||||||
| o28.5 -115 | o24.5 -115 | o28.5 -109 | |||||||||
| u28.5 -115 | u24.5 -115 | u28.5 -125 | |||||||||
| o43.5 -115 | o43.5 -115 | o43.5 -119 | o43.5 -112 | ||||||||
| u43.5 -115 | u43.5 -115 | u43.5 -115 | u43.5 -112 | ||||||||
| o38.5 -115 | o41.5 -115 | o38.5 -111 | o41.5 -112 | ||||||||
| u38.5 -115 | u41.5 -115 | u38.5 -123 | u41.5 -112 | ||||||||
| o38.5 -115 | o37.5 -115 | o38.5 -109 | o37.5 -112 | ||||||||
| u38.5 -115 | u37.5 -115 | u38.5 -125 | u37.5 -112 | ||||||||
| o38.5 -115 | o39.5 -115 | o38.5 -106 | o37.5 -112 | ||||||||
| u38.5 -115 | u39.5 -115 | u38.5 -129 | u37.5 -112 | ||||||||
| o17.5 -115 | o16.5 -106 | ||||||||||
| u17.5 -115 | u16.5 -129 | ||||||||||
| o12.5 -115 | o14.5 -115 | o12.5 -115 | o14.5 -112 | ||||||||
| u12.5 -115 | u14.5 -115 | u12.5 -119 | u14.5 -112 | ||||||||
| o3.5 +120 | o3.5 +108 | ||||||||||
| u3.5 -150 | u3.5 -140 | ||||||||||
| o3.5 +140 | o3.5 +130 | ||||||||||
| u3.5 -170 | u3.5 -170 | ||||||||||
| o3.5 +115 | o3.5 +102 | ||||||||||
| u3.5 -145 | u3.5 -132 | ||||||||||
| o0.5 +350 | o0.5 +500 | o0.5 +310 | o0.5 +1500 | ||||||||
| o0.5 +150 | o0.5 +210 | o0.5 +105 | o0.5 +188 | o0.5 +4500 | |||||||
| o0.5 +175 | o0.5 +210 | o0.5 +120 | o0.5 +200 | o0.5 +4500 | |||||||
| o0.5 +150 | o0.5 +185 | o0.5 +120 | o0.5 +190 | o0.5 +4500 | |||||||
| o0.5 +500 | o0.5 +500 | o0.5 +380 | o0.5 +400 | o0.5 +4500 | |||||||
| o0.5 +550 | |||||||||||
| o0.5 +137 | o0.5 +115 | o0.5 +275 | o0.5 +4500 | ||||||||
| o0.5 +500 | |||||||||||
| o0.5 +240 | o0.5 +330 | ||||||||||
| o0.5 +187 | o0.5 +230 | o0.5 +205 | o0.5 +210 | o0.5 +3200 | |||||||
| o0.5 +500 | |||||||||||
| o0.5 +500 | o0.5 +4500 | ||||||||||
| o0.5 +350 | o0.5 +425 | o0.5 +450 | o0.5 +340 | o0.5 +1300 | |||||||
| o0.5 +200 | o0.5 +275 | o0.5 +2100 | |||||||||
| o0.5 -105 | o0.5 -110 | o0.5 -115 | o0.5 -118 | o0.5 +210 | |||||||
| o0.5 +275 | o0.5 +300 | o0.5 +250 | o0.5 +300 | o0.5 +3500 | |||||||
| o0.5 +300 | o0.5 +350 | ||||||||||
| o0.5 +390 | |||||||||||
| o0.5 +275 | o0.5 +330 | ||||||||||
| o0.5 +500 | o0.5 +200 | o0.5 +330 | o0.5 +1400 | ||||||||
| o0.5 +390 | o0.5 +4500 | ||||||||||
| o0.5 +500 | o0.5 +425 | ||||||||||
| o0.5 +150 | o0.5 +185 | o0.5 +300 | o0.5 +320 | o0.5 +4500 | |||||||
| o0.5 +275 | o0.5 +350 | o0.5 +260 | o0.5 +4500 | ||||||||
| o0.5 +350 | o0.5 +340 | ||||||||||
| o0.5 +500 | o0.5 +370 | ||||||||||
| o0.5 even | o0.5 +115 | o0.5 -130 | o0.5 +300 | o0.5 +3600 | |||||||
| o0.5 +390 | |||||||||||
| o0.5 +275 | o0.5 +260 | o0.5 +340 | o0.5 +4500 | ||||||||
| o0.5 +350 | o0.5 +340 | ||||||||||
| o0.5 -400 | o0.5 -400 | o0.5 -425 | o0.5 -400 | o0.5 -115 | |||||||
| o0.5 +110 | o0.5 +160 | o0.5 +110 | o0.5 +110 | ||||||||
| o1.5 -160 | o1.5 -175 | o1.5 -151 | |||||||||
| u1.5 +130 | u1.5 +135 | u1.5 +110 | |||||||||
| o17.5 -125 | |||||||||||
| u17.5 -105 | |||||||||||
| o0.5 -110 | o0.5 -113 | ||||||||||
| u0.5 -120 | u0.5 -121 | ||||||||||
| o28.5 -115 | |||||||||||
| u28.5 -115 | |||||||||||
| o20.5 -110 | |||||||||||
| u20.5 -120 | |||||||||||
| o13.5 -130 | |||||||||||
| u13.5 even |
Bet Type Team Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o35.5 -110 | o35.5 -105 | o35.5 -111 | o35.5 -112 | o35.5 -110 | |||||||
![]() | u35.5 -125 | u35.5 -125 | u35.5 -115 | u35.5 -120 | u35.5 -118 | |||||||
![]() | o19.5 -125 | o20.5 -115 | o20.5 -110 | o20.5 -104 | o20.5 -108 | o20.5 -107 | ||||||
![]() | u19.5 -110 | u20.5 -115 | u20.5 -120 | u20.5 -120 | u20.5 -124 | u20.5 -122 | ||||||
![]() | o17.5 -110 | o17.5 -108 | o17.5 -125 | o17.5 -125 | ||||||||
![]() | u17.5 -120 | u17.5 -116 | u17.5 -129 | u17.5 -115 | ||||||||
![]() | o9.5 -135 | o9.5 -128 | o9.5 -129 | |||||||||
![]() | u9.5 +105 | u9.5 +102 | u9.5 -112 | |||||||||
![]() | o16.5 -135 | |||||||||||
![]() | u16.5 +105 | |||||||||||
![]() | o8.5 -110 | |||||||||||
![]() | u8.5 -120 | |||||||||||
![]() | o7.5 +130 | |||||||||||
![]() | u7.5 -166 | |||||||||||
![]() | o2.5 -125 | |||||||||||
![]() | u2.5 -105 |
Florida is 7-3 (70%) in moneyline bets in their last 10 games against TENN for 3.36 total units won
Florida is 6-2 (75%) in spread bets in their last 8 games against TENN for 3.45 total units won
Florida is 6-3 (66.7%) in under bets in their last 9 games against TENN for 2.45 total units won
Passing | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|---|
G. Mertz | 11 | 15 | 0.73 | 125 | 1 | 0 |
D. Lagway | 9 | 17 | 0.53 | 98 | 1 | 1 |
Rushing | ATT | YDS | YPC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
G. Mertz | 5 | 11 | 2.2 | 15 | 0 |
M. Johnson Jr. | 12 | 85 | 7.1 | 23 | 0 |
J. Baugh | 12 | 25 | 2.1 | 12 | 0 |
D. Lagway | 5 | 1 | 0.2 | 8 | 0 |
J. Jackson | 5 | 16 | 3.2 | 13 | 0 |
E. Wilson III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving | REC | YDS | LNG | TD |
---|---|---|---|---|
E. Badger | 2 | 30 | 18 | 0 |
H. Hansen | 3 | 40 | 17 | 0 |
M. Johnson Jr. | 1 | 8 | 8 | 0 |
A. Boardingham | 3 | 40 | 20 | 1 |
J. Baugh | 1 | -5 | -5 | 0 |
C. Dike | 4 | 76 | 27 | 1 |
J. Jackson | 1 | -1 | -1 | 0 |
E. Wilson III | 5 | 35 | 18 | 0 |
Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pyburn | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
J. Castell | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Howard | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
E. Badger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. James | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Moore | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Jackson | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
C. Banks | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
R. Moten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sapp | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Gumbs Jr. | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
J. Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gates | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Searcy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Denson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T. Bridges | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
J. Robinson | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
B. Thornton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. James | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Underwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Taylor Jr. | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
J. Marshall Jr. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Chiles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
T. Smack | 1 | 0.5 | 42 | 2 | 5 |
Returning | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C. Dike | 2 | 57 | 28.5 | 30 | 0 |
Passing | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|---|
N. Iamaleava | 16 | 26 | 0.62 | 169 | 0 | 1 |
Rushing | ATT | YDS | YPC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
N. Iamaleava | 8 | 1 | 0.1 | 15 | 0 |
D. Sampson | 27 | 112 | 4.1 | 23 | 3 |
B. McCoy | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
D. Bishop | 7 | 24 | 3.4 | 6 | 0 |
Receiving | REC | YDS | LNG | TD |
---|---|---|---|---|
S. White | 5 | 71 | 24 | 0 |
D. Sampson | 2 | 7 | 8 | 0 |
C. Brazzell II | 3 | 49 | 23 | 0 |
E. Davis | 2 | 10 | 10 | 0 |
C. Nimrod | 1 | 16 | 16 | 0 |
H. Staes | 2 | 5 | 3 | 0 |
D. Thornton Jr. | 1 | 11 | 11 | 0 |
Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Perry | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Slaughter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Josephs | 5 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
E. Simmons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gibson III | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Brooks | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
J. Pearce Jr. | 5 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A. Carter | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
O. Thomas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Charles | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. McCoy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hobbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Turrentine | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
D. Bailey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Norman-Lott | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
B. Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Carter | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
J. Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Telander | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
J. Moi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McMurray | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Eason | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Karic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Pili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. West | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
M. Gilbert | 1 | 1 | 35 | 2 | 5 |
Returning | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J. McCoy | 2 | 34 | 17 | 17 | 0 |
|
|
|
|
No injuries to report!
|
|
|
|