Rutgers Scarlet Knights 2-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUT | 7 | 6 | 10 | 14 | 37 |
| UMD | 7 | 16 | 0 | 7 | 30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet Type Passing Yards | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o273.5 -137 | o209.5 -115 | |||||||||
| ACT'L 263 | u273.5 -137 | u209.5 -115 | |||||||||
| | o219.5 -137 | o217.5 -115 | o285.5 -115 | ||||||||
| ACT'L 291 | u219.5 -137 | u217.5 -114 | u285.5 -115 | ||||||||
| | o90.5 -137 | o90.5 -114 | o88.5 -114 | ||||||||
| ACT'L 29 | u90.5 -137 | u90.5 -115 | u88.5 -114 | ||||||||
| | o80.5 -137 | o82.5 -127 | o83.5 -112 | ||||||||
| ACT'L 39 | u80.5 -137 | u82.5 -107 | u83.5 -112 | ||||||||
| | o14.5 -137 | o14.5 -112 | |||||||||
| ACT'L 56 | u14.5 -137 | u14.5 -112 | |||||||||
| | o109.5 -137 | o109.5 -120 | o113.5 -112 | ||||||||
| ACT'L 113 | u109.5 -137 | u109.5 -112 | u113.5 -112 | ||||||||
| | o84.5 -137 | o84.5 -111 | o84.5 -112 | ||||||||
| ACT'L 104 | u84.5 -137 | u84.5 -121 | u84.5 -112 | ||||||||
| | o57.5 -137 | o58.5 -111 | o55.5 -112 | ||||||||
| ACT'L 24 | u57.5 -137 | u58.5 -121 | u55.5 -112 | ||||||||
| | o31.5 -137 | o31.5 -117 | o31.5 -114 | ||||||||
| | u31.5 -137 | u31.5 -113 | u31.5 -114 | ||||||||
| | o30.5 -137 | o28.5 -115 | o30.5 -112 | ||||||||
| ACT'L 19 | u30.5 -137 | u28.5 -114 | u30.5 -112 | ||||||||
| | o14.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 41 | u14.5 -137 | ||||||||||
| | o6.5 -102 | o6.5 +116 | |||||||||
| ACT'L 9 | u6.5 -128 | u6.5 -148 | |||||||||
| | o6.5 -137 | o6.5 -139 | |||||||||
| ACT'L 6 | u6.5 -137 | u6.5 +106 | |||||||||
| | o4.5 -137 | o4.5 +116 | |||||||||
| ACT'L 2 | u4.5 -137 | u4.5 -152 | |||||||||
| | o2.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 4 | u2.5 -137 | ||||||||||
| | o2.5 -148 | ||||||||||
| | u2.5 +112 | ||||||||||
| | o2.5 -137 | o2.5 -134 | |||||||||
| ACT'L 3 | u2.5 -137 | u2.5 +101 | |||||||||
| | o0.5 +210 | o0.5 +210 | o0.5 +230 | ||||||||
| | o0.5 +550 | o0.5 +550 | |||||||||
| | o0.5 -185 | o0.5 -190 | o0.5 -180 | ||||||||
| | o0.5 -150 | o0.5 -117 | o0.5 +110 | o0.5 -160 | |||||||
| | o0.5 +650 | o0.5 +650 | |||||||||
| | o0.5 +550 | o0.5 +390 | o0.5 +360 | ||||||||
| | o0.5 +550 | ||||||||||
| | o0.5 +155 | o0.5 +170 | o0.5 +165 | ||||||||
| | o0.5 +265 | o0.5 +250 | o0.5 +330 | ||||||||
| | o0.5 +900 | o0.5 +900 | |||||||||
| | o0.5 +550 | o0.5 +390 | o0.5 +350 | ||||||||
| | o0.5 +165 | o0.5 +158 | o0.5 +230 | o0.5 +170 | |||||||
| | o0.5 +330 | o0.5 +305 | |||||||||
| | o0.5 +550 | o0.5 +500 | o0.5 +500 | ||||||||
| | o0.5 +190 | o0.5 +220 | o0.5 +260 | ||||||||
| | o0.5 +410 | ||||||||||
| | o0.5 -140 | o0.5 -170 | o0.5 -180 | ||||||||
| | o0.5 +900 | o0.5 +900 | |||||||||
| | o0.5 -110 | o0.5 +144 | o0.5 +195 | ||||||||
| | o0.5 -160 | o0.5 -134 | o0.5 -120 | ||||||||
| | o0.5 +340 | o0.5 +300 | o0.5 +290 | o0.5 +340 | |||||||
| | o0.5 -145 | o0.5 +121 | o0.5 +185 | ||||||||
| | o0.5 -110 | o0.5 -105 | o0.5 +240 | ||||||||
| | o0.5 +500 | ||||||||||
| | o0.5 +170 | o0.5 +169 | |||||||||
| | o1.5 -137 | o1.5 -122 | o1.5 -122 | ||||||||
| ACT'L 3 | u1.5 -137 | u1.5 -108 | u1.5 -104 | ||||||||
| | o1.5 -182 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u1.5 +142 | ||||||||||
| | o22 -137 | ||||||||||
| ACT'L 19 | u22 -137 | ||||||||||
| | o35.5 -137 | ||||||||||
| | u35.5 -137 | ||||||||||
| | o19.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 16 | u19.5 -137 | ||||||||||
| | o16.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 9 | u16.5 -137 |
| Bet Type Team Total | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutgers 2-4 | o24.5 -110 | o24.5 -115 | o25.5 -107 | o25.5 -111 | o24.5 -110 | o24.5 -115 | |||||
Rutgers 2-4 | u24.5 -108 | u24.5 -115 | u25.5 -124 | u25.5 -115 | u24.5 -120 | u24.5 -125 | |||||
Maryland 2-5 | o30.5 -125 | o30.5 -125 | o31.5 +105 | o31.5 +102 | o30.5 -125 | o30.5 -130 | |||||
Maryland 2-5 | u30.5 +105 | u30.5 -105 | u31.5 -141 | u31.5 -130 | u30.5 -105 | u30.5 -112 | |||||
Rutgers 2-4 | o13.5 -110 | ||||||||||
Rutgers 2-4 | u13.5 -120 | ||||||||||
Maryland 2-5 | o14.5 +110 | ||||||||||
Maryland 2-5 | u14.5 -140 | ||||||||||
Maryland 2-5 | o14.5 -115 | o16.5 -106 | o15.5 -118 | o15.5 -115 | |||||||
Maryland 2-5 | u14.5 -115 | u16.5 -127 | u15.5 -112 | u15.5 -115 | |||||||
Rutgers 2-4 | o13.5 -110 | o12.5 -129 | o12.5 -128 | o13.5 -110 | |||||||
Rutgers 2-4 | u13.5 -120 | u12.5 -105 | u12.5 -104 | u13.5 -120 | |||||||
Rutgers 2-4 | o6.5 -130 | o5.5 -115 | |||||||||
Rutgers 2-4 | u6.5 even | u5.5 -115 | |||||||||
Maryland 2-5 | o6.5 -180 | o6.5 -185 | |||||||||
Maryland 2-5 | u6.5 +140 | u6.5 +135 |
Rutgers
Maryland is 5-5 (50%) in moneyline bets in their last 7 games against RUT for -0.45 total units lost
Rutgers
Maryland is 4-6 (40%) in spread bets in their last 6 games against RUT for -2.36 total units lost
Rutgers
Maryland is 3-6 (33.3%) in over bets in their last 6 games against RUT for -3.27 total units lost
| Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Lonergan | 23 | 35 | 0.66 | 291 | 3 | 1 | 1 |
| Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Raymond | 16 | 29 | 1.81 | 6 | 1 |
| D. Lonergan | 5 | 18 | 3.6 | 7 | 0 |
| C. Thevenin | 17 | 109 | 6.41 | 22 | 1 |
| Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Raymond | 2 | 2 | 29 | 17 | 0 |
| L. Blake | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| B. Black | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Duff | 17 | 9 | 113 | 26 | 2 |
| D. Carter | 7 | 6 | 88 | 23 | 0 |
| V. Allen | 2 | 2 | 25 | 17 | 0 |
| C. Thevenin | 2 | 2 | 24 | 19 | 1 |
| E. Coke | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Clawges | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ofurie | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Allison | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gilley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Jones | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Joines | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Humes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Pizzaro | 1 | 0.5 | 25 | 4 | 7 |
| Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Black | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| D. Lonergan | 1 | 0 | 0 |
| Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Washington | 19 | 38 | 0.5 | 263 | 2 | 0 | 1 |
| Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Washington | 9 | 56 | 6.22 | 17 | 0 |
| C. Durr | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 |
| D. Williams | 9 | 39 | 4.33 | 31 | 0 |
| D. Hall | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I. Howard | 4 | 9 | 2.25 | 9 | 0 |
| T. Worthy | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 |
| Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Durr | 12 | 6 | 104 | 48 | 0 |
| K. Webb | 6 | 2 | 24 | 17 | 0 |
| D. Fleming | 4 | 3 | 19 | 9 | 1 |
| D. Williams | 9 | 4 | 41 | 19 | 1 |
| J. Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Kitchens | 4 | 3 | 50 | 31 | 0 |
| P. Howard | 2 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wingate | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Elee | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Glasker | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Jackson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Scruggs | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Joyner | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Stewart | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Delhomme | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reddick | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jenkins | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Holmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| S. O'Haire | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Shakir | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Webb | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No injuries to report!
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No injuries to report!