Saints New Orleans Saints 0-0
0
1 2 3 4 T
NO 0 0 0 0 0
LA 3 17 7 7 34
34
Los Angeles Rams 0-0 Rams

New Orleans Saints @ Los Angeles Rams Lines and Odds

 
 
419 Saints
420 Rams
Betting
Line SU ATS O/U
-1.5 0-0 0-0 0-0
u38.5 0-0 0-0 0-0
Scoring
PPG OPPG OTL
0 0
0 0
Powerline Rating i The Powerline rating compares the current line against a stat-driven estimated line and highlights value opportunities.
Current Estimate Edge

Head-to-Head Series History

Saints Saints
vs.
Rams Rams

Rams are 7-3 (70%) in moneyline bets in their last 0 games against NO for 3.36 total units won

Saints Saints
vs.
Rams Rams

Rams are 7-3 (70%) in spread bets in their last 0 games against NO for 3.36 total units won

Saints Saints
vs.
Rams Rams

Rams are 3-7 (30%) in over bets in their last 0 games against NO for -4.27 total units lost

Passing
Passing CMP ATT PCT PAYDS PATD INT SACK
S. Rattler 14 23 0.61 141 0 1 0
Z. Wilson 6 12 0.5 55 0 1 1
Rushing
Rushing RUATT RUYDS YPC RULNG TD
S. Rattler 5 21 4.2 7 0
Z. Wilson 4 19 4.75 7 0
D. Neal 2 7 3.5 4 0
K. Miller 6 22 3.67 6 0
T. Chandler 6 21 3.5 7 0
C. Donaldson 3 15 5 9 0
Receiving
Receiving TAR REC REYDS RELNG TD
K. Miller 1 0 0 0
T. Chandler 2 1 10 10 0
C. Donaldson 4 4 51 32 0
B. Means 4 1 5 5 0
K. Austin 3 1 10 10 0
T. Palmer 1 0 0 0
B. Lance 2 2 16 12 0
R. Bell 3 1 7 7 0
J. Moreno-Cropper 2 2 34 25 0
B. Rechsteiner 1 1 5 5 0
M. Matavao 3 3 34 14 0
T. Welch 5 2 11 9 0
Z. Mitchell-Paden 1 1 6 6 0
C. Hardy 1 1 7 7 0
Defense
Defense TACK SOLO SACK TFL FUMR INT TD
J. Ford 2 2 0 0 0 0 0
J. Price 1 1 0 0 0 0 0
I. Stalbird 2 2 0 0 0 0 0
J. Sirmon 5 5 0 0 0 0 0
E. Davison 2 2 0 0 0 0 0
M. Reid 3 3 0 0 0 0 0
M. Emerson 3 3 0 0 0 0 0
F. Diggs 1 1 0 0 0 0 0
T. Burgess 1 1 0 0 0 0 0
L. Styles 4 4 0 0 0 0 0
T. Hall 4 4 0 0 0 0 0
J. Howden 1 1 0 0 0 0 0
I. Yiadom 2 2 0 0 0 0 0
M. Heldman 1 1 0 0 0 0 0
D. Jones 1 1 0 0 0 0 0
K. Saunders 1 1 0 0 0 0 0
B. Taylor 1 1 0 0 0 0 0
Kicking
Kicking FG PCT LONG XP PTS
T. Brown 0 0 0 0
Returning
Returning RETATT RETYDS RETAVG RETLNG TD
T. Palmer 3 36 12 28 0
Fumbles
Fumbles FUM LOST REC
T. Chandler 1 1 0
C. Donaldson 1 0 0
Passing
Passing CMP ATT PCT PAYDS PATD INT SACK
S. Bennett 19 31 0.61 181 0 0 0
T. Simpson 8 12 0.67 73 0 0 0
Rushing
Rushing RUATT RUYDS YPC RULNG TD
S. Bennett 2 9 4.5 8 2
T. Simpson 3 10 3.33 8 0
J. Hunter 12 68 5.67 12 1
J. Waters 10 54 5.4 9 0
D. Connors 2 5 2.5 4 0
B. Presley 1 5 5 5 0
Receiving
Receiving TAR REC REYDS RELNG TD
J. Waters 2 1 4 4 0
D. Connors 1 0 0 0
T. Scott 4 2 36 20 0
B. Presley 6 4 35 14 0
T. Edwards 4 3 27 15 0
C. Daniels 13 8 68 17 0
A. Bachman 4 4 48 17 0
M. Klare 6 4 12 4 0
D. Villari 2 1 24 24 0
Defense
Defense TACK SOLO SACK TFL FUMR INT TD
W. Bailey 2 2 1 1 0 0 0
B. Norton 1 1 0 0 0 0 0
E. Neal 2 2 0 0 0 0 0
A. Johnson 3 3 0 0 0 0 0
N. Andersen 1 1 0 0 0 0 0
C. Lampkin 2 2 0 0 0 0 0
N. Valcarcel 3 3 0 0 0 0 0
A. Hamilton 4 4 0 0 0 1 0
T. Ingle 1 1 0 0 0 0 0
D. Rickert 2 2 0 0 0 0 0
N. Fourqurean 2 2 0 0 0 0 0
M. Rice 3 3 0 0 0 0 0
L. Murchison 1 1 0 0 0 0 0
J. Moi 1 1 0 0 0 0 0
T. Fox 1 1 0 0 0 0 0
Kicking
Kicking FG PCT LONG XP PTS
H. Mevis 2 1 26 4 10
Returning
Returning RETATT RETYDS RETAVG RETLNG TD
B. Presley 1 0 0 11 0
A. Bachman 1 0 0 4 0
PS ML Team Opp ML PS Score O/U

LA Rams

No injuries to report!

NO Saints

No injuries to report!