Delaware State Hornets 0-0
Straight-Up 0-0 (0%)
Against the Spread 0-0 (0%)
Over/Under 0-0 (0%)

Delaware State Hornets Team Report

Mid-Eastern Standings

 
 
Morgan State 0-0
Norfolk State 0-0
South Carolina State 0-0
Coppin State 0-0
North Carolina Central 0-0
Howard 0-0
Maryland Eastern Shore 0-0
Delaware State 0-0
Straight-Up
G SU / DIV Win%
Against the Spread
PS Win% Units
Over/Under
O/U O% U%

Game Report

PS ML Team Opp ML PS Score O/U
PS ML Team Opp ML PS Score O/U
PS ML Team Opp ML PS Score O/U
  • +11.5 +497 Delaware State @ North Carolina Central -832 -11.5 59-89 o133.5
  • +6 +210 Delaware State vs. Maryland Eastern Shore -260 -6 58-64 o135.5
  • -2.5 -146 Delaware State vs. Coppin State +120 +2.5 72-82 o147.5
  • +5.5 +193 Delaware State @ Morgan State -241 -5.5 78-83 o142.5
  • -1.5 -127 Delaware State vs. South Carolina State +104 +1.5 69-68 o146
  • +8.5 +323 Delaware State vs. North Carolina Central -430 -8.5 58-66 o136.5
  • +13.5 +694 Delaware State @ Norfolk State -1143 -13.5 58-97 o137
  • +9.5 +365 Delaware State vs. Howard -487 -9.5 85-86 o140
  • +4.5 +167 Delaware State vs. Chicago State -205 -4.5 66-60 o134
  • +3.5 +142 Delaware State vs. Morgan State -175 -3.5 65-75 o135.5
  • +6 +206 Delaware State @ Coppin State -259 -6 71-66 o148
  • +4 +151 Delaware State vs. Morgan State -185 -4 64-62 o140
  • +7 +245 Delaware State @ South Carolina State -316 -7 88-85 o146.5
  • +15.5 +919 Delaware State @ North Carolina Central -1841 -15.5 55-74 o133
  • +12 +542 Delaware State @ Maryland Eastern Shore -824 -12 66-68 o131.5
  • +13 +651 Delaware State vs. Norfolk State -1050 -13 65-78 o134.5
  • +13 +612 Delaware State @ Howard -968 -13 64-84 o135.5
  • +30 +7000 Delaware State @ Penn State -58822 -30 46-60 o138.5
  • +10.5 +409 Delaware State vs. Wagner -620 -10.5 51-58 o132
  • +16.5 +993 Delaware State @ Drexel -2148 -16.5 52-85 o133
  • Delaware State vs. Georgian Court 69-75
  • +19 +1431 Delaware State @ Delaware -6843 -19 69-77 o139
  • +15.5 +815 Delaware State vs. Longwood -1514 -15.5 49-75 o140 Details
  • +5.5 +202 Delaware State @ St. Francis Brooklyn -255 -5.5 73-81 o132 Details
  • +23 +1666 Delaware State @ Liberty -9000 -23 53-80 o133 Details
  • +33 +8000 Delaware State @ Connecticut -72499 -33 60-95 o134 Details
  • +7.5 +277 Delaware State @ Columbia -356 -7.5 65-70 o145 Details
  • +33.5 +12000 Delaware State @ Villanova -87499 -33.5 50-60 o138.5 Details
  • Delaware State vs. Immaculata 104-67 Details
  • +34 +4000 Delaware State @ Virginia Tech -30000 -34 57-95 o136 Details