Hofstra Pride 25-10
Straight-Up 25-10 (71.4%)
Against the Spread 23-12-0 (65.7%)
Over/Under 19-16-0 (54.3%)

Hofstra Pride Team Report

Colonial Athletic Standings

 
 
Charleston 31-4
Hofstra 25-10
UNCW 24-10
Towson 21-12
Drexel 17-15
Delaware 17-16
North Carolina A&T 13-19
William & Mary 13-20
Stony Brook 11-22
Northeastern 10-20
Elon 8-24
Hampton 8-24
Monmouth 7-26
Straight-Up
G SU / DIV Win%
35 31-4 (19-2) 89%
35 25-10 (17-3) 71%
34 24-10 (14-7) 71%
33 21-12 (13-7) 64%
32 17-15 (11-9) 53%
33 17-16 (9-11) 52%
32 13-19 (8-11) 41%
33 13-20 (8-12) 39%
33 11-22 (7-13) 33%
30 10-20 (6-13) 33%
32 8-24 (6-13) 25%
32 8-24 (5-14) 25%
33 7-26 (6-14) 21%
Against the Spread
PS Win% Units
20-15-0 57.1% +3.18
23-12-0 65.7% +8.91
20-13-1 60.3% +5.18
16-16-1 50% -1.45
18-13-1 57.8% +3.36
14-18-1 43.9% -5.27
16-14-2 53.1% +0.55
13-18-2 42.4% -6.18
19-14-0 57.6% +3.27
12-18-0 40% -7.09
15-16-1 48.4% -2.36
17-15-0 53.1% +0.45
12-21-0 36.4% -10.09
Over/Under
O/U O% U%
14-20-1 41.4% 58.6%
19-16-0 54.3% 45.7%
18-16-0 52.9% 47.1%
18-13-2 57.6% 42.4%
14-18-0 43.8% 56.3%
18-15-0 54.6% 45.5%
17-14-1 54.7% 45.3%
16-17-0 48.5% 51.5%
12-21-0 36.4% 63.6%
19-11-0 63.3% 36.7%
13-19-0 40.6% 59.4%
20-12-0 62.5% 37.5%
19-14-0 57.6% 42.4%
Scoring
PPG OPPG
80.11 67.23
74.83 66.4
68.91 64.32
71.76 66.73
66.72 62.41
69.64 70.7
70.75 73.81
67.24 70.3
63.12 69.06
65.3 71.67
65.44 71.63
68.22 77.53
61.7 74.73

Game Report

PS ML Team Opp ML PS Score O/U
  • +2 +110 Hofstra @ Princeton -135 -2 83-77 o151.5
  • +3 +130 Hofstra vs. Iona -157 -3 83-78 o154.5
  • -8 -380 Hofstra vs. George Washington +287 +8 85-80 o150
  • -2.5 -150 Hofstra @ San Jose State +123 +2.5 85-76 o141.5
  • +13.5 +689 Hofstra @ Saint Mary's -1129 -13.5 48-76 o140
  • +3.5 +130 Hofstra @ Middle Tennessee -174 -3.5 54-64 o142.5
  • +0.5 -110 Hofstra @ UNCG -111 -0.5 65-53 o141.5
  • -4 -183 Hofstra @ Quinnipiac +149 +4 72-70 o146.5
  • +3 +133 Hofstra @ George Mason -161 -3 77-81 o140.5
  • +23.5 +2500 Hofstra @ Purdue -8364 -23.5 66-85 o143
  • +2 +106 Hofstra @ Massachusetts -139 -2 56-71 o146
  • +1 -101 Hofstra @ South Florida -121 -1 70-77 o137
  • Hofstra vs. SUNY-Old Westbury 96-48
  • +1.5 +102 Hofstra @ Delaware -124 -1.5 87-73 o146
  • -12 -774 Hofstra vs. North Carolina A&T +516 +12 79-81 o149
  • -10.5 -582 Hofstra @ Hampton +415 +10.5 67-51 o151.5
  • -6.5 -286 Hofstra @ William & Mary +228 +6.5 75-62 o138.5
  • -18.5 -7688 Hofstra vs. Monmouth +1383 +18.5 77-57 o140.5
  • -9 -477 Hofstra vs. Delaware +353 +9 86-62 o138.5
  • +2 +113 Hofstra @ Towson -138 -2 47-68 o135.5
  • -3.5 -172 Hofstra vs. UNCW +141 +3.5 70-46 o140
  • -10 -560 Hofstra @ Elon +402 +10 82-65 o141.5
  • +8.5 +318 Hofstra @ Charleston -418 -8.5 85-81 o153.5
  • -3 -162 Hofstra vs. Towson +133 +3 76-72 o136.5
  • -13 -995 Hofstra vs. Stony Brook +622 +13 79-58 o135
  • -7.5 -350 Hofstra @ Northeastern +270 +7.5 72-53 o143.5
  • -11.5 -775 Hofstra @ Monmouth +508 +11.5 86-57 o136.5
  • -9.5 -510 Hofstra vs. Drexel +373 +9.5 66-52 o136
  • -17.5 -2752 Hofstra vs. Hampton +1145 +17.5 73-43 o148
  • -12 -845 Hofstra @ Stony Brook +553 +12 68-65 o136.5
  • -13.5 -1161 Hofstra vs. Northeastern +699 +13.5 84-52 o139
  • -14.5 -1441 Hofstra vs. William & Mary +793 +14.5 94-46 o139.5
  • -7 -317 Hofstra vs. UNCW +249 +7 73-79 o132.5
  • +5.5 +195 Hofstra @ Rutgers -267 -5.5 88-86 o137.5
  • +1.5 even Hofstra vs. Cincinnati -122 -1.5 65-79 o150

Last Season

PS ML Team Opp ML PS Score O/U
  • +19 +1210 Hofstra @ Houston -3101 -19 75-83 o141.5 Details
  • +4.5 +163 Hofstra @ Duquesne -200 -4.5 73-63 o140.5 Details
  • +6.5 +215 Hofstra @ Iona -271 -6.5 74-82 o145 Details
  • +11.5 +523 Hofstra @ Maryland -750 -11.5 67-69 o141.5 Details
  • +9.5 +374 Hofstra @ Richmond -513 -9.5 68-81 o146 Details
  • Hofstra vs. Molloy 87-49 Details
  • -7.5 -343 Hofstra vs. Detroit +268 +7.5 98-84 o146 Details
  • -3.5 -175 Hofstra vs. Princeton +140 +3.5 81-77 o144 Details
  • -15 -1538 Hofstra vs. Bucknell +828 +15 88-69 o152.5 Details
  • -5.5 -236 Hofstra @ Stony Brook +190 +5.5 62-79 o144 Details
  • Hofstra vs. John Jay 102-51 Details
  • +13 +514 Hofstra @ Arkansas -778 -13 89-81 o158.5 Details
  • +4.5 +170 Hofstra @ Monmouth -210 -4.5 77-71 o151 Details
  • -17 -1637 Hofstra @ William & Mary +854 +17 62-63 o145.5 Details
  • -2 -130 Hofstra @ James Madison +107 +2 87-80 o149 Details
  • +2.5 +119 Hofstra @ Towson -143 -2.5 66-78 o146 Details
  • -5.5 -244 Hofstra vs. Delaware +195 +5.5 82-77 o147 Details
  • -8 -371 Hofstra vs. Drexel +287 +8 71-68 o149.5 Details
  • -4 -182 Hofstra @ Northeastern +151 +4 72-50 o142 Details
  • -3 -145 Hofstra @ Charleston +121 +3 76-73 o158.5 Details
  • -4.5 -200 Hofstra @ UNCW +163 +4.5 72-78 o142 Details
  • -3 -156 Hofstra vs. Towson +130 +3 68-78 o144 Details
  • -7.5 -343 Hofstra vs. James Madison +268 +7.5 85-78 o155 Details
  • -6 -263 Hofstra vs. UNCW +211 +6 73-71 o145.5 Details
  • +1 -105 Hofstra @ Drexel -116 -1 83-73 o145.5 Details
  • -1 -115 Hofstra @ Delaware -106 +1 80-66 o149 Details
  • -6.5 -291 Hofstra @ Elon +229 +6.5 97-64 o142.5 Details
  • -11.5 -799 Hofstra vs. Northeastern +528 +11.5 76-73 o141 Details
  • -14 -1222 Hofstra vs. Elon +707 +14 55-81 o145 Details
  • -17.5 -2918 Hofstra vs. William & Mary +1107 +17.5 83-67 o144 Details
  • -5.5 -237 Hofstra vs. Charleston +191 +5.5 89-84 o160 Details
  • -4 -184 Hofstra vs. Charleston +150 +4 76-92 o156 Details