Memphis Tigers 0-0
| Bet Type Spread | › | › | › | › | › | › | › | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 Memphis | +6 -110 | +6.5 -110 | +6 -110 | +6 -111 | +5.5 +102 | +5.5 -110 | +6 -112 | |
316 UNLV | -6 -110 | -6.5 -110 | -6 -110 | -6 -110 | -5.5 -124 | -5.5 -110 | -6 -112 | |
315 Memphis | o56.5 -115 | o57.5 -110 | o57.5 -108 | o57.5 -110 | o57.5 -110 | o57.5 -110 | o57.5 -113 | |
316 UNLV | u56.5 -105 | u57.5 -110 | u57.5 -112 | u57.5 -110 | u57.5 -110 | u57.5 -110 | u57.5 -110 | |
315 Memphis | +190 | +180 | +185 | +189 | +195 | +190 | +175 | |
316 UNLV | -230 | -220 | -225 | -230 | -240 | -230 | -225 | |
| Bet Type Passing Yards | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o212.5 -115 | o221.5 -137 | o218.5 -115 | o214.5 -115 | o223.5 -137 | ||||||
| ACT'L 223 | u212.5 -115 | u221.5 -137 | u218.5 -114 | u214.5 -115 | u223.5 -137 | ||||||
| | o159.5 -115 | o169.5 -137 | o168.5 -115 | o171.5 -115 | o168.5 -137 | ||||||
| ACT'L 291 | u159.5 -115 | u169.5 -137 | u168.5 -115 | u171.5 -115 | u168.5 -137 | ||||||
| | o84.5 -115 | o81.5 -137 | o84.5 -125 | o79.5 -115 | o81.5 -137 | ||||||
| ACT'L 44 | u84.5 -115 | u81.5 -137 | u84.5 -108 | u79.5 -115 | u81.5 -137 | ||||||
| | o55.5 -115 | o60.5 -137 | o51.5 -117 | o58.5 -115 | |||||||
| ACT'L 7 | u55.5 -115 | u60.5 -137 | u51.5 -114 | u58.5 -115 | |||||||
| | o35.5 -115 | o35.5 -137 | o35.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 49 | u35.5 -115 | u35.5 -137 | u35.5 -137 | ||||||||
| | o33.5 -115 | o32.5 -137 | o34.5 -115 | o34.5 -137 | |||||||
| ACT'L 97 | u33.5 -115 | u32.5 -137 | u34.5 -115 | u34.5 -137 | |||||||
| | o22.5 -115 | o30.5 -137 | o32.5 -115 | o33.5 -115 | o33.5 -137 | ||||||
| ACT'L 45 | u22.5 -115 | u30.5 -137 | u32.5 -115 | u33.5 -115 | u33.5 -137 | ||||||
| | o20.5 -115 | o20.5 -137 | o20.5 -120 | o23.5 -137 | |||||||
| ACT'L 54 | u20.5 -115 | u20.5 -137 | u20.5 -110 | u23.5 -137 | |||||||
| | o46.5 -115 | o40.5 -137 | o43.5 -113 | o40.5 -137 | |||||||
| ACT'L 34 | u46.5 -115 | u40.5 -137 | u43.5 -117 | u40.5 -137 | |||||||
| | o38.5 -115 | o41.5 -137 | o39.5 +102 | o57.5 -115 | o41.5 -137 | ||||||
| ACT'L 23 | u38.5 -115 | u41.5 -137 | u39.5 -137 | u57.5 -110 | u41.5 -137 | ||||||
| | o37.5 -115 | o36.5 -137 | o36.5 -112 | o45.5 -110 | o36.5 -137 | ||||||
| ACT'L 30 | u37.5 -115 | u36.5 -137 | u36.5 -120 | u45.5 -115 | u36.5 -137 | ||||||
| | o34.5 -115 | o31.5 -137 | o34.5 -111 | o46.5 -110 | o31.5 -137 | ||||||
| ACT'L 31 | u34.5 -115 | u31.5 -137 | u34.5 -122 | u46.5 -115 | u31.5 -137 | ||||||
| | o34.5 -115 | o33.5 -137 | o36.5 -114 | o39.5 -115 | o36.5 -137 | ||||||
| PROJ 30.84 | u34.5 -115 | u33.5 -137 | u36.5 -115 | u39.5 -115 | u36.5 -137 | ||||||
| | o33.5 -115 | o26.5 -137 | o27.5 -114 | o26.5 -137 | |||||||
| PROJ 19.53 | u33.5 -115 | u26.5 -137 | u27.5 -115 | u26.5 -137 | |||||||
| | o29.5 -115 | o27.5 -137 | o27.5 -112 | o27.5 -137 | |||||||
| ACT'L 19 | u29.5 -115 | u27.5 -137 | u27.5 -120 | u27.5 -137 | |||||||
| | o19.5 -137 | o19.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 9 | u19.5 -137 | u19.5 -137 | |||||||||
| | o18.5 -115 | o17.5 -137 | o17.5 -113 | o16.5 -115 | o17.5 -137 | ||||||
| ACT'L 54 | u18.5 -115 | u17.5 -137 | u17.5 -118 | u16.5 -110 | u17.5 -137 | ||||||
| | o15.5 -115 | o25.5 -137 | o26.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 45 | u15.5 -115 | u25.5 -137 | u26.5 -137 | ||||||||
| | o10.5 -115 | o10.5 -137 | o10.5 -137 | ||||||||
| PROJ 3.22 | u10.5 -115 | u10.5 -137 | u10.5 -137 | ||||||||
| | o8.5 -120 | o8.5 -137 | |||||||||
| | u8.5 -110 | u8.5 -137 | |||||||||
| | o3.5 -110 | o3.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 2 | u3.5 -120 | u3.5 -137 | |||||||||
| | o3.5 -105 | ||||||||||
| ACT'L 3 | u3.5 -125 | ||||||||||
| | o2.5 -130 | o2.5 -137 | |||||||||
| PROJ 1.66 | u2.5 even | u2.5 -137 | |||||||||
| | o2.5 -105 | o2.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 1 | u2.5 -125 | u2.5 -137 | |||||||||
| | o2.5 -145 | o2.5 -137 | o2.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 6 | u2.5 +115 | u2.5 -137 | u2.5 -137 | ||||||||
| | o2.5 -170 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u2.5 +135 | ||||||||||
| | o2.5 -120 | o2.5 -137 | o2.5 -137 | ||||||||
| PROJ 2.79 | u2.5 -110 | u2.5 -137 | u2.5 -137 | ||||||||
| | o2.5 -110 | o3.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 3 | u2.5 -120 | u3.5 -137 | |||||||||
| | o1.5 -145 | ||||||||||
| PROJ 0.48 | u1.5 +115 | ||||||||||
| | o1.5 even | ||||||||||
| ACT'L 3 | u1.5 -130 | ||||||||||
| | o1.5 -120 | o1.5 -137 | |||||||||
| | u1.5 -110 | u1.5 -137 | |||||||||
| | o0.5 +320 | o0.5 +400 | o0.5 +390 | ||||||||
| | |||||||||||
| | o0.5 +850 | ||||||||||
| | o0.5 +160 | o0.5 -110 | o0.5 +120 | o0.5 +165 | |||||||
| | o0.5 +575 | o0.5 +500 | o0.5 +500 | o0.5 +375 | o0.5 +420 | ||||||
| | o0.5 +145 | o0.5 +180 | o0.5 +168 | o0.5 +185 | |||||||
| | o0.5 +600 | o0.5 +340 | o0.5 +400 | o0.5 +575 | o0.5 +575 | ||||||
| | o0.5 +245 | o0.5 +275 | o0.5 +250 | o0.5 +200 | |||||||
| | o0.5 +280 | o0.5 +180 | |||||||||
| | o0.5 +205 | o0.5 +330 | o0.5 +250 | o0.5 +240 | |||||||
| | o0.5 +275 | o0.5 +200 | o0.5 +220 | o0.5 +225 | |||||||
| | o0.5 +180 | o0.5 +330 | o0.5 +265 | o0.5 +550 | |||||||
| | o0.5 +575 | o0.5 +650 | o0.5 +600 | ||||||||
| | o0.5 +125 | o0.5 -130 | o0.5 -105 | ||||||||
| ACT'L 1 | |||||||||||
| | o0.5 +750 | o0.5 +750 | o0.5 +700 | ||||||||
| | |||||||||||
| | o0.5 +115 | o0.5 +115 | o0.5 +121 | ||||||||
| | |||||||||||
| | o0.5 +575 | o0.5 +750 | o0.5 +700 | ||||||||
| | o0.5 +575 | ||||||||||
| | |||||||||||
| | o0.5 +280 | o0.5 +500 | o0.5 +390 | ||||||||
| | o0.5 -245 | o0.5 -310 | o0.5 -250 | o0.5 -275 | o0.5 -260 | ||||||
| | o0.5 +275 | o0.5 +235 | o0.5 +235 | o0.5 +180 | |||||||
| | o0.5 +220 | o0.5 +245 | o0.5 +235 | o0.5 +250 | |||||||
| | o0.5 +750 | ||||||||||
| ACT'L 1 | |||||||||||
| | o0.5 -120 | o0.5 -130 | o0.5 -108 | o0.5 -120 | |||||||
| | o0.5 -125 | o0.5 -170 | o0.5 -148 | o0.5 +120 | |||||||
| | o0.5 +425 | o0.5 +425 | o0.5 +380 | o0.5 +220 | o0.5 +380 | ||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | o1.5 +182 | o1.5 +145 | o1.5 +140 | ||||||||
| ACT'L 2 | u1.5 -240 | u1.5 -193 | u1.5 -240 | ||||||||
| | o1.5 +125 | o1.5 +134 | o1.5 +120 | ||||||||
| ACT'L 2 | u1.5 -160 | u1.5 -179 | u1.5 -160 | ||||||||
| | o0.5 +1500 | o0.5 +2250 | |||||||||
| | u0.5 -6600 | u0.5 -5000 | |||||||||
| | o0.5 +1300 | o0.5 +2500 | |||||||||
| | u0.5 -5000 | u0.5 -6000 | |||||||||
| | o0.5 +1700 | ||||||||||
| | u0.5 -10000 | ||||||||||
| | o0.5 +200 | ||||||||||
| PROJ 0.35 | u0.5 -275 | ||||||||||
| | o16.5 -145 | o18 -137 | o18.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 15 | u16.5 +115 | u18 -137 | u18.5 -137 | ||||||||
| | o0.5 +160 | ||||||||||
| PROJ 0.59 | u0.5 -210 | ||||||||||
| | o0.5 -190 | o0.5 -150 | |||||||||
| PROJ 0.88 | u0.5 +150 | u0.5 +115 | |||||||||
| | o29.5 -110 | o29.5 -137 | |||||||||
| PROJ 30.53 | u29.5 -120 | u29.5 -137 | |||||||||
| | o20.5 -105 | o20.5 -137 | |||||||||
| PROJ 24.7 | u20.5 -125 | u20.5 -137 | |||||||||
| | o15.5 even | o14.5 -137 | o14.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 12 | u15.5 -130 | u14.5 -137 | u14.5 -137 | ||||||||
| | o11.5 even | o11 -137 | |||||||||
| ACT'L 1 | u11.5 -130 | u11 -137 | |||||||||
| | o9.5 -140 | o10.5 -137 | o10.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 7 | u9.5 +110 | u10.5 -137 | u10.5 -137 | ||||||||
| | o7.5 -115 | o7.5 -137 | o7.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 5 | u7.5 -115 | u7.5 -137 | u7.5 -137 | ||||||||
| | o6.5 -130 | o6.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 15 | u6.5 even | u6.5 -137 |
| Bet Type Team Total | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNLV | o30.5 -115 | o30.5 -110 | o30.5 -118 | o30.5 -118 | o31.5 -105 | o30.5 -125 | o30.5 -122 | ||||
UNLV | u30.5 -102 | u30.5 -115 | u30.5 -113 | u30.5 -108 | u31.5 -135 | u30.5 -105 | u30.5 -106 | ||||
Memphis | o24.5 -110 | o24.5 -115 | o25.5 -110 | o24.5 -115 | o24.5 -115 | o25.5 -110 | o26.5 -106 | ||||
Memphis | u24.5 -108 | u24.5 -110 | u25.5 -121 | u24.5 -111 | u24.5 -125 | u25.5 -120 | u26.5 -125 | ||||
UNLV | o14.5 -105 | o15.5 +103 | o15.5 -105 | ||||||||
UNLV | u14.5 -125 | u15.5 -137 | u15.5 -125 | ||||||||
Memphis | o12.5 -120 | o12.5 -121 | o12.5 -125 | ||||||||
Memphis | u12.5 -110 | u12.5 -112 | u12.5 -105 | ||||||||
UNLV | o14.5 +110 | ||||||||||
UNLV | u14.5 -140 | ||||||||||
Memphis | o13.5 -115 | ||||||||||
Memphis | u13.5 -115 | ||||||||||
UNLV | o6.5 -160 | o6.5 -220 | |||||||||
UNLV | u6.5 +124 | u6.5 +155 | |||||||||
Memphis | o3.5 -105 | o6.5 -125 | |||||||||
Memphis | u3.5 -125 | u6.5 -105 |
UNLV
Memphis is 1-0 (100%) in moneyline bets in their last 1 games against UNLV for 0.91 total units won
UNLV
Memphis is 1-0 (100%) in spread bets in their last 1 games against UNLV for 0.91 total units won
UNLV
Memphis is 1-0 (100%) in under bets in their last 1 games against UNLV for 0.91 total units won
| Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Stokes | 15 | 26 | 0.58 | 223 | 2 | 0 | 1 |
| Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Hayden | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| M. Covey | 11 | 46 | 4.18 | 11 | 0 |
| M. Stokes | 7 | 45 | 6.43 | 16 | 0 |
| J. Carter | 15 | 97 | 6.47 | 36 | 1 |
| Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Chapman | 4 | 2 | 34 | 19 | 0 |
| M. Covey | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| S. Burnside | 4 | 1 | 48 | 48 | 1 |
| B. Kluse | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| H. Tipton | 5 | 3 | 31 | 16 | 1 |
| A. O'Callaghan | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| J. Davis | 3 | 3 | 62 | 32 | 0 |
| J. Hayes | 5 | 3 | 22 | 11 | 0 |
| Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Montgomery | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Foster | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Richard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Ruffin | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Ellis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clayton | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. McDonald | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Logan | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. King | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Smith | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Laforge | 2 | 1 | 36 | 3 | 9 |
| Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Brown | 3 | 43 | 14.33 | 43 | 0 |
| Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| T. Chapman | 1 | 1 | 0 |
| Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Arnold | 25 | 37 | 0.68 | 291 | 2 | 0 | 6 |
| Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Orji | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| J. Glover | 5 | 49 | 9.8 | 44 | 0 |
| J. Arnold | 21 | 54 | 2.57 | 54 | 1 |
| D. Jones | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| J. Thomas | 12 | 44 | 3.67 | 10 | 0 |
| K. McGee | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Byrnes | 3 | 2 | 19 | 13 | 0 |
| K. Burnett | 4 | 2 | 9 | 17 | 0 |
| J. Glover | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| T. Reddicks | 5 | 3 | 45 | 33 | 0 |
| T. Lyons | 2 | 2 | 23 | 14 | 0 |
| D. Irvin | 5 | 3 | 30 | 15 | 0 |
| J. Thomas | 9 | 6 | 54 | 25 | 0 |
| J. Beasley | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| K. McGee | 4 | 3 | 48 | 22 | 1 |
| T. McNair | 1 | 1 | 38 | 38 | 1 |
| P. Zachary | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pope | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ka'aihue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fulton | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Santee | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Helm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Crayton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rudolph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bin-Wahad | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T. Nkuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Keyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Villela | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Irvin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No injuries to report!
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No injuries to report!