1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BUF | 10 | 21 | 0 | 7 | 38 |
Bet Type Passing Yards | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o270.5 -110 | o275.5 -115 | o275.5 -106 | o270.5 -110 | o275.5 -115 | |||
ACT'L 424 | u270.5 -110 | u275.5 -115 | u275.5 -129 | u270.5 -120 | u275.5 -115 | |||
![]() | o201.5 -110 | o207.5 -110 | o205.5 -131 | o205.5 -115 | o205.5 even | |||
ACT'L 327 | u201.5 -110 | u207.5 -120 | u205.5 -104 | u205.5 -115 | u205.5 -130 | |||
![]() | o12.5 -120 | o12.5 -125 | o12.5 -120 | |||||
ACT'L 24 | u12.5 -110 | u12.5 -109 | u12.5 -110 | |||||
![]() | o53.5 -110 | o53.5 -110 | o53.5 -117 | o55.5 -115 | o53.5 -110 | |||
ACT'L 20 | u53.5 -110 | u53.5 -115 | u53.5 -117 | u55.5 -115 | u53.5 -120 | |||
![]() | o38.5 -110 | o40.5 -115 | o40.5 -113 | o40.5 -110 | o40.5 -110 | |||
ACT'L 42 | u38.5 -110 | u40.5 -115 | u40.5 -121 | u40.5 -120 | u40.5 -120 | |||
![]() | o20.5 -110 | o20.5 -127 | o10.5 -140 | o20.5 -130 | ||||
ACT'L 10 | u20.5 -115 | u20.5 -108 | u10.5 +110 | u20.5 -105 | ||||
![]() | o36.5 -110 | o38.5 -110 | o38.5 -121 | o35.5 -125 | o38.5 -105 | |||
ACT'L 12 | u36.5 -110 | u38.5 -115 | u38.5 -113 | u35.5 -105 | u38.5 -130 | |||
![]() | o19.5 -110 | o19.5 -104 | o25.5 -115 | o19.5 even | ||||
ACT'L 39 | u19.5 -115 | u19.5 -131 | u25.5 -115 | u19.5 -135 | ||||
![]() | o51.5 -110 | o50.5 -115 | o50.5 -137 | o50.5 -125 | o50.5 -145 | |||
ACT'L 171 | u51.5 -110 | u50.5 -115 | u50.5 even | u50.5 -105 | u50.5 +110 | |||
![]() | o35.5 even | o35.5 -115 | ||||||
ACT'L 75 | u35.5 -137 | u35.5 -115 | ||||||
![]() | o50.5 -115 | o51.5 -115 | o51.5 -111 | o50.5 -130 | o51.5 -110 | |||
ACT'L 60 | u50.5 -105 | u51.5 -115 | u51.5 -123 | u50.5 even | u51.5 -120 | |||
![]() | o79.5 -110 | o82.5 -115 | o82.5 -135 | o80.5 -115 | o82.5 -115 | |||
ACT'L 102 | u79.5 -110 | u82.5 -115 | u82.5 -101 | u80.5 -115 | u82.5 -115 | |||
![]() | o15.5 -105 | o14.5 -115 | o14.5 -127 | o15.5 -115 | o14.5 -120 | |||
ACT'L 16 | u15.5 -115 | u14.5 -110 | u14.5 -108 | u15.5 -115 | u14.5 -110 | |||
![]() | o41.5 -132 | o40.5 -115 | o40.5 -148 | o45.5 -120 | o40.5 -130 | |||
ACT'L 83 | u41.5 +108 | u40.5 -115 | u40.5 +108 | u45.5 -110 | u40.5 even | |||
![]() | o2.5 even | o2.5 -103 | o2.5 even | |||||
ACT'L 3 | u2.5 -130 | u2.5 -133 | u2.5 -130 | |||||
![]() | o3.5 -136 | o3.5 -135 | o3.5 -151 | o3.5 -130 | ||||
ACT'L 2 | u3.5 +106 | u3.5 even | u3.5 +110 | u3.5 even | ||||
![]() | o4.5 -146 | o4.5 -135 | o4.5 -137 | o4.5 -130 | ||||
ACT'L 5 | u4.5 +114 | u4.5 even | u4.5 even | u4.5 even | ||||
![]() | o3.5 +114 | o3.5 +105 | o3.5 +104 | o3.5 +120 | ||||
ACT'L 6 | u3.5 -146 | u3.5 -140 | u3.5 -142 | u3.5 -165 | ||||
![]() | o3.5 -122 | o3.5 -145 | o3.5 -142 | o3.5 -130 | ||||
ACT'L 3 | u3.5 -104 | u3.5 +110 | u3.5 +104 | u3.5 even | ||||
![]() | o3.5 +106 | o3.5 +115 | ||||||
ACT'L 3 | u3.5 -145 | u3.5 -150 | ||||||
![]() | o2.5 -102 | o2.5 +105 | o2.5 -103 | o2.5 even | ||||
ACT'L 3 | u2.5 -125 | u2.5 -135 | u2.5 -133 | u2.5 -135 | ||||
![]() | o6.5 -113 | o6.5 -125 | o6.5 -121 | o6.5 -125 | ||||
ACT'L 8 | u6.5 -113 | u6.5 -105 | u6.5 -113 | u6.5 -105 | ||||
![]() | +280 | +210 | +205 | +310 | +225 | |||
![]() | +135 | +130 | +170 | +150 | +125 | |||
![]() | +900 | +600 | +450 | +800 | +1100 | |||
![]() | +330 | +200 | +300 | +375 | +255 | |||
![]() | +400 | +550 | +350 | +400 | +500 | |||
![]() | +280 | +200 | +195 | +260 | +270 | |||
![]() | +220 | +150 | +250 | +165 | ||||
![]() | +195 | even | +145 | +185 | +185 | |||
![]() | +2200 | +1200 | +1200 | +1500 | +1800 | |||
![]() | +140 | +130 | +150 | +175 | +130 | |||
![]() | +3400 | +4000 | +2000 | +2800 | ||||
![]() | +3200 | +5000 | +2000 | +3000 | ||||
![]() | +600 | +240 | +350 | +550 | +650 | |||
![]() | +4100 | +4000 | +2800 | +3000 | ||||
![]() | +500 | +220 | +265 | +475 | +370 | |||
![]() | +420 | +200 | +265 | +400 | +360 | |||
![]() | -105 | -140 | +102 | +110 | -105 | |||
![]() | o0.5 -196 | o0.5 -250 | o0.5 -244 | o0.5 -225 | o0.5 -250 | |||
PROJ 1.18 | u0.5 +152 | u0.5 +175 | u0.5 +172 | u0.5 +165 | u0.5 +180 | |||
![]() | o1.5 -215 | o1.5 -165 | o1.5 -214 | o1.5 -180 | o1.5 -200 | |||
ACT'L 4 | u1.5 +164 | u1.5 +125 | u1.5 +152 | u1.5 +140 | u1.5 +150 | |||
![]() | o0.5 -175 | o0.5 -166 | o0.5 -195 | |||||
ACT'L 1 | u0.5 +130 | u0.5 +120 | u0.5 +145 | |||||
![]() | o0.5 even | o0.5 -101 | o0.5 -105 | |||||
ACT'L 1 | u0.5 -135 | u0.5 -135 | u0.5 -130 |
Bet Type Team Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o29.5 -112 | o31.5 +140 | o29.5 -120 | o42.5 +600 | o29.5 -110 | |||
![]() | u29.5 -108 | u31.5 -185 | u29.5 even | u42.5 -899 | u29.5 -110 | |||
![]() | o14.5 -106 | o15.5 -105 | o14.5 -110 | o8.5 -350 | o15.5 -105 | |||
![]() | u14.5 -116 | u15.5 -120 | u14.5 -110 | u8.5 +280 | u15.5 -115 | |||
![]() | o14.5 -110 | o16.5 even | o22.5 +330 | o14.5 -110 | ||||
![]() | u14.5 -110 | u16.5 -125 | u22.5 -325 | u14.5 -110 | ||||
![]() | o6.5 -140 | o6.5 -155 | o4.5 -210 | o7.5 +110 | ||||
![]() | u6.5 +116 | u6.5 +120 | u4.5 +160 | u7.5 -130 | ||||
![]() | o7.5 +210 | o10.5 +375 | ||||||
![]() | u7.5 -275 | u10.5 -275 | ||||||
![]() | o0.5 +110 | o4.5 +200 | ||||||
![]() | u0.5 -140 | u4.5 -275 | ||||||
![]() | o13.5 -116 | o13.5 -120 | ||||||
![]() | u13.5 -106 | u13.5 even | ||||||
![]() | o7 +110 | o7.5 +115 | ||||||
![]() | u7 -130 | u7.5 -135 |
Bills are 3-7 (30%) in moneyline bets in their last 10 games against PIT for -4.27 total units lost
Bills are 4-6 (40%) in spread bets in their last 10 games against PIT for -2.36 total units lost
Bills are 8-2 (80%) in under bets in their last 10 games against PIT for 5.27 total units won
Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Pickett | 34 | 52 | 0.65 | 327 | 0 | 1 | 3 |
Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K. Pickett | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 |
J. Warren | 5 | 24 | 4.8 | 12 | 0 |
N. Harris | 11 | 20 | 1.8 | 6 | 0 |
Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
G. Pickens | 8 | 6 | 83 | 29 | 0 |
J. Warren | 5 | 4 | 39 | 13 | 0 |
D. Johnson | 13 | 5 | 60 | 23 | 0 |
C. Claypool | 9 | 5 | 50 | 20 | 0 |
Z. Gentry | 6 | 5 | 43 | 11 | 0 |
N. Harris | 4 | 3 | 16 | 9 | 0 |
P. Freiermuth | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 |
C. Heyward | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 |
M. Boykin | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
D. Watt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Wallace | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Heyward | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jack | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Sutton | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Jackson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Pierre | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Maulet | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bush | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Leal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Spillane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Highsmith | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Norwood | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fitzpatrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Alualu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Killebrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wormley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ogunjobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
C. Boswell | 1 | 0.33 | 29 | 0 | 3 |
Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J. Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sims | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 |
Fumbles | FUM | LOST | REC |
---|---|---|---|
J. Pierre | 1 | 1 | 0 |
Passing | CMP | ATT | PCT | PAYDS | PATD | INT | SACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Allen | 20 | 31 | 0.65 | 424 | 4 | 1 | 0 |
C. Keenum | 2 | 5 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | RUATT | RUYDS | YPC | RULNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J. Allen | 5 | 42 | 8.4 | 21 | 0 |
J. Cook | 4 | 31 | 7.8 | 24 | 1 |
D. Singletary | 6 | 42 | 7 | 23 | 0 |
Z. Moss | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
C. Keenum | 2 | -2 | -1 | -1 | 0 |
Receiving | TAR | REC | REYDS | RELNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
G. Davis | 6 | 3 | 171 | 98 | 2 |
S. Diggs | 11 | 8 | 102 | 41 | 1 |
K. Shakir | 5 | 3 | 75 | 31 | 1 |
D. Singletary | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
I. Hodgins | 6 | 4 | 41 | 26 | 0 |
Q. Morris | 5 | 3 | 39 | 26 | 0 |
T. Gentry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TACK | SOLO | SACK | TFL | FUMR | INT | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Dodson | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Elam | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Johnson | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Hamlin | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Jackson | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Epenesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Miller | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Neal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Johnson | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bernard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Spector | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Milano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lawson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Rousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ingram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Settle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Basham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
T. Bass | 1 | 0.5 | 35 | 5 | 8 |
Returning | RETATT | RETYDS | RETAVG | RETLNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K. Shakir | 1 | 34 | 34 | 34 | 0 |
T. Jones | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Fumbles | FUM | LOST | REC |
---|---|---|---|
Q. Morris | 1 | 1 | 0 |
T. Jones | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|