Columbus Blue Jackets 16-34
1
1 2 3 T
CBJ 0 0 1 1
STL 0 0 0 0
0
St. Louis Blues 26-23

Columbus Blue Jackets @ St. Louis Blues Lines and Odds

 
 
61 Blue Jackets 16-34
62 Blues 26-23
Betting
Line SU ATS O/U
o6.5 16-34 30-20 25-22
-156 26-23 28-21 20-24
Scoring
PPG OPPG
2.96 3.68
2.88 3.12
Powerline Rating i The Powerline rating compares the current line against a stat-driven estimated line and highlights value opportunities.
Current Estimate Edge
Bet Type Goals
Torey Krug o0.5 +750 + o0.5 +700 + o0.5 +600 + o0.5 +650 + o0.5 +600
Colton Parayko o0.5 +600 + o0.5 +650 + o0.5 +525 + o0.5 +600 + o0.5 +550
Yegor Chinakhov o0.5 +270 + o0.5 +260 + o0.5 +210 + o0.5 +230 + o0.5 +230
Damon Severson o0.5 +850 + o0.5 +800 + o0.5 +650 + o0.5 +700 + o0.5 +700
Nikita Alexandrov o0.5 +750 + o0.5 +700 + o0.5 +650 + o0.5 +700 + o0.5 +700
Jake Neighbours o0.5 +250 + o0.5 +250 + o0.5 +230 + o0.5 +250 + o0.5 +250
Kent Johnson o0.5 +390 + o0.5 +450 + o0.5 +310 + o0.5 +340 + o0.5 +330
Zach Werenski o0.5 +650 + o0.5 +600 + o0.5 +500 + o0.5 +500 + o0.5 +550
Emil Bemstrom o0.5 +480 o0.5 +475 + o0.5 +400 o0.5 +400 + o0.5 +425
Boone Jenner o0.5 +230 + o0.5 +240 + o0.5 +170 + o0.5 +190 + o0.5 +190
Cole Sillinger o0.5 +370 + o0.5 +325 + o0.5 +270 + o0.5 +300 + o0.5 +295
Jordan Kyrou o0.5 +150 + o0.5 +145 + o0.5 +135 + o0.5 +150 + o0.5 +150
Nathan Walker o0.5 +410 + o0.5 +425 + o0.5 +575 + o0.5 +600 + o0.5 +600
Marco Scandella o0.5 +1200 + o0.5 +1600 + o0.5 +1300 + o0.5 +1400 + o0.5 +1600
Kirill Marchenko o0.5 +240 + o0.5 +270 + o0.5 +200 + o0.5 +220 + o0.5 +220
Jake Bean o0.5 +1200 + o0.5 +1300 + o0.5 +1000 + o0.5 +1100 + o0.5 +1100
Robert Thomas o0.5 +195 + o0.5 +165 + o0.5 +175 + o0.5 +195 + o0.5 +195
Pavel Buchnevich o0.5 +160 + o0.5 +150 + o0.5 +135 + o0.5 +155 + o0.5 +150
Erik Gudbranson o0.5 +1500 + o0.5 +1800 + o0.5 +1100 + o0.5 +1200 + o0.5 +1200
Matthew Kessel o0.5 +1300 + o0.5 +1500 + o0.5 +1000 + o0.5 +1200 + o0.5 +1200
Andrew Peeke o0.5 +1400 + o0.5 +1800 + o0.5 +1200 + o0.5 +1400 + o0.5 +1500
Nick Leddy o0.5 +1200 + o0.5 +1100 + o0.5 +850 + o0.5 +1000 + o0.5 +1000
Tyler Tucker o0.5 +1200 + o0.5 +1400 + o0.5 +1300 + o0.5 +1400 + o0.5 +1500
Mathieu Olivier o0.5 +800 + o0.5 +675 + o0.5 +750 + o0.5 +750
Justin Danforth o0.5 +380 + o0.5 +360 + o0.5 +380 + o0.5 +400 + o0.5 +425
Alexandre Texier o0.5 +450 + o0.5 +450 + o0.5 +450 + o0.5 +500 + o0.5 +500
Brayden Schenn o0.5 +250 + o0.5 +220 + o0.5 +245 + o0.5 +260 + o0.5 +245
Jack Roslovic o0.5 +500 + o0.5 +475 + o0.5 +460 + o0.5 +500 + o0.5 +500
Dmitri Voronkov o0.5 +360 + o0.5 +380 + o0.5 +270 o0.5 +290 + o0.5 +285
Alexey Toropchenko o0.5 +500 + o0.5 +425 + o0.5 +490 + o0.5 +500 + o0.5 +500
Brandon Saad o0.5 +230 + o0.5 +210 + o0.5 +265 + o0.5 +290 + o0.5 +285
Sean Kuraly o0.5 +600 + o0.5 +600 + o0.5 +460 + o0.5 +500 + o0.5 +500
Ivan Provorov o0.5 +750 + o0.5 +700 + o0.5 +750 + o0.5 +800 + o0.5 +800
Oskar Sundqvist o0.5 +550 + o0.5 +500 + o0.5 +380 + o0.5 +400 + o0.5 +400
Johnny Gaudreau o0.5 +300 + o0.5 +300 + o0.5 +255 + o0.5 +280 + o0.5 +280
Kevin Hayes o0.5 +300 + o0.5 +290 + o0.5 +310 + o0.5 +330 + o0.5 +330
Sammy Blais o0.5 +1000 + o0.5 +950 + o0.5 +700 + o0.5 +800 + o0.5 +800 o0.5 +450
Jordan Kyrou 3.5 MORE + o3.5 +105 + o3.5 -102 + o3.5 +105 + o3.5 +114 o3.5 -106
ACT'L 1
3.5 LESS + u3.5 -140 + u3.5 -143 + u3.5 -155 + u3.5 -145 u3.5 -122
Robert Thomas 2 MORE + o2.5 +145 + o2.5 +139 + o2.5 +155 + o2.5 +170 o2.5 +155
ACT'L 1
2 LESS + u2.5 -200 + u2.5 -208 + u2.5 -230 + u2.5 -220 u2.5 -205
Kirill Marchenko o2.5 -105 + o2.5 -115 + o2.5 -110 + o2.5 even
ACT'L 2
u2.5 -130 + u2.5 -127 + u2.5 -130 + u2.5 -130
Zach Werenski 2.5 MORE + o2.5 -130 o2.5 -127 + o2.5 -134 + o2.5 -125 o2.5 -134
ACT'L 3
2.5 LESS + u2.5 -105 u2.5 -115 + u2.5 -105 + u2.5 -105 u2.5 +104
Boone Jenner 2.5 MORE + o2.5 -110 + o2.5 -117 + o2.5 -120 + o2.5 -110 o2.5 -114
ACT'L 2
2.5 LESS + u2.5 -120 + u2.5 -125 + u2.5 -120 + u2.5 -120 u2.5 -114
Pavel Buchnevich 3 MORE + o2.5 -185 + o2.5 -173 + o2.5 -200 + o2.5 -175 o2.5 -167
ACT'L 2
3 LESS + u2.5 +130 + u2.5 +117 + u2.5 +135 + u2.5 +135 u2.5 +125
Yegor Chinakhov o2.5 -100 + 2.5 MORE + o2.5 -105 + o2.5 -111 + o2.5 -110 + o2.5 even o2.5 +110
ACT'L 1
u2.5 -130 + 2.5 LESS + u2.5 -130 + u2.5 -131 + u2.5 -130 + u2.5 -130 u2.5 -143
Kevin Hayes 2 MORE + o2.5 +150 + o2.5 +139 + o2.5 +135 + o2.5 +150
ACT'L 1
2 LESS + u2.5 -210 + u2.5 -208 + u2.5 -200 + u2.5 -195
Johnny Gaudreau 2 MORE + o2.5 +145 + o2.5 +139 + o2.5 +160 + o2.5 +165 o1.5 -200
2 LESS + u2.5 -200 + u2.5 -208 + u2.5 -230 + u2.5 -215 u1.5 +150
Torey Krug 2 MORE + o2.5 +140 + o2.5 +139 + o2.5 +135 + o2.5 +145 o2.5 +137
ACT'L 4
2 LESS + u2.5 -190 + u2.5 -208 + u2.5 -190 + u2.5 -190 u2.5 -182
Brayden Schenn 2 MORE + o2.5 +145 o2.5 +139 + o2.5 +155 + o2.5 +170 o2.5 +155
ACT'L 2
2 LESS + u2.5 -200 u2.5 -208 + u2.5 -230 + u2.5 -220 u2.5 -205
Adam Fantilli o2.5 +110
u2.5 -143
Cole Sillinger 2 MORE + o1.5 -190 o1.5 -198 + o1.5 -210 + o1.5 -190
ACT'L 2
2 LESS + u1.5 +140 u1.5 +133 + u1.5 +145 + u1.5 +145
Dmitri Voronkov o1.5 -150 o1.5 -149 + o1.5 -155 + o1.5 -140
ACT'L 3
u1.5 +110 u1.5 +102 + u1.5 +110 + u1.5 +110
Colton Parayko o1.5 -170 + 2 MORE + o1.5 -185 o1.5 -183 + o1.5 -200 + o1.5 -175
ACT'L 2
u1.5 +132 + 2 LESS + u1.5 +135 u1.5 +123 + u1.5 +135 + u1.5 +135
Jake Neighbours o1.5 -148 + 2 MORE + o1.5 -175 o1.5 -167 + o1.5 -190 + o1.5 -166
ACT'L 1
u1.5 +114 + 2 LESS + u1.5 +125 u1.5 +113 + u1.5 +125 + u1.5 +130
Robert Thomas o0.5 -130 + 0.5 MORE + o0.5 -130 + o0.5 -130 + o0.5 -130
u0.5 -110 + 0.5 LESS + u0.5 -105 + u0.5 -100 + u0.5 even
Kirill Marchenko o0.5 +290 + o0.5 +300 + o0.5 +310 + o0.5 +310
u0.5 -450 + u0.5 -450 + u0.5 -450 + u0.5 -445
Yegor Chinakhov o0.5 +270 + o0.5 +260 + o0.5 +260 + o0.5 +260
u0.5 -400 + u0.5 -375 + u0.5 -375 + u0.5 -360
Jake Neighbours o0.5 +320 + o0.5 +310 + o0.5 +310 + o0.5 +310
u0.5 -500 + u0.5 -450 + u0.5 -450 + u0.5 -445
Cole Sillinger o0.5 +240 + o0.5 +240 + o0.5 +240 + o0.5 +240
u0.5 -350 + u0.5 -350 + u0.5 -350 + u0.5 -330
Brayden Schenn o0.5 +150 + o0.5 +145 + o0.5 +150 + o0.5 +154
u0.5 -200 + u0.5 -200 + u0.5 -200 + u0.5 -200
Torey Krug o0.5 +190 + o0.5 +190 + o0.5 +180 + o0.5 +185
u0.5 -275 + u0.5 -250 + u0.5 -250 + u0.5 -245
Johnny Gaudreau o0.5 +130 + o0.5 +130 o0.5 +135 + o0.5 +135
ACT'L 1
u0.5 -180 + u0.5 -175 u0.5 -180 + u0.5 -175
Kevin Hayes o0.5 +185 + o0.5 +180 + o0.5 +175 + o0.5 +180
u0.5 -260 + u0.5 -250 + u0.5 -240 + u0.5 -238
Ivan Provorov o0.5 +185 + o0.5 +180 + o0.5 +175 + o0.5 +180
u0.5 -260 + u0.5 -250 + u0.5 -240 + u0.5 -238
Boone Jenner o0.5 +220 + o0.5 +225 + o0.5 +230 + o0.5 +230
u0.5 -320 + u0.5 -300 + u0.5 -325 + u0.5 -315
Pavel Buchnevich o0.5 +120 + o0.5 +120 + o0.5 +120 + o0.5 +124
u0.5 -160 + u0.5 -160 + u0.5 -164 + u0.5 -160
Zach Werenski o0.5 +110 + o0.5 +110 o0.5 +110 + o0.5 +114
ACT'L 1
u0.5 -150 + u0.5 -150 u0.5 -150 + u0.5 -145
Brandon Saad o0.5 +275 + o0.5 +280
u0.5 -400 + u0.5 -395
Jordan Kyrou o0.5 +120 + o0.5 +120 + o0.5 +115 + o0.5 +120
u0.5 -160 + u0.5 -160 + u0.5 -155 + u0.5 -150
Yegor Chinakhov o0.5 +110 + o0.5 +110 + o0.5 +114
u0.5 -150 + u0.5 -150 + u0.5 -145
Jake Neighbours o0.5 +130 + o0.5 +135 + o0.5 +135
u0.5 -175 + u0.5 -180 + u0.5 -175
Cole Sillinger o0.5 +120 + o0.5 +120 + o0.5 +124
u0.5 -160 + u0.5 -164 + u0.5 -160
Brayden Schenn 0.5 MORE + o0.5 -130 + o0.5 -115 + o0.5 -140
0.5 LESS + u0.5 -105 + u0.5 -115 + u0.5 +110
Torey Krug o0.5 +140 + o0.5 +135 + o0.5 +140
u0.5 -190 + u0.5 -180 + u0.5 -180
Johnny Gaudreau 0.5 MORE + o0.5 -135 o0.5 -130 + o0.5 -130
ACT'L 1
0.5 LESS + u0.5 even u0.5 -100 + u0.5 even
Kevin Hayes o0.5 +105 + o0.5 +105 + o0.5 +105
u0.5 -145 + u0.5 -140 + u0.5 -135
Ivan Provorov o0.5 +145 + o0.5 +145 + o0.5 +145
u0.5 -190 + u0.5 -190 + u0.5 -190
Boone Jenner 0.5 MORE + o0.5 -110 + o0.5 -110 + o0.5 -110
0.5 LESS + u0.5 -120 + u0.5 -120 + u0.5 -120
Zach Werenski 0.5 MORE + o0.5 -120 o0.5 -120 + o0.5 -120
ACT'L 1
0.5 LESS + u0.5 -110 u0.5 -110 + u0.5 -110
Robert Thomas o0.5 -250 + o0.5 -230 + o0.5 -230
u0.5 +170 + u0.5 +170 + u0.5 +175
Kirill Marchenko o0.5 +120 + o0.5 +120 + o0.5 +124
u0.5 -160 + u0.5 -164 + u0.5 -160
Pavel Buchnevich o0.5 -190 + o0.5 -190 + o0.5 -190
u0.5 +140 + u0.5 +145 + u0.5 +145
Brandon Saad o0.5 +130 + o0.5 +130
u0.5 -175 + u0.5 -166
Jordan Kyrou o0.5 -190 + o0.5 -190 + o0.5 -190
u0.5 +140 + u0.5 +145 + u0.5 +145
Colton Parayko o2.5 -105 + o2.5 -105
ACT'L 2
u2.5 -125 + u2.5 -125
Zach Werenski o1.5 -125 o1.5 -125
ACT'L 2
u1.5 -105 u1.5 -105
Nick Leddy o1.5 even o1.5 even
ACT'L 3
u1.5 -135 u1.5 -130
Erik Gudbranson o1.5 -155 + o1.5 -150
ACT'L 1
u1.5 +115 + u1.5 +120

Head-to-Head Series History

Blues
vs.
Blue Jackets

Blue Jackets are 5-5 (50%) in moneyline bets in their last 10 games against STL for -0.45 total units lost

Blues
vs.
Blue Jackets

Blue Jackets are 6-4 (60%) in puckline bets in their last 10 games against STL for 1.45 total units won

Blues
vs.
Blue Jackets

Blue Jackets are 7-2 (77.8%) in over bets in their last 9 games against STL for 4.36 total units won

Skating
Skating MIN G AST PTS BLK P-M SOG PPG PPA PIM
J. Gaudreau 18 0 1 1 0 +1 0 0 0 0
D. Severson 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E. Gudbranson 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
I. Provorov 22 0 0 0 1 0 2 0 0 0
B. Jenner 19 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Z. Werenski 24 0 1 1 2 +1 3 0 0 0
J. Roslovic 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0
S. Kuraly 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0
J. Bean 14 0 0 0 1 +1 0 0 0 2
A. Peeke 14 0 0 0 5 0 2 0 0 0
M. Olivier 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A. Texier 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0
K. Marchenko 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0
D. Voronkov 15 1 0 1 3 +1 3 0 0 2
Y. Chinakhov 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0
J. Danforth 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C. Sillinger 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0
K. Johnson 14 0 0 0 0 +1 0 0 0 2
Goaltending
Goaltending MIN SA GA SV SO W L OTL
E. Merzlikins 59 21 0 21 1 1 0 0
Skating
Skating MIN G AST PTS BLK P-M SOG PPG PPA PIM
B. Schenn 20 0 0 0 1 0 2 0 0 0
T. Krug 22 0 0 0 4 -1 4 0 0 0
N. Leddy 22 0 0 0 3 0 0 0 0 0
O. Sundqvist 13 0 0 0 2 0 2 0 0 0
K. Hayes 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0
S. Blais 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C. Parayko 24 0 0 0 2 0 2 0 0 0
M. Scandella 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B. Saad 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Buchnevich 19 0 0 0 0 -1 2 0 0 0
N. Walker 12 0 0 0 1 0 1 0 0 2
J. Kyrou 19 0 0 0 1 -1 1 0 0 0
R. Thomas 19 0 0 0 0 -1 1 0 0 2
A. Toropchenko 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0
T. Tucker 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5
N. Alexandrov 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Neighbours 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0
M. Kessel 21 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
Goaltending
Goaltending MIN SA GA SV SO W L OTL
J. Binnington 58 22 1 21 0 0 1 0
PL ML Team Opp ML PL Score O/U

CBJ Blue Jackets

  • Patrik Laine (LW) Laine is dealing with a fractured clavicle and has been placed on the long-term injured reserve list. He has also entered the NHL/NHLPA Player Assistance Program and will be out indefinitely for the Blue Jackets. 12/14 · Out · Shoulder
  • Adam Boqvist (D) Boqvist is dealing with an upper body injury and has been placed on the injured reserve list. 01/25 · Out · Upper Body
  • Adam Fantilli (C) Fantilli suffered a cut to his left leg and is uncertain to take the ice for the Blue Jackets. 01/28 · Questionable · Leg

STL Blues

  • Kasperi Kapanen (RW) Kapanen is dealing with a lower body injury and has been placed on the short-term injured reserve list. 01/16 · Out · Lower Body
  • Justin Faulk (D) Faulk is battling an undisclosed issue and is uncertain to take the ice for the Blues. 01/24 · Questionable · Undisclosed
  • Scott Perunovich (D) Perunovich is dealing with a lower body injury and is uncertain to take the ice for the Blues. 01/28 · Questionable · Lower Body
  • Anton Malmstrom (D) Malmstrom is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the short-term injured reserve list. 11/01 · Out · Undisclosed