1 | 2 | 3 | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
STL | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
FLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bet Type Goals | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +250 | +300 | +255 | ||||||
![]() | +125 | +160 | +125 | ||||||
![]() | +300 | +310 | +300 | ||||||
![]() | +650 | +650 | +650 | ||||||
![]() | +600 | +600 | |||||||
![]() | +400 | +400 | |||||||
![]() | +325 | +340 | |||||||
![]() | +375 | +390 | +380 | ||||||
![]() | +650 | +500 | +650 | ||||||
![]() | +250 | +280 | +250 | ||||||
![]() | +600 | +600 | +600 | ||||||
![]() | +325 | +320 | +340 | ||||||
![]() | +1000 | +1000 | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | +170 | +180 | +170 | ||||||
![]() | +375 | +370 | +380 | ||||||
![]() | +280 | +320 | +285 | ||||||
![]() | +190 | +230 | +190 | ||||||
![]() | +350 | +370 | +350 | ||||||
![]() | +800 | +850 | |||||||
![]() | +225 | +240 | +230 | ||||||
![]() | +600 | +500 | +600 | ||||||
![]() | +600 | +600 | |||||||
![]() | +500 | +450 | +500 | ||||||
![]() | +1200 | +1200 | |||||||
![]() | o2.5 -130 | o2.5 -135 | |||||||
ACT'L 4 | u2.5 even | u2.5 -105 | |||||||
![]() | o2.5 -160 | o2.5 -160 | |||||||
ACT'L 1 | u2.5 +122 | u2.5 +120 | |||||||
![]() | o3.5 -125 | o3.5 -130 | |||||||
| u3.5 -104 | u3.5 -110 | |||||||
![]() | o2.5 -102 | o2.5 -110 | |||||||
ACT'L 3 | u2.5 -128 | u2.5 -130 | |||||||
![]() | o2.5 -138 | o2.5 -135 | |||||||
ACT'L 5 | u2.5 +106 | u2.5 -105 | |||||||
![]() | o2.5 +148 | o2.5 +145 | |||||||
ACT'L 7 | u2.5 -196 | u2.5 -190 | |||||||
![]() | o2.5 -140 | o2.5 -140 | |||||||
ACT'L 5 | u2.5 +108 | u2.5 even | |||||||
![]() | +140 YES | +135 YES | +155 YES | +140 YES | |||||
| -180 NO | -185 NO | -210 NO | -180 NO | |||||
![]() | +156 YES | +150 YES | +155 YES | +150 YES | |||||
| -200 NO | -200 NO | -210 NO | -200 NO | |||||
![]() | +172 YES | +165 YES | +175 YES | +165 YES | |||||
| -225 NO | -225 NO | -240 NO | -225 NO | |||||
![]() | +120 YES | +115 YES | +130 YES | +110 YES | |||||
ACT'L 2 | -152 NO | -155 NO | -170 NO | -150 NO | |||||
![]() | +162 YES | +155 YES | +160 YES | +155 YES | |||||
| -215 NO | -210 NO | -220 NO | -210 NO | |||||
![]() | +250 YES | +230 YES | +250 YES | ||||||
ACT'L 1 | -350 NO | -350 NO | -350 NO | ||||||
![]() | +176 YES | +165 YES | +180 YES | +165 YES | |||||
| -230 NO | -225 NO | -250 NO | -225 NO | |||||
![]() | -152 YES | -155 YES | -160 YES | -150 YES | |||||
| +120 NO | +115 NO | +120 NO | +110 NO | |||||
![]() | +112 YES | +110 YES | +115 YES | +105 YES | |||||
| -142 NO | -145 NO | -150 NO | -145 NO | |||||
![]() | -128 YES | -130 YES | -115 YES | -130 YES | |||||
| even NO | -105 NO | -115 NO | -110 NO | |||||
![]() | +190 YES | +180 YES | +190 YES | +175 YES | |||||
ACT'L 1 | -250 NO | -250 NO | -270 NO | -240 NO | |||||
![]() | -116 YES | -120 YES | -120 YES | -125 YES | |||||
| -110 NO | -110 NO | -110 NO | -115 NO | |||||
![]() | +116 YES | +115 YES | +120 YES | ||||||
ACT'L 2 | -148 NO | -150 NO | -160 NO | ||||||
![]() | -122 YES | -125 YES | -115 YES | -130 YES | |||||
ACT'L 2 | -104 NO | -105 NO | -115 NO | -110 NO | |||||
![]() | -128 YES | -130 YES | -134 YES | -135 YES | |||||
ACT'L 2 | even NO | even NO | even NO | -105 NO | |||||
![]() | +134 YES | +130 YES | +135 YES | +130 YES | |||||
ACT'L 1 | -172 NO | -175 NO | -180 NO | -170 NO | |||||
![]() | -112 YES | -115 YES | -110 YES | -120 YES | |||||
ACT'L 1 | -112 NO | -115 NO | -120 NO | -120 NO | |||||
![]() | -196 YES | -200 YES | -180 YES | -190 YES | |||||
ACT'L 1 | +150 NO | +145 NO | +135 NO | +145 NO | |||||
![]() | -166 YES | -165 YES | -160 YES | -165 YES | |||||
ACT'L 1 | +130 NO | +125 NO | +120 NO | +125 NO | |||||
![]() | -126 YES | -130 YES | -130 YES | -135 YES | |||||
ACT'L 1 | -102 NO | -105 NO | even NO | -105 NO | |||||
![]() | o1.5 +150 | o1.5 +145 | o1.5 +150 | o1.5 +150 | |||||
| u1.5 -192 | u1.5 -200 | u1.5 -210 | u1.5 -200 | |||||
![]() | -142 YES | -145 YES | -150 YES | -150 YES | |||||
| +112 NO | +110 NO | +115 NO | +110 NO |
Bet Type Team Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLA Panthers 10-10 | o3.5 -145 | o4 +115 | o2.5 -325 | ||||||
FLA Panthers 10-10 | u3.5 +105 | u4 -150 | u2.5 -630 | ||||||
STL Blues 10-10 | o2.5 -135 | o3 +110 | o5.5 +900 | ||||||
STL Blues 10-10 | u2.5 -105 | u3 -145 | u5.5 -2200 | ||||||
STL Blues 10-10 | -145 YES | -165 YES | |||||||
STL Blues 10-10 | +105 NO | +125 NO | |||||||
FLA Panthers 10-10 | o1 -105 | -255 YES | |||||||
FLA Panthers 10-10 | u1 -135 | +185 NO | |||||||
FLA Panthers 10-10 | -350 YES | ||||||||
FLA Panthers 10-10 | +220 NO | ||||||||
STL Blues 10-10 | -185 YES | ||||||||
STL Blues 10-10 | +130 NO | ||||||||
STL Blues 10-10 | o1 +125 | ||||||||
STL Blues 10-10 | u1 -175 | ||||||||
FLA Panthers 10-10 | o1 -185 | ||||||||
FLA Panthers 10-10 | u1 +130 |
Blues are 5-5 (50%) in moneyline bets in their last 10 games against FLA for -0.45 total units lost
Blues are 3-6 (33.3%) in puckline bets in their last 9 games against FLA for -3.27 total units lost
Blues are 6-3 (66.7%) in over bets in their last 9 games against FLA for 2.45 total units won
Skating | MIN | G | AST | PTS | BLK | P-M | SOG | PPG | PPA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Schenn | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Krug | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
N. Leddy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Faulk | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J. Leivo | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
I. Barbashev | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Parayko | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
V. Tarasenko | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
R. O'Reilly | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
B. Saad | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N. Acciari | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Bortuzzo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Mikkola | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Buchnevich | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
N. Walker | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Kyrou | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
C. Rosen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Thomas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending | MIN | SA | GA | SV | SO | W | L | OTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Greiss | 61 | 37 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skating | MIN | G | AST | PTS | BLK | P-M | SOG | PPG | PPA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ekblad | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Cousins | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
R. Gudas | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
E. Staal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S. Bennett | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
P. Hornqvist | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
B. Montour | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S. Reinhart | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C. Verhaeghe | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
M. Staal | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Lomberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Forsling | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. White | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Tkachuk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Mahura | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Luostarinen | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Lundell | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Goaltending | MIN | SA | GA | SV | SO | W | L | OTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Knight | 61 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|