Florida Panthers 17-12
0
1 2 3 T
FLA 0 0 0 0
VAN 2 2 0 4
4
Vancouver Canucks 20-10

Florida Panthers @ Vancouver Canucks Lines and Odds

 
 
43 Panthers 17-12
44 Canucks 20-10
Betting
Line SU ATS O/U
-128 17-12 14-15 13-16
u6.5 20-10 22-8 17-11
Scoring
PPG OPPG
2.93 2.66
3.83 2.47
Powerline Rating i The Powerline rating compares the current line against a stat-driven estimated line and highlights value opportunities.
Current Estimate Edge
Bet Type Goals
Aleksander Barkov o0.5 +200 + o0.5 +195 o0.5 +180 + o0.5 +195 +
Anton Lundell o0.5 +500 o0.5 +450 o0.5 +420 o0.5 +450
Elias Pettersson o0.5 +200 + o0.5 +190 o0.5 +170 + o0.5 +190 +
J.T. Miller o0.5 +220 + o0.5 +185 o0.5 +160 + o0.5 +185 +
Matthew Tkachuk o0.5 +195 + o0.5 +180 o0.5 +165 + o0.5 +175 +
Ian Cole o0.5 +1700 + o0.5 +1500 o0.5 +1300 + o0.5 +1400 +
Gustav Forsling o0.5 +800 + o0.5 +750 o0.5 +675 + o0.5 +800 +
Ryan Lomberg o0.5 +850 + o0.5 +800 o0.5 +700 + o0.5 +750 +
Nikita Zadorov o0.5 +1600 + o0.5 +1000 o0.5 +950 + o0.5 +1000 +
Kevin Stenlund o0.5 +700 + o0.5 +600 o0.5 +550 + o0.5 +600 +
Sam Reinhart o0.5 +170 + o0.5 +165 o0.5 +145 + o0.5 +155 + o0.5 +133
Eetu Luostarinen o0.5 +600 + o0.5 +475 o0.5 +440 + o0.5 +450 +
Ilya Mikheyev o0.5 +320 + o0.5 +280 o0.5 +275 + o0.5 +290 +
Filip Hronek o0.5 +950 + o0.5 +650 o0.5 +625 + o0.5 +650 +
Oliver Ekman-Larsson o0.5 +600 + o0.5 +475 o0.5 +625 + o0.5 +450 +
Uvis Balinskis o0.5 +1200 o0.5 +1400 o0.5 +1400 +
Carter Verhaeghe o0.5 +180 + o0.5 +150 o0.5 +135 + o0.5 +150 +
Phillip Di Giuseppe o0.5 +800 + o0.5 +700 o0.5 +650 + o0.5 +650 +
Dmitry Kulikov o0.5 +1400 + o0.5 +1300 +
Tyler Myers o0.5 +1100 + o0.5 +1100 o0.5 +1100 + o0.5 +1100 +
Teddy Blueger o0.5 +500 + o0.5 +525 + o0.5 +550 +
Niko Mikkola o0.5 +1400 + o0.5 +1200 o0.5 +1000 + o0.5 +1200 +
Nils Aman o0.5 +1000 o0.5 +950 o0.5 +850 o0.5 +1000 +
Noah Juulsen o0.5 +1900 o0.5 +1900 o0.5 +1500 + o0.5 +1800 +
Nils Hoglander o0.5 +350 + o0.5 +310 o0.5 +300 + o0.5 +320 +
Dakota Joshua o0.5 +650 + o0.5 +600 o0.5 +600 o0.5 +600 +
Brock Boeser o0.5 +165 + o0.5 +150 o0.5 +130 o0.5 +150 +
Steven Lorentz o0.5 +1000 + o0.5 +900 o0.5 +750 + o0.5 +900 +
Aaron Ekblad o0.5 +700 + o0.5 +600 o0.5 +575 + o0.5 +650 +
Sam Bennett o0.5 +280 + o0.5 +260 o0.5 +250 + o0.5 +270 + o0.5 +215
Andrei Kuzmenko o0.5 +370 + o0.5 +280 o0.5 +280 o0.5 +290 +
Quinn Hughes o0.5 +460 + o0.5 +375 o0.5 +360 + o0.5 +380 +
Evan Rodrigues o0.5 +380 + o0.5 +300 o0.5 +285 + o0.5 +300 +
Conor Garland o0.5 +450 + o0.5 +400 o0.5 +380 + o0.5 +380 +
Jonah Gadjovich o0.5 +480 + o0.5 +800 +
Sam Lafferty o0.5 +500 + o0.5 +500 o0.5 +500 + o0.5 +500 +
Brandon Montour o0.5 +550 + o0.5 +450 o0.5 +420 + o0.5 +450 +
Nick Cousins o0.5 +550 + o0.5 +550 o0.5 +550 + o0.5 +550 +
Pius Suter o0.5 +650 + o0.5 +400 +
Matthew Tkachuk 3 MORE + o3.5 +130 o3.5 +123 + o3.5 +125 + o3.5 +135 + o3.5 +115
ACT'L 2
3 LESS + u3.5 -175 u3.5 -183 + u3.5 -180 + u3.5 -175 + u3.5 -150
Carter Verhaeghe 3 MORE + o3.5 +120 o3.5 +115 + o3.5 +125 + o3.5 +124 +
ACT'L 6
3 LESS + u3.5 -165 u3.5 -170 + u3.5 -180 + u3.5 -160 +
Brandon Montour o2.5 -115 + 2.5 MORE + o2.5 -145 o2.5 -149 + o2.5 -155 + o2.5 -120 +
ACT'L 2
u2.5 -113 + 2.5 LESS + u2.5 +105 u2.5 +102 + u2.5 +105 + u2.5 -110 +
Sam Bennett o2.5 +108 + 2.5 MORE + o2.5 -110 o2.5 -107 + o2.5 -110 + o2.5 -110 +
ACT'L 1
u2.5 -140 + 2.5 LESS + u2.5 -125 u2.5 -137 + u2.5 -130 + u2.5 -120 +
Elias Pettersson 2.5 MORE + o2.5 -105 o2.5 -115 + o2.5 -120 + o2.5 -105 + o2.5 -106
ACT'L 2
2.5 LESS + u2.5 -130 u2.5 -127 + u2.5 -120 + u2.5 -125 + u2.5 -122
Aleksander Barkov 2.5 MORE + o2.5 -140 o2.5 -146 + o2.5 -140 + o2.5 -135 + o2.5 -114
ACT'L 4
2.5 LESS + u2.5 even u2.5 even + u2.5 -100 + u2.5 +105 + u2.5 -114
Quinn Hughes 2 MORE + o2.5 +125 o2.5 +113 + o2.5 +105 + o2.5 +124 + o2.5 +103
ACT'L 2
2 LESS + u2.5 -165 u2.5 -167 + u2.5 -155 + u2.5 -160 + u2.5 -134
Sam Reinhart 2.5 MORE + o2.5 -125 o2.5 -129 + o2.5 -125 + o2.5 -120 + o2.5 -112
ACT'L 1
2.5 LESS + u2.5 -110 u2.5 -113 + u2.5 -115 + u2.5 -110 + u2.5 -117
Brock Boeser 2.5 MORE + o2.5 -110 o2.5 -113 + o2.5 -125 + o2.5 -110 + o2.5 even
ACT'L 3
2.5 LESS + u2.5 -125 u2.5 -129 + u2.5 -115 + u2.5 -120 + u2.5 -130
Evan Rodrigues 2 MORE + o2.5 +145 o2.5 +133 + o1.5 -220 + o2.5 +145 + o2.5 +130
ACT'L 2
2 LESS + u2.5 -200 u2.5 -198 + u1.5 +145 + u2.5 -190 + u2.5 -175
J.T. Miller 2.5 MORE + o2.5 -105 o2.5 -115 + o2.5 -120 + o2.5 -105 + o2.5 even
ACT'L 1
2.5 LESS + u2.5 -130 u2.5 -127 + u2.5 -120 + u2.5 -125 + u2.5 -130
Filip Hronek 2 MORE + o1.5 -175 o1.5 -188 + o1.5 -200 + o1.5 -150 +
2 LESS + u1.5 +130 u1.5 +127 + u1.5 +135 + u1.5 +120 +
Ilya Mikheyev o1.5 -135 o1.5 -141 + o1.5 -155 + o1.5 -130 +
u1.5 even u1.5 -104 + u1.5 +105 + u1.5 even +
Conor Garland 2 MORE + o1.5 -175 o1.5 -183 + o1.5 -200 + o1.5 -150 +
ACT'L 2
2 LESS + u1.5 +130 u1.5 +123 + u1.5 +135 + u1.5 +120 +
Gustav Forsling 2 MORE + o1.5 -190 o1.5 -183 + o1.5 -200 + o1.5 -180 +
ACT'L 2
2 LESS + u1.5 +135 u1.5 +123 + u1.5 +135 + u1.5 +140 +
Aaron Ekblad 2 MORE + o1.5 -200 o1.5 -193 + o1.5 -210 + o1.5 -195 + o2.5 +125
ACT'L 1
2 LESS + u1.5 +145 u1.5 +130 + u1.5 +145 + u1.5 +150 + u2.5 -162
Quinn Hughes o0.5 -140 + o0.5 -140 o0.5 -150 + o0.5 -140 +
u0.5 even + u0.5 +105 u0.5 +110 + u0.5 +110 +
Ilya Mikheyev o0.5 +250 + o0.5 +250 o0.5 +250 + o0.5 +250 +
u0.5 -375 + u0.5 -350 u0.5 -350 + u0.5 -345 +
Andrei Kuzmenko o0.5 +215 + o0.5 +210 o0.5 +195 + o0.5 +210 +
u0.5 -310 + u0.5 -300 u0.5 -280 + u0.5 -280 +
Aleksander Barkov o0.5 even + 0.5 MORE + o0.5 even o0.5 +105 + o0.5 even +
u0.5 -140 + 0.5 LESS + u0.5 -135 u0.5 -140 + u0.5 -130 +
Aaron Ekblad o0.5 +225 + o0.5 +225 o0.5 +220 + o0.5 +230 +
u0.5 -330 + u0.5 -350 u0.5 -299 + u0.5 -315 +
Sam Bennett o0.5 +215 + o0.5 +220 o0.5 +220 + o0.5 +220 +
u0.5 -310 + u0.5 -300 u0.5 -299 + u0.5 -298 +
J.T. Miller o0.5 -115 + 0.5 MORE + o0.5 -105 o0.5 -110 + o0.5 -110 +
ACT'L 1
u0.5 -125 + 0.5 LESS + u0.5 -125 u0.5 -120 + u0.5 -120 +
Brandon Montour o0.5 +175 + o0.5 +175 o0.5 +175 + o0.5 +180 +
u0.5 -250 + u0.5 -250 u0.5 -240 + u0.5 -238 +
Sam Reinhart o0.5 +140 + o0.5 +140 o0.5 +135 + o0.5 +140 +
u0.5 -190 + u0.5 -190 u0.5 -180 + u0.5 -180 +
Evan Rodrigues o0.5 +225 + o0.5 +225 o0.5 +230 + o0.5 +230 +
u0.5 -330 + u0.5 -300 u0.5 -325 + u0.5 -315 +
Carter Verhaeghe o0.5 +200 + o0.5 +195 o0.5 +195 + o0.5 +195 +
u0.5 -280 + u0.5 -275 u0.5 -280 + u0.5 -260 +
Brock Boeser o0.5 +150 + o0.5 +145 o0.5 +145 + o0.5 +150 +
u0.5 -200 + u0.5 -200 u0.5 -200 + u0.5 -195 +
Filip Hronek o0.5 +120 + o0.5 +120 o0.5 +115 + o0.5 +124 +
u0.5 -160 + u0.5 -160 u0.5 -155 + u0.5 -160 +
Matthew Tkachuk o0.5 +130 + o0.5 +130 o0.5 +135 + o0.5 +135 +
u0.5 -180 + u0.5 -175 u0.5 -180 + u0.5 -175 +
Elias Pettersson o0.5 -120 + 0.5 MORE + o0.5 -120 o0.5 -125 + o0.5 -120 +
ACT'L 1
u0.5 -120 + 0.5 LESS + u0.5 -110 u0.5 -105 + u0.5 -110 +
Andrei Kuzmenko o0.5 +115 o0.5 +110 + o0.5 +114 +
ACT'L 1
u0.5 -150 u0.5 -150 + u0.5 -145 +
Aleksander Barkov o0.5 -190 o0.5 -180 + o0.5 -180 +
u0.5 +140 u0.5 +135 + u0.5 +140 +
Aaron Ekblad o0.5 +160 o0.5 +155 + o0.5 +165 +
u0.5 -225 u0.5 -210 + u0.5 -215 +
Sam Bennett o0.5 +110 o0.5 +110 + o0.5 +114 +
u0.5 -145 u0.5 -140 + u0.5 -145 +
J.T. Miller o0.5 -210 o0.5 -220 + o0.5 -200 +
ACT'L 1
u0.5 +155 u0.5 +160 + u0.5 +154 +
Brandon Montour o0.5 +120 o0.5 +115 + o0.5 +120 +
u0.5 -160 u0.5 -155 + u0.5 -150 +
Sam Reinhart o0.5 -165 o0.5 -164 + o0.5 -160 +
u0.5 +125 u0.5 +120 + u0.5 +124 +
Evan Rodrigues o0.5 +120 o0.5 +120 + o0.5 +120 +
u0.5 -160 u0.5 -164 + u0.5 -150 +
Carter Verhaeghe 0.5 MORE + o0.5 -140 o0.5 -140 + o0.5 -135 +
0.5 LESS + u0.5 +105 u0.5 +105 + u0.5 +105 +
Matthew Tkachuk o0.5 -160 o0.5 -164 + o0.5 -160 +
u0.5 +120 u0.5 +120 + u0.5 +124 +
Quinn Hughes o0.5 -190 o0.5 -200 + o0.5 -190 +
u0.5 +140 u0.5 +150 + u0.5 +145 +
Ilya Mikheyev o0.5 +125 o0.5 +120 + o0.5 +130 +
u0.5 -165 u0.5 -164 + u0.5 -166 +
Filip Hronek 0.5 MORE + o0.5 even o0.5 -110 + o0.5 -105 +
0.5 LESS + u0.5 -130 u0.5 -120 + u0.5 -125 +
Brock Boeser o0.5 -165 o0.5 -170 + o0.5 -166 +
ACT'L 1
u0.5 +125 u0.5 +125 + u0.5 +130 +
Elias Pettersson o0.5 -225 o0.5 -230 + o0.5 -220 +
ACT'L 1
u0.5 +165 u0.5 +170 + u0.5 +170 +
Niko Mikkola 1.5 MORE + o1.5 -125 o1.5 -125 +
ACT'L 1
1.5 LESS + u1.5 -105 u1.5 -105 +
Tyler Myers o1.5 -150 o1.5 -145 +
ACT'L 3
u1.5 +110 u1.5 +114 +
Ian Cole o1.5 -150 + o1.5 -145 +
ACT'L 2
u1.5 +115 + u1.5 +114 +

Head-to-Head Series History

Panthers
vs.
Canucks

Canucks are 5-5 (50%) in moneyline bets in their last 10 games against FLA for -0.45 total units lost

Panthers
vs.
Canucks

Canucks are 7-3 (70%) in puckline bets in their last 10 games against FLA for 3.36 total units won

Panthers
vs.
Canucks

Canucks are 4-4 (50%) in over bets in their last 8 games against FLA for -0.36 total units lost

Skating
Skating MIN G AST PTS BLK P-M SOG PPG PPA PIM
A. Barkov 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0
D. Kulikov 13 0 0 0 0 -1 1 0 0 2
A. Ekblad 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
N. Cousins 13 0 0 0 0 -1 3 0 0 0
S. Bennett 17 0 0 0 1 -1 1 0 0 0
B. Montour 22 0 0 0 2 -1 2 0 0 2
O. Ekman-Larsson 17 0 0 0 1 -1 2 0 0 0
S. Reinhart 19 0 0 0 1 0 1 0 0 0
E. Rodrigues 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0
C. Verhaeghe 17 0 0 0 1 -1 6 0 0 0
N. Mikkola 17 0 0 0 1 -2 2 0 0 0
R. Lomberg 13 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
G. Forsling 23 0 0 0 3 0 2 0 0 0
K. Stenlund 12 0 0 0 0 -1 1 0 0 2
S. Lorentz 12 0 0 0 0 -1 4 0 0 0
M. Tkachuk 20 0 0 0 1 -1 2 0 0 0
E. Luostarinen 13 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
U. Balinskis 8 0 0 0 0 -1 2 0 0 0
Goaltending
Goaltending MIN SA GA SV SO W L OTL
A. Stolarz 20 1 0 1 0 0 0 0
S. Bobrovsky 39 17 4 13 0 0 1 0
Skating
Skating MIN G AST PTS BLK P-M SOG PPG PPA PIM
P. Di Giuseppe 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Miller 15 0 1 1 0 0 1 0 1 2
I. Cole 19 0 0 0 2 +1 0 0 0 0
N. Zadorov 21 0 0 0 3 0 0 0 0 2
T. Myers 20 0 0 0 3 0 2 0 0 0
N. Juulsen 16 0 0 0 1 +1 0 0 0 0
T. Blueger 15 0 1 1 0 +2 1 0 0 0
B. Boeser 15 1 0 1 0 0 3 1 0 0
C. Garland 13 0 1 1 0 +3 2 0 0 0
F. Hronek 19 0 0 0 1 +2 0 0 0 0
E. Pettersson 17 0 1 1 1 0 2 0 1 0
P. Suter 15 0 0 0 1 +1 0 0 0 0
S. Lafferty 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Q. Hughes 19 0 0 0 1 +2 2 0 0 2
I. Mikheyev 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Hoglander 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D. Joshua 15 2 0 2 3 +2 3 0 0 0
A. Kuzmenko 15 1 0 1 0 +1 1 0 0 0
Goaltending
Goaltending MIN SA GA SV SO W L OTL
T. Demko 60 36 0 36 1 1 0 0
PL ML Team Opp ML PL Score O/U

VAN Canucks

  • Guillaume Brisebois (D) Brisebois is dealing with an upper body injury and has been placed on the long-term injured reserve list. He will miss an extended period of time. 10/11 · Out · Upper Body
  • Tucker Poolman (D) Poolman is dealing with a head injury and has been placed on the long-term injured reserve list. He is expected to miss the entire 2023-24 season. 09/20 · Out · Head
  • Carson Soucy (D) Soucy is dealing with a foot injury and has been placed on the long-term injured reserve list. He will miss an extended period of time. 11/12 · Out · Foot

FLA Panthers

  • Aaron Ekblad (D) Ekblad is dealing with a lower body injury and is uncertain to take the ice for the Panthers. 12/14 · Questionable · Lower Body
  • Jonah Gadjovich (LW) Gadjovich is dealing with an illness and is uncertain to take the ice for the Panthers. 12/14 · Questionable · Illness
  • Anton Lundell (C) Lundell is battling an illness and is uncertain to take the ice for the Panthers. 12/14 · Questionable · Illness