1 | 2 | 3 | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
WPG | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
DAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Bet Type Goals | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +350 | +390 | +350 | ||||||
![]() | +350 | +320 | +350 | ||||||
![]() | +220 | +240 | +220 | ||||||
![]() | +180 | +200 | +185 | ||||||
![]() | +650 | +600 | +650 | ||||||
![]() | +425 | +450 | +425 | ||||||
![]() | +600 | +550 | +600 | ||||||
![]() | +280 | +270 | +280 | ||||||
![]() | +375 | +390 | +380 | ||||||
![]() | +600 | +650 | +600 | ||||||
![]() | +1200 | +1300 | |||||||
![]() | +1200 | +1300 | |||||||
![]() | +175 | +210 | +175 | ||||||
![]() | +500 | +500 | +500 | ||||||
![]() | +325 | +390 | +330 | ||||||
![]() | +110 | +115 | +110 | ||||||
![]() | +200 | +220 | +200 | ||||||
![]() | +450 | +450 | |||||||
![]() | +450 | +500 | +450 | ||||||
![]() | +1400 | +1400 | |||||||
![]() | +145 | +180 | +145 | ||||||
![]() | +600 | +600 | |||||||
![]() | +135 | +180 | +135 | ||||||
![]() | +900 | +650 | +900 | ||||||
![]() | o2.5 -114 | o2.5 -110 | |||||||
| u2.5 -114 | u2.5 -120 | |||||||
![]() | o1.5 -198 | o1.5 -185 | |||||||
ACT'L 1 | u1.5 +150 | u1.5 +150 | |||||||
![]() | o3.5 -120 | o3.5 -135 | |||||||
ACT'L 6 | u3.5 -108 | u3.5 +105 | |||||||
![]() | o3.5 +104 | o3.5 even | |||||||
ACT'L 3 | u3.5 -135 | u3.5 -130 | |||||||
![]() | o2.5 +130 | o2.5 +130 | |||||||
ACT'L 2 | u2.5 -170 | u2.5 -160 | |||||||
![]() | o2.5 +122 | o2.5 +120 | |||||||
ACT'L 5 | u2.5 -160 | u2.5 -150 | |||||||
![]() | o2.5 +150 | o2.5 +150 | |||||||
ACT'L 2 | u2.5 -198 | u2.5 -185 | |||||||
![]() | o2.5 +108 | o2.5 +105 | |||||||
ACT'L 2 | u2.5 -140 | u2.5 -135 | |||||||
![]() | o2.5 -108 | o2.5 -110 | |||||||
ACT'L 6 | u2.5 -120 | u2.5 -120 | |||||||
![]() | o2.5 -132 | o2.5 -130 | |||||||
ACT'L 1 | u2.5 +102 | u2.5 even | |||||||
![]() | +142 YES | +135 YES | +145 YES | +140 YES | |||||
| -182 NO | -185 NO | -190 NO | -175 NO | |||||
![]() | +186 YES | +175 YES | +180 YES | +185 YES | |||||
| -240 NO | -250 NO | -250 NO | -230 NO | |||||
![]() | +174 YES | +165 YES | +175 YES | +175 YES | |||||
ACT'L 2 | -225 NO | -225 NO | -240 NO | -215 NO | |||||
![]() | +122 YES | +120 YES | +120 YES | +125 YES | |||||
ACT'L 1 | -156 NO | -160 NO | -164 NO | -155 NO | |||||
![]() | +158 YES | +150 YES | +160 YES | +160 YES | |||||
ACT'L 1 | -205 NO | -200 NO | -210 NO | -195 NO | |||||
![]() | -112 YES | -120 YES | -115 YES | -115 YES | |||||
| -112 NO | -115 NO | -115 NO | -115 NO | |||||
![]() | +158 YES | +150 YES | +160 YES | +160 YES | |||||
ACT'L 2 | -205 NO | -210 NO | -210 NO | -195 NO | |||||
![]() | +104 YES | even YES | even YES | even YES | |||||
| -132 NO | -135 NO | -134 NO | -130 NO | |||||
![]() | +148 YES | +145 YES | +150 YES | +150 YES | |||||
ACT'L 1 | -190 NO | -190 NO | -200 NO | -185 NO | |||||
![]() | +118 YES | +115 YES | +115 YES | +115 YES | |||||
| -150 NO | -150 NO | -150 NO | -145 NO | |||||
![]() | -106 YES | -110 YES | -110 YES | -110 YES | |||||
ACT'L 1 | -118 NO | -120 NO | -120 NO | -120 NO | |||||
![]() | +124 YES | +120 YES | +125 YES | +125 YES | |||||
ACT'L 2 | -158 NO | -160 NO | -164 NO | -155 NO | |||||
![]() | -240 YES | -250 YES | -250 YES | -220 YES | |||||
| +182 NO | +175 NO | +180 NO | +180 NO | |||||
![]() | -112 YES | -120 YES | -120 YES | -115 YES | |||||
ACT'L 2 | -112 NO | -115 NO | -111 NO | -115 NO | |||||
![]() | o1.5 +164 | o1.5 +155 | o1.5 +165 | o1.5 +165 | |||||
ACT'L 3 | u1.5 -215 | u1.5 -210 | u1.5 -220 | u1.5 -205 | |||||
![]() | +134 YES | +130 YES | +140 YES | +135 YES | |||||
| -172 NO | -175 NO | -190 NO | -165 NO | |||||
![]() | -128 YES | -130 YES | -134 YES | -130 YES | |||||
ACT'L 2 | even NO | even NO | even NO | even NO | |||||
![]() | -192 YES | -200 YES | -210 YES | -185 YES | |||||
ACT'L 1 | +150 NO | +145 NO | +150 NO | +150 NO | |||||
![]() | -138 YES | -140 YES | -140 YES | -140 YES | |||||
ACT'L 1 | +108 NO | +105 NO | +110 NO | +110 NO | |||||
![]() | -112 YES | -115 YES | -115 YES | -115 YES | |||||
ACT'L 2 | -116 NO | -120 NO | -115 NO | -115 NO | |||||
![]() | -154 YES | -155 YES | -160 YES | -150 YES | |||||
| +120 NO | +115 NO | +120 NO | +120 NO | |||||
![]() | -130 YES | -135 YES | -134 YES | -130 YES | |||||
ACT'L 1 | +104 NO | even NO | even NO | even NO | |||||
![]() | -122 YES | -125 YES | -125 YES | -125 YES | |||||
ACT'L 2 | -104 NO | -105 NO | -105 NO | -105 NO | |||||
![]() | -174 YES | -175 YES | -180 YES | -165 YES | |||||
ACT'L 1 | +136 NO | +130 NO | +135 NO | +135 NO | |||||
![]() | +750 YES | +625 YES | |||||||
| -1450 NO | -1400 NO | |||||||
![]() | +1500 YES | +1250 YES | |||||||
| -4500 NO |
Bet Type Team Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o3.5 even | o3.5 -105 | o3.5 +105 | ||||||
![]() | u3.5 -122 | u3.5 -135 | u3.5 -135 | ||||||
![]() | o2.5 -120 | o2.5 -135 | o3 +120 | -1800 YES | |||||
![]() | u2.5 -102 | u2.5 -105 | u3 -155 | +800 NO | |||||
![]() | o1 +125 | -200 YES | |||||||
![]() | u1 -175 | +150 NO | |||||||
![]() | -140 YES | -145 YES | |||||||
![]() | even NO | +105 NO | |||||||
![]() | o1 -115 | ||||||||
![]() | u1 -120 | ||||||||
![]() | -185 YES | ||||||||
![]() | +130 NO | ||||||||
![]() | o1 -140 | ||||||||
![]() | u1 even | ||||||||
![]() | o1 +120 | ||||||||
![]() | u1 -165 |
Jets are 4-6 (40%) in moneyline bets in their last 10 games against DAL for -2.36 total units lost
Jets are 6-4 (60%) in puckline bets in their last 10 games against DAL for 1.45 total units won
Jets are 5-4 (55.6%) in over bets in their last 9 games against DAL for 0.55 total units won
Skating | MIN | G | AST | PTS | BLK | P-M | SOG | PPG | PPA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Schmidt | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S. Gagner | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J. Morrissey | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Scheifele | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
B. Wheeler | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Lowry | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. DeMelo | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Dillon | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Connor | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J. Harkins | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Dubois | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Jonsson-Fjallby | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
N. Pionk | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Samberg | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Eyssimont | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Maenalanen | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Gustafsson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Perfetti | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending | MIN | SA | GA | SV | SO | W | L | OTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hellebuyck | 60 | 41 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skating | MIN | G | AST | PTS | BLK | P-M | SOG | PPG | PPA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pavelski | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
C. Miller | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Suter | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Faksa | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Lindell | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Seguin | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Glendening | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Benn | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
M. Marchment | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Hakanpaa | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hintz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
D. Gurianov | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Heiskanen | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
J. Robertson | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
T. Dellandrea | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N. Lundkvist | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Kiviranta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Johnston | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending | MIN | SA | GA | SV | SO | W | L | OTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Oettinger | 58 | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|