Los Angeles Kings 24-26
0
1 2 3 T
LA 0 0 0 0
BUF 3 2 2 7
7
Buffalo Sabres 23-29

Los Angeles Kings @ Buffalo Sabres Lines and Odds

 
 
11 Kings 24-26
12 Sabres 23-29
Betting
Line SU ATS O/U
-138 24-26 21-29 20-28
u6.5 23-29 29-23 22-28
Scoring
PPG OPPG
3.12 2.78
2.98 3.08
Powerline Rating i The Powerline rating compares the current line against a stat-driven estimated line and highlights value opportunities.
Current Estimate Edge
Bet Type Goals
Tage Thompson o0.5 +210 + o0.5 +165 o0.5 +140 + o0.5 +170 + o0.5 +170
Alex Tuch o0.5 +240 + o0.5 +180 o0.5 +165 o0.5 +190 + o0.5 +190
Vladislav Gavrikov o0.5 +1100 + o0.5 +950 o0.5 +850 + o0.5 +900 + o0.5 +950
Zemgus Girgensons o0.5 +700 + o0.5 +850 o0.5 +750 + o0.5 +900 + o0.5 +900
Jaret Anderson-Dolan o0.5 +750 + o0.5 +650 o0.5 +600 + o0.5 +650 + o0.5 +650
Pierre-Luc Dubois o0.5 +300 + o0.5 +300 o0.5 +280 + o0.5 +320 + o0.5 +320
Drew Doughty o0.5 +440 + o0.5 +500 o0.5 +460 + o0.5 +500 + o0.5 +500
Henri Jokiharju o0.5 +1300 + o0.5 +1200 o0.5 +1100 + o0.5 +1200 + o0.5 +1200
Eric Robinson o0.5 +800 o0.5 +800 o0.5 +700 o0.5 +800 + o0.5 +800
Rasmus Dahlin o0.5 +470 + o0.5 +360 o0.5 +340 o0.5 +360 + o0.5 +360
Jeff Skinner o0.5 +190 + o0.5 +185 o0.5 +165 + o0.5 +175 + o0.5 +175
Jordan Greenway o0.5 +550 + o0.5 +425 o0.5 +410 o0.5 +450 + o0.5 +450
Kevin Fiala o0.5 +210 + o0.5 +210 o0.5 +195 + o0.5 +210 + o0.5 +210
Phillip Danault o0.5 +350 + o0.5 +320 o0.5 +300 + o0.5 +320 + o0.5 +320
Ryan Johnson o0.5 +1800 + o0.5 +1700 o0.5 +1300 + o0.5 +1600 + o0.5 +1700
Zach Benson o0.5 +450 + o0.5 +500 o0.5 +470 o0.5 +500 + o0.5 +500
Trevor Moore o0.5 +180 + o0.5 +190 o0.5 +170 + o0.5 +185 + o0.5 +185 o0.5 +175
Quinton Byfield o0.5 +290 + o0.5 +230 o0.5 +220 + o0.5 +230 + o0.5 +230
Jordan Spence o0.5 +1800 + o0.5 +1200 o0.5 +1100 + o0.5 +1200 + o0.5 +1200
Alex Laferriere o0.5 +380 + o0.5 +390 o0.5 +380 + o0.5 +400 + o0.5 +400
Mikey Anderson o0.5 +1300 + o0.5 +1100 o0.5 +950 + o0.5 +1100 + o0.5 +1100
Anze Kopitar o0.5 +230 + o0.5 +280 o0.5 +255 + o0.5 +270 + o0.5 +275
Dylan Cozens o0.5 +310 + o0.5 +260 o0.5 +245 + o0.5 +260 + o0.5 +265
Trevor Lewis o0.5 +550 + o0.5 +600 o0.5 +575 + o0.5 +650 + o0.5 +650
Connor Clifton o0.5 +1600 + o0.5 +1500 o0.5 +1300 + o0.5 +1400 + o0.5 +1500
Matt Roy o0.5 +1100 + o0.5 +850 o0.5 +750 + o0.5 +750 + o0.5 +750
Casey Mittelstadt o0.5 +370 + o0.5 +290 o0.5 +265 + o0.5 +290 + o0.5 +290
Andreas Englund o0.5 +1900 o0.5 +1900 o0.5 +1400 + o0.5 +1600 + o0.5 +1700
Victor Olofsson o0.5 +550 + o0.5 +470 + o0.5 +500 + o0.5 +500
Alex Turcotte o0.5 +650 + o0.5 +575 + o0.5 +650 + o0.5 +650
Peyton Krebs o0.5 +900 + o0.5 +850 o0.5 +700 + o0.5 +800 + o0.5 +800
Jacob Bryson o0.5 +1500 + o0.5 +2000 o0.5 +1600 + o0.5 +2200 + o0.5 +2200
JJ Peterka o0.5 +320 + o0.5 +240 o0.5 +230 o0.5 +250 + o0.5 +245
Carl Grundstrom o0.5 +600 o0.5 +500 o0.5 +490 o0.5 +550 o0.5 +550
Erik Johnson o0.5 +1600 + o0.5 +1900 o0.5 +1400 + o0.5 +1800 + o0.5 +1900
Kyle Okposo o0.5 +400 + o0.5 +425 o0.5 +400 o0.5 +400 + o0.5 +400
Adrian Kempe o0.5 +165 + o0.5 +180 o0.5 +165 + o0.5 +180 + o0.5 +180
Tage Thompson 3.5 MORE + o3.5 +105 o3.5 -102 + o3.5 -100 + o3.5 +110 o3.5 +110
ACT'L 1
3.5 LESS + u3.5 -145 u3.5 -143 + u3.5 -140 + u3.5 -140 u3.5 -143
Adrian Kempe 3 MORE + o3.5 +135 o3.5 +123 + o3.5 +125 + o3.5 +135 o2.5 -182
ACT'L 2
3 LESS + u3.5 -185 u3.5 -183 + u3.5 -180 + u3.5 -175 u2.5 +140
Rasmus Dahlin 3 MORE + o2.5 -150 o2.5 -155 + o2.5 -155 + o2.5 -140 o2.5 -136
ACT'L 2
3 LESS + u2.5 +110 u2.5 +106 + u2.5 +110 + u2.5 +110 u2.5 +105
Quinton Byfield 2 MORE + o2.5 +140 o2.5 +139 + o2.5 +135 + o2.5 +150
ACT'L 2
2 LESS + u2.5 -200 u2.5 -208 + u2.5 -200 + u2.5 -195
Trevor Moore 3 MORE + o2.5 -185 o2.5 -188 + o2.5 -200 + o2.5 -175 o2.5 -167
ACT'L 1
3 LESS + u2.5 +130 u2.5 +127 + u2.5 +135 + u2.5 +135 u2.5 +128
Dylan Cozens 2.5 MORE + o2.5 -115 o2.5 -123 + o2.5 -125 + o2.5 -115 o2.5 -106
2.5 LESS + u2.5 -120 u2.5 -119 + u2.5 -115 + u2.5 -115 u2.5 -122
Alex Tuch 3 MORE + o2.5 -155 o2.5 -164 + o2.5 -164 + o2.5 -150 o2.5 -130
ACT'L 4
3 LESS + u2.5 +115 u2.5 +111 + u2.5 +115 + u2.5 +120 u2.5 +101
Jeff Skinner 3 MORE + o2.5 -155 o2.5 -161 + o2.5 -160 + o2.5 -145
ACT'L 2
3 LESS + u2.5 +110 u2.5 +110 + u2.5 +110 + u2.5 +114
Kevin Fiala 2.5 MORE + o2.5 -140 o2.5 -135 + o2.5 -155 + o2.5 -135 o2.5 -129
ACT'L 1
2.5 LESS + u2.5 +105 u2.5 -108 + u2.5 +105 + u2.5 +105 u2.5 even
JJ Peterka 2.5 MORE + o2.5 -115 o2.5 -123 + o2.5 -125 + o2.5 -115
ACT'L 4
2.5 LESS + u2.5 -120 u2.5 -119 + u2.5 -115 + u2.5 -115
Casey Mittelstadt o1.5 -150 o1.5 -158 + o1.5 -160 + o1.5 -145 o1.5 -130
ACT'L 1
u1.5 +110 u1.5 +108 + u1.5 +110 + u1.5 +114 u1.5 even
Anze Kopitar o1.5 -130
ACT'L 2
u1.5 even
Drew Doughty o1.5 -130
ACT'L 2
u1.5 even
Alex Laferriere 2 MORE + o1.5 -185 o1.5 -178 + o1.5 -200 + o1.5 -175
ACT'L 3
2 LESS + u1.5 +135 u1.5 +120 + u1.5 +135 + u1.5 +135
Pierre-Luc Dubois 2 MORE + o1.5 -165 o1.5 -170 + o1.5 -180 + o1.5 -160
ACT'L 4
2 LESS + u1.5 +125 u1.5 +115 + u1.5 +120 + u1.5 +124
Phillip Danault o1.5 -150 o1.5 -158 + o1.5 -160 + o1.5 -145
ACT'L 2
u1.5 +110 u1.5 +108 + u1.5 +110 + u1.5 +114
Matt Roy o1.5 -140 + o1.5 -145 o1.5 -155 + o1.5 -155 + o1.5 -140
ACT'L 2
u1.5 +108 + u1.5 +105 u1.5 +106 + u1.5 +110 + u1.5 +110
Casey Mittelstadt o0.5 +150 + o0.5 +145 o0.5 +145 + o0.5 +145
ACT'L 1
u0.5 -200 + u0.5 -190 u0.5 -190 + u0.5 -190
Adrian Kempe o0.5 +130 + o0.5 +135 o0.5 +135 + o0.5 +135
u0.5 -180 + u0.5 -175 u0.5 -180 + u0.5 -175
Pierre-Luc Dubois o0.5 +275 + o0.5 +280 o0.5 +290
u0.5 -425 + u0.5 -450 u0.5 -410
Trevor Moore o0.5 +185 + o0.5 +185 o0.5 +185 + o0.5 +190
u0.5 -260 + u0.5 -250 u0.5 -250 + u0.5 -250
Alex Tuch o0.5 +120 + o0.5 +120 o0.5 +115 + o0.5 +124
ACT'L 1
u0.5 -160 + u0.5 -160 u0.5 -155 + u0.5 -160
Quinton Byfield o0.5 +160 + o0.5 +160 o0.5 +155 + o0.5 +160
u0.5 -220 + u0.5 -225 u0.5 -210 + u0.5 -210
Rasmus Dahlin o0.5 -130 + 0.5 MORE + o0.5 -125 o0.5 -125 + o0.5 -125
ACT'L 1
u0.5 -110 + 0.5 LESS + u0.5 -105 u0.5 -105 + u0.5 -105
Dylan Cozens o0.5 +215 + o0.5 +210 o0.5 +220 + o0.5 +220
ACT'L 1
u0.5 -310 + u0.5 -300 u0.5 -299 + u0.5 -298
JJ Peterka o0.5 +240 + o0.5 +240 o0.5 +240 + o0.5 +240
ACT'L 1
u0.5 -350 + u0.5 -350 u0.5 -350 + u0.5 -330
Kevin Fiala o0.5 +110 + o0.5 +110 o0.5 +110 + o0.5 +114
u0.5 -150 + u0.5 -145 u0.5 -150 + u0.5 -145
Tage Thompson o0.5 +155 + o0.5 +150 o0.5 +145 + o0.5 +150
u0.5 -210 + u0.5 -200 u0.5 -200 + u0.5 -195
Anze Kopitar o0.5 +120 + o0.5 +120 o0.5 +120 + o0.5 +124
u0.5 -160 + u0.5 -160 u0.5 -164 + u0.5 -160
Drew Doughty o0.5 +160 + o0.5 +155 o0.5 +150 + o0.5 +154
u0.5 -220 + u0.5 -210 u0.5 -200 + u0.5 -200
Phillip Danault o0.5 +170 + o0.5 +170 o0.5 +170 + o0.5 +175
u0.5 -240 + u0.5 -225 u0.5 -230 + u0.5 -230
Jeff Skinner o0.5 +200 + o0.5 +195 o0.5 +190 + o0.5 +195
u0.5 -280 + u0.5 -275 u0.5 -270 + u0.5 -260
Dylan Cozens o0.5 +105 o0.5 +110 + o0.5 +110
ACT'L 1
u0.5 -145 u0.5 -140 + u0.5 -140
Anze Kopitar o0.5 -140 o0.5 -140 + o0.5 -135
u0.5 +105 u0.5 +105 + u0.5 +105
Drew Doughty o0.5 +110 o0.5 +110 + o0.5 +114
u0.5 -150 u0.5 -150 + u0.5 -145
Quinton Byfield 0.5 MORE + o0.5 -120 o0.5 -120 + o0.5 -120
0.5 LESS + u0.5 -110 u0.5 -110 + u0.5 -110
JJ Peterka o0.5 +110 o0.5 +110 + o0.5 +114
ACT'L 2
u0.5 -150 u0.5 -150 + u0.5 -145
Pierre-Luc Dubois o0.5 +140 o0.5 +145
u0.5 -190 u0.5 -190
Tage Thompson o0.5 -155 o0.5 -155 + o0.5 -145
u0.5 +115 u0.5 +115 + u0.5 +114
Phillip Danault 0.5 MORE + o0.5 even o0.5 -100 + o0.5 even
0.5 LESS + u0.5 -135 u0.5 -130 + u0.5 -130
Jeff Skinner 0.5 MORE + o0.5 -125 o0.5 -125 + o0.5 -125
0.5 LESS + u0.5 -105 u0.5 -105 + u0.5 -105
Alex Tuch o0.5 -165 o0.5 -170 + o0.5 -150
ACT'L 2
u0.5 +125 u0.5 +125 + u0.5 +120
Kevin Fiala o0.5 -165 o0.5 -170 + o0.5 -166
u0.5 +125 u0.5 +125 + u0.5 +130
Rasmus Dahlin o0.5 -185 o0.5 -180 + o0.5 -180
ACT'L 2
u0.5 +135 u0.5 +135 + u0.5 +140
Adrian Kempe o0.5 -160 o0.5 -150 + o0.5 -150
u0.5 +120 u0.5 +115 + u0.5 +120
Trevor Moore 0.5 MORE + o0.5 -125 o0.5 -125 + o0.5 -125
0.5 LESS + u0.5 -105 u0.5 -105 + u0.5 -105
Casey Mittelstadt 0.5 MORE + o0.5 -120 o0.5 -120 + o0.5 -120
ACT'L 1
0.5 LESS + u0.5 -110 u0.5 -110 + u0.5 -110
Matt Roy o2.5 +115 o2.5 +114
ACT'L 1
u2.5 -155 u2.5 -145
Drew Doughty o2.5 +145 o2.5 +154
ACT'L 2
u2.5 -190 u2.5 -200
Mikey Anderson o1.5 -160 o1.5 -160
ACT'L 1
u1.5 +120 u1.5 +124
Connor Clifton o1.5 -135 o1.5 -135
ACT'L 5
u1.5 even u1.5 +105
Rasmus Dahlin o1.5 -185 o1.5 -175
ACT'L 6
u1.5 +135 u1.5 +135

Head-to-Head Series History

Sabres
vs.
Kings

Kings are 3-7 (30%) in moneyline bets in their last 10 games against BUF for -4.27 total units lost

Sabres
vs.
Kings

Kings are 4-6 (40%) in puckline bets in their last 10 games against BUF for -2.36 total units lost

Sabres
vs.
Kings

Kings are 5-5 (50%) in over bets in their last 10 games against BUF for -0.45 total units lost

Skating
Skating MIN G AST PTS BLK P-M SOG PPG PPA PIM
D. Doughty 22 0 0 0 2 -2 2 0 0 0
A. Kopitar 17 0 0 0 0 -6 2 0 0 0
T. Lewis 10 0 0 0 0 -1 4 0 0 0
K. Fiala 18 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
P. Danault 17 0 0 0 1 0 2 0 0 0
A. Kempe 17 0 0 0 0 -4 2 0 0 0
A. Englund 13 0 0 0 1 -1 1 0 0 2
P. Dubois 17 0 0 0 1 0 4 0 0 2
C. Grundstrom 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
T. Moore 17 0 0 0 1 -3 1 0 0 0
M. Roy 21 0 0 0 1 -2 2 0 0 0
J. Anderson-Dolan 13 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
V. Gavrikov 19 0 0 0 1 -2 0 0 0 0
M. Anderson 20 0 0 0 1 -3 0 0 0 0
A. Turcotte 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0
J. Spence 18 0 0 0 1 -2 3 0 0 0
Q. Byfield 19 0 0 0 0 -1 2 0 0 0
A. Laferriere 16 0 0 0 0 -1 3 0 0 0
Goaltending
Goaltending MIN SA GA SV SO W L OTL
C. Talbot 20 7 2 5 0 0 0 0
D. Rittich 40 17 5 12 0 0 1 0
Skating
Skating MIN G AST PTS BLK P-M SOG PPG PPA PIM
Z. Girgensons 11 0 0 0 1 +1 0 0 0 0
J. Skinner 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0
K. Okposo 10 1 0 1 0 0 3 1 0 0
E. Johnson 16 0 0 0 1 +1 0 0 0 0
A. Tuch 18 1 1 2 2 +3 4 0 0 0
J. Greenway 18 2 1 3 1 +4 3 0 0 0
T. Thompson 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0
C. Mittelstadt 16 0 1 1 0 +5 1 0 0 0
H. Jokiharju 23 0 0 0 3 +2 0 0 0 2
R. Dahlin 22 1 1 2 6 +1 2 0 1 0
C. Clifton 22 0 0 0 5 +3 1 0 0 2
V. Olofsson 12 0 0 0 1 +1 0 0 0 0
J. Bryson 19 0 2 2 2 +4 0 0 0 2
D. Cozens 18 0 1 1 1 0 0 0 1 0
P. Krebs 12 0 1 1 0 +1 0 0 0 0
J. Peterka 15 1 1 2 0 +2 4 0 0 0
R. Johnson 14 0 1 1 0 +1 1 0 0 0
Z. Benson 14 1 0 1 1 +1 2 0 0 0
Goaltending
Goaltending MIN SA GA SV SO W L OTL
U. Luukkonen 60 33 0 33 1 1 0 0
PL ML Team Opp ML PL Score O/U

LA Kings

  • Viktor Arvidsson (LW) Arvidsson is dealing with a lower body injury and has been placed on the long-term injured reserve list. He will miss an extended period of time. 10/10 · Out · Lower Body
  • Pheonix Copley (G) Copley suffered an ACL injury and has been placed on long-term injured reserve. He will miss the remainder of the 2023-24 season. 12/15 · Out · Knee
  • Carl Grundstrom (RW) Grundstrom is dealing with a lower body injury and is uncertain to take the ice for the Kings. 02/13 · Questionable · Lower Body
  • Blake Lizotte (C) Lizotte is dealing with a lower body injury and has been placed on the injured reserve list. 01/15 · Out · Lower Body

BUF Sabres

  • Mattias Samuelsson (D) Samuelsson is having surgery for an upper-body injury and will miss the remainder of the 2023-24 season. He has been placed on the injured reserve list. 01/24 · Out · Upper Body
  • Jack Quinn (RW) Quinn underwent surgery for a lower body injury and is expected to miss eight weeks for the Sabres. A move to the injured reserve list is expected. 01/27 · Out · Lower Body
  • Owen Power (D) Power is battling an undisclosed issue and is uncertain to take the ice for the Sabres. 02/12 · Questionable · Undisclosed