NHL 1st, 2nd, and 3rd Period Lines

Bet Type Third Period
Blues 7-7 +245 +
Devils 10-5 +270 +
Hurricanes 12-3 +117 +
Islanders 7-5 +223 +
Golden Knights 10-5 +138 +
Red Wings 7-6 +257 +
Blackhawks 4-11 +400 +
Lightning 9-3 +300 +
Bruins 11-4 +163 +
Penguins 5-8 +270 +
Stars 9-5 +150 +
Blue Jackets 6-7 +257 +
Flyers 4-9 +285 +
Rangers 8-7 +194 +
Mammoth 10-6 +150 +
Canadiens 9-3 +270 +
Canucks 3-13 +245 +
Jets 5-8 +270 +
Ducks 7-7 +300 +
Oilers 11-2 +108 +
Predators 6-4 +233 +
Avalanche 9-6 +270 +
Blues 7-7 u2 -120 + o1.5 -195 + u2.5 -200 + o1.5 -190 + o1.5 -195 + u2.5 -178 +
Devils 10-5 o2 -115 + u1.5 +150 + o2.5 +154 + u1.5 +145 + u1.5 +145 + o2.5 +163 +
Hurricanes 12-3 o2 -120 + u2.5 -188 + u2.5 -196 + o1.5 -200 + u2.5 -205 + u2.5 -178 +
Islanders 7-5 u2 -115 + o2.5 +145 + o2.5 +152 + u1.5 +155 + o2.5 +150 + o2.5 +163 +
Golden Knights 10-5 o2 -120 + o1.5 -200 + u2.5 -192 + o1.5 -195 + o1.5 -205 + u2.5 -178 +
Red Wings 7-6 u2 -115 + u1.5 +154 + o2.5 +150 + u1.5 +150 + u1.5 +150 + o2.5 +163 +
Blackhawks 4-11 o2 -140 + u2.5 -145 + u2.5 -172 + o1.5 -230 + u2.5 -175 + u2.5 -163 +
Lightning 9-3 u2 even + o2.5 +114 + o2.5 +134 + u1.5 +175 + o2.5 +130 + o2.5 +138 +
Bruins 11-4 o2 -140 + u2.5 -166 + u2.5 -168 + o1.5 -230 + u2.5 -180 + u2.5 -150 +
Penguins 5-8 u2 even + o2.5 +130 + o2.5 +130 + u1.5 +175 + o2.5 +135 + o2.5 +138 +
Stars 9-5 u2 -125 + o1.5 -188 + o1.5 -210 + o1.5 -180 + o1.5 -190 + u2.5 -178 +
Blue Jackets 6-7 o2 -110 + u1.5 +145 + u1.5 +160 + u1.5 +140 + u1.5 +140 + o2.5 +163 +
Flyers 4-9 u2 -120 + o1.5 -195 + u2.5 -200 + o1.5 -190 + o1.5 -190 + u2.5 -178 +
Rangers 8-7 o2 -115 + u1.5 +150 + o2.5 +154 + u1.5 +145 + u1.5 +140 + o2.5 +163 +
Mammoth 10-6 o2 -155 + u2.5 -160 + u2.5 -154 + o1.5 -230 + u2.5 -175 + u2.5 -156 +
Canadiens 9-3 u2 +110 + o2.5 +124 + o2.5 +120 + u1.5 +175 + o2.5 +130 + o2.5 +127 +
Canucks 3-13 o2 -135 + u2.5 -175 + u2.5 -174 + o1.5 -220 + u2.5 -190 + u2.5 -163 +
Jets 5-8 u2 -105 + o2.5 +135 + o2.5 +136 + u1.5 +165 + o2.5 +140 + o2.5 +150 +
Ducks 7-7 u2.5 -155 + u2.5 -140 + u2.5 -138 + o1.5 -275 + u2.5 -155 + u2.5 -133 +
Oilers 11-2 o2.5 +110 + o2.5 +110 + o2.5 +108 + u1.5 +200 + o2.5 +115 + o2.5 +117 +
Predators 6-4 o2 -135 + u2.5 -175 + u2.5 -158 + o1.5 -220 + u2.5 -180 + u2.5 -163 +
Avalanche 9-6 u2 -102 + o2.5 +135 + o2.5 +124 + u1.5 +165 + o2.5 +135 + o2.5 +138 +
Blues 7-7 +0.5 -140 + +0.5 -140 + +0.5 -124 + +0.5 -135 + +0.5 -140 + +1.5 -400 +
Devils 10-5 -0.5 -102 + -0.5 +110 + -0.5 -102 + -0.5 +105 + -0.5 +105 + -1.5 +317 +
Hurricanes 12-3 -0.5 +105 + -0.5 +110 + -0.5 +110 + -0.5 +110 + -0.5 +105 + -1.5 +355 +
Islanders 7-5 +0.5 -150 + +0.5 -140 + +0.5 -140 + +0.5 -140 + +0.5 -140 + +1.5 -456 +
Golden Knights 10-5 -0.5 +125 + -0.5 +130 + -0.5 +128 + -0.5 +130 + -0.5 +125 + -1.5 +426 +
Red Wings 7-6 +0.5 -180 + +0.5 -166 + +0.5 -164 + +0.5 -170 + +0.5 -165 + +1.5 -567 +
Blackhawks 4-11 +0.5 +110 + +0.5 +120 + +0.5 +114 + +0.5 +115 + +0.5 +110 + +1.5 -257 +
Lightning 9-3 -0.5 -155 + -0.5 -154 + -0.5 -146 + -0.5 -150 + -0.5 -145 + -1.5 +212 +
Bruins 11-4 -0.5 +145 + +0.5 -188 + -0.5 +148 + -0.5 +150 + -0.5 +145 + -1.5 +456 +
Penguins 5-8 +0.5 -210 + -0.5 +145 + +0.5 -190 + +0.5 -195 + +0.5 -195 + +1.5 -567 +
Stars 9-5 -0.5 +140 + -0.5 +145 + -0.5 +146 + -0.5 +140 + -0.5 +140 + -1.5 +456 +
Blue Jackets 6-7 +0.5 -200 + +0.5 -188 + +0.5 -186 + +0.5 -180 + +0.5 -190 + +1.5 -614 +
Flyers 4-9 +0.5 -180 + +0.5 -166 + +0.5 -164 + +0.5 -170 + +0.5 -165 + +1.5 -567 +
Rangers 8-7 -0.5 +125 + -0.5 +130 + -0.5 +128 + -0.5 +130 + -0.5 +125 + -1.5 +456 +
Mammoth 10-6 -0.5 +130 + -0.5 +140 + -0.5 +138 + -0.5 +140 + -0.5 +140 + -1.5 +456 +
Canadiens 9-3 +0.5 -190 + +0.5 -180 + +0.5 -174 + +0.5 -180 + +0.5 -190 + +1.5 -567 +
Canucks 3-13 +0.5 -135 + +0.5 -135 + +0.5 -128 + +0.5 -135 + +0.5 -130 + +1.5 -376 +
Jets 5-8 -0.5 -102 + -0.5 +105 + -0.5 +102 + -0.5 +105 + -0.5 even + -1.5 +285 +
Ducks 7-7 +0.5 -145 + +0.5 -140 + +0.5 -132 + +0.5 -140 + +0.5 -140 + +1.5 -400 +
Oilers 11-2 -0.5 +105 + -0.5 +110 + -0.5 +104 + -0.5 +110 + -0.5 +105 + -1.5 +317 +
Predators 6-4 +0.5 -135 + +0.5 -135 + +0.5 -126 + +0.5 -130 + +0.5 -130 + +1.5 -400 +
Avalanche 9-6 -0.5 -105 + -0.5 +105 + -0.5 -102 + -0.5 even + -0.5 even + -1.5 +300 +
Blues 7-7 +203 +
Devils 10-5 +144 +
Hurricanes 12-3 +163 +
Islanders 7-5 +245 +
Golden Knights 10-5 +170 +
Red Wings 7-6 +212 +
Blackhawks 4-11 +212 +
Lightning 9-3 -104 +
Bruins 11-4 +186 +
Penguins 5-8 +194 +
Stars 9-5 +178 +
Blue Jackets 6-7 +178 +
Flyers 4-9 +233 +
Rangers 8-7 +186 +
Mammoth 10-6 +194 +
Canadiens 9-3 +203 +
Canucks 3-13 +257 +
Jets 5-8 +194 +
Ducks 7-7 +212 +
Oilers 11-2 +144 +
Predators 6-4 +194 +
Avalanche 9-6 +257 +
Blues 7-7 o1.5 -119 + o1.5 -125 + o1.5 -130 + o1.5 -122 + o1.5 -125 + o1.5 -130 + o1.5 -113 +
Devils 10-5 u1.5 -101 + u1.5 even + u1.5 even + u1.5 -104 + u1.5 -105 + u1.5 even + u1.5 +108 +
Hurricanes 12-3 o1.5 -125 + o1.5 -130 + o1.5 -135 + o1.5 -130 + o1.5 -130 + o1.5 -140 + o1.5 -122 +
Islanders 7-5 u1.5 +105 + u1.5 even + u1.5 +105 + u1.5 +104 + u1.5 even + u1.5 +105 + u1.5 +113 +
Golden Knights 10-5 o1.5 -125 + o1.5 -140 + o1.5 -135 + o1.5 -128 + o1.5 -125 + o1.5 -140 + o1.5 -117 +
Red Wings 7-6 u1.5 +105 + u1.5 +105 + u1.5 +105 + u1.5 -100 + u1.5 -105 + u1.5 +105 + u1.5 +113 +
Blackhawks 4-11 o1.5 -142 + o1.5 -155 + o1.5 -145 + o1.5 -154 + o1.5 -150 + o1.5 -155 + o1.5 -156 +
Lightning 9-3 u1.5 +121 + u1.5 +120 + u1.5 +114 + u1.5 +124 + u1.5 +115 + u1.5 +115 + u1.5 +150 +
Bruins 11-4 o1.5 -138 + o1.5 -155 + o1.5 -154 + o1.5 -146 + o1.5 -150 + o1.5 -155 + o1.5 -133 +
Penguins 5-8 u1.5 +118 + u1.5 +118 + u1.5 +120 + u1.5 +114 + u1.5 +115 + u1.5 +115 + u1.5 +127 +
Stars 9-5 o1.5 -113 + o1.5 -125 + o1.5 -125 + o1.5 -118 + o1.5 -120 + o1.5 -125 + o1.5 -108 +
Blue Jackets 6-7 u1.5 -107 + u1.5 -105 + u1.5 -105 + u1.5 -108 + u1.5 -110 + u1.5 -105 + u1.5 +104 +
Flyers 4-9 o1.5 -120 + o1.5 -140 + o1.5 -135 + o1.5 -126 + o1.5 -125 + o1.5 -140 + o1.5 -117 +
Rangers 8-7 u1.5 even + u1.5 +105 + u1.5 +105 + u1.5 -102 + u1.5 -105 + u1.5 +105 + u1.5 +113 +
Mammoth 10-6 o1.5 -133 + u2 -155 + o1.5 -154 + o1.5 -152 + o1.5 -150 + o1.5 -160 + o1.5 -144 +
Canadiens 9-3 u1.5 +113 + o2 +118 + u1.5 +120 + u1.5 +120 + u1.5 +115 + u1.5 +120 + u1.5 +138 +
Canucks 3-13 o1.5 -140 + o1.5 -150 + o1.5 -145 + o1.5 -146 + o1.5 -140 + o1.5 -155 + o1.5 -138 +
Jets 5-8 u1.5 +120 + u1.5 +115 + u1.5 +114 + u1.5 +116 + u1.5 +110 + u1.5 +115 + u1.5 +127 +
Ducks 7-7 o1.5 -162 + u2 -140 + o1.5 -175 + o1.5 -174 + o1.5 -170 + o1.5 -180 + o1.5 -170 +
Oilers 11-2 u1.5 +137 + o2 +105 + u1.5 +135 + u1.5 +136 + u1.5 +130 + u1.5 +135 + u1.5 +163 +
Predators 6-4 o1.5 -140 + o1.5 -150 + o1.5 -154 + o1.5 -144 + o1.5 -140 + o1.5 -155 + o1.5 -144 +
Avalanche 9-6 u1.5 +120 + u1.5 +115 + u1.5 +120 + u1.5 +112 + u1.5 +110 + u1.5 +115 + u1.5 +138 +
Blues 7-7 +0.5 -160 + +0.5 -160 + +0.5 -166 + +0.5 -174 + +0.5 -170 + +0.5 -165 + +1.5 -733 +
Devils 10-5 -0.5 +135 + -0.5 +118 + -0.5 +130 + -0.5 +136 + -0.5 +130 + -0.5 +125 + -1.5 +614 +
Hurricanes 12-3 -0.5 +147 + -0.5 +125 + -0.5 +145 + -0.5 +140 + -0.5 +135 + -0.5 +135 + -1.5 +614 +
Islanders 7-5 +0.5 -174 + +0.5 -175 + +0.5 -188 + +0.5 -180 + +0.5 -175 + +0.5 -180 + +1.5 -733 +
Golden Knights 10-5 -0.5 +157 + -0.5 +140 + -0.5 +160 + -0.5 +156 + -0.5 +155 + -0.5 +150 + -1.5 +733 +
Red Wings 7-6 +0.5 -187 + +0.5 -200 + +0.5 -210 + +0.5 -200 + +0.5 -200 + +0.5 -205 + +1.5 -809 +
Blackhawks 4-11 +0.5 -110 + +0.5 -105 + +0.5 -120 + +0.5 -112 + +0.5 -115 + +0.5 -115 + +1.5 -376 +
Lightning 9-3 -0.5 -110 + -0.5 -125 + -0.5 -110 + -0.5 -112 + -0.5 -115 + -0.5 -115 + -1.5 +317 +
Bruins 11-4 -0.5 +175 + -0.5 +160 + +0.5 -215 + -0.5 +180 + -0.5 +175 + -0.5 +165 + -1.5 +733 +
Penguins 5-8 +0.5 -210 + +0.5 -225 + -0.5 +165 + +0.5 -235 + +0.5 -230 + +0.5 -225 + +1.5 -809 +
Stars 9-5 -0.5 +165 + -0.5 +155 + -0.5 +175 + -0.5 +174 + -0.5 +165 + -0.5 +160 + -1.5 +669 +
Blue Jackets 6-7 +0.5 -200 + +0.5 -220 + +0.5 -230 + +0.5 -230 + +0.5 -220 + +0.5 -220 + +1.5 -900 +
Flyers 4-9 +0.5 -188 + +0.5 -200 + +0.5 -195 + +0.5 -215 + +0.5 -200 + +0.5 -195 + +1.5 -1011 +
Rangers 8-7 -0.5 +158 + -0.5 +140 + -0.5 +150 + -0.5 +164 + -0.5 +155 + -0.5 +145 + -1.5 +733 +
Mammoth 10-6 -0.5 +163 + -0.5 +150 + -0.5 +165 + -0.5 +172 + -0.5 +165 + -0.5 +160 + -1.5 +669 +
Canadiens 9-3 +0.5 -196 + +0.5 -210 + +0.5 -215 + +0.5 -220 + +0.5 -220 + +0.5 -220 + +1.5 -900 +
Canucks 3-13 +0.5 -156 + +0.5 -155 + +0.5 -160 + +0.5 -160 + +0.5 -160 + +0.5 -165 + +1.5 -669 +
Jets 5-8 -0.5 +131 + -0.5 +115 + -0.5 +124 + -0.5 +126 + -0.5 +125 + -0.5 +125 + -1.5 +525 +
Ducks 7-7 +0.5 -163 + +0.5 -160 + +0.5 -166 + +0.5 -168 + +0.5 -170 + +0.5 -165 + +1.5 -669 +
Oilers 11-2 -0.5 +138 + -0.5 +120 + -0.5 +130 + -0.5 +132 + -0.5 +130 + -0.5 +125 + -1.5 +525 +
Predators 6-4 +0.5 -156 + +0.5 -155 + +0.5 -166 + +0.5 -166 + +0.5 -160 + +0.5 -165 + +1.5 -614 +
Avalanche 9-6 -0.5 +131 + -0.5 +115 + -0.5 +130 + -0.5 +130 + -0.5 +125 + -0.5 +125 + -1.5 +525 +
Blues 7-7 +212 +
Devils 10-5 +133 +
Hurricanes 12-3 +133 +
Islanders 7-5 +212 +
Golden Knights 10-5 +163 +
Red Wings 7-6 +212 +
Blackhawks 4-11 +355 +
Lightning 9-3 +245 +
Bruins 11-4 +178 +
Penguins 5-8 +178 +
Stars 9-5 +163 +
Blue Jackets 6-7 +203 +
Flyers 4-9 +212 +
Rangers 8-7 +156 +
Mammoth 10-6 +163 +
Canadiens 9-3 +194 +
Canucks 3-13 +245 +
Jets 5-8 +127 +
Ducks 7-7 +223 +
Oilers 11-2 +223 +
Predators 6-4 +245 +
Avalanche 9-6 +113 +
Blues 7-7 u2 -155 + o1.5 -160 + o1.5 -164 + o1.5 -180 + o1.5 -175 + o1.5 -150 +
Devils 10-5 o2 +110 + u1.5 +124 + u1.5 +128 + u1.5 +140 + u1.5 +130 + u1.5 +138 +
Hurricanes 12-3 u2 -140 + o1.5 -160 + o1.5 -180 + o1.5 -190 + o1.5 -180 + o1.5 -150 +
Islanders 7-5 o2 even + u1.5 +124 + u1.5 +140 + u1.5 +145 + u1.5 +135 + u1.5 +144 +
Golden Knights 10-5 u2 -145 + o1.5 -160 + o1.5 -174 + o1.5 -180 + o1.5 -175 + o1.5 -150 +
Red Wings 7-6 o2 +105 + u1.5 +124 + u1.5 +136 + u1.5 +140 + u1.5 +130 + u1.5 +133 +
Blackhawks 4-11 o2 -120 + o1.5 -195 + u2.5 -190 + o1.5 -220 + u2.5 -195 + u2.5 -178 +
Lightning 9-3 u2 -115 + u1.5 +150 + o2.5 +148 + u1.5 +165 + o2.5 +145 + o2.5 +170 +
Bruins 11-4 u2 -125 + o1.5 -188 + u2.5 -200 + o1.5 -220 + u2.5 -205 + o1.5 -178 +
Penguins 5-8 o2 -110 + u1.5 +145 + o2.5 +156 + u1.5 +165 + o2.5 +150 + u1.5 +163 +
Stars 9-5 u2 -160 + o1.5 -145 + o1.5 -158 + o1.5 -170 + o1.5 -165 + o1.5 -138 +
Blue Jackets 6-7 o2 +115 + u1.5 +114 + u1.5 +124 + u1.5 +130 + u1.5 +125 + u1.5 +127 +
Flyers 4-9 u2 -155 + o1.5 -154 + o1.5 -168 + o1.5 -180 + o1.5 -165 + o1.5 -150 +
Rangers 8-7 o2 +110 + u1.5 +120 + u1.5 +132 + u1.5 +140 + u1.5 +125 + u1.5 +133 +
Mammoth 10-6 o2 -125 + u2.5 -195 + u2.5 -196 + o1.5 -225 + u2.5 -205 + o1.5 -178 +
Canadiens 9-3 u2 -110 + o2.5 +150 + o2.5 +152 + u1.5 +170 + o2.5 +150 + u1.5 +163 +
Canucks 3-13 u2 -135 + o1.5 -188 + o1.5 -196 + o1.5 -200 + o1.5 -190 + o1.5 -163 +
Jets 5-8 o2 -105 + u1.5 +145 + u1.5 +152 + u1.5 +155 + u1.5 +140 + u1.5 +150 +
Ducks 7-7 o2 -145 + u2.5 -175 + u2.5 -160 + o1.5 -260 + u2.5 -155 + u2.5 -163 +
Oilers 11-2 u2 +105 + o2.5 +135 + o2.5 +126 + u1.5 +185 + o2.5 +115 + o2.5 +150 +
Predators 6-4 u2 -125 + o1.5 -188 + o1.5 -196 + o1.5 -210 + o1.5 -195 + o1.5 -178 +
Avalanche 9-6 o2 -110 + u1.5 +145 + u1.5 +152 + u1.5 +160 + u1.5 +145 + u1.5 +150 +
Blues 7-7 +0.5 -155 + +0.5 -160 + +0.5 -150 + +0.5 -150 + +0.5 -155 + +1.5 -567 +
Devils 10-5 -0.5 +110 + -0.5 +124 + -0.5 +120 + -0.5 +115 + -0.5 +115 + -1.5 +488 +
Hurricanes 12-3 -0.5 +118 + -0.5 +130 + -0.5 +130 + -0.5 +125 + -0.5 +125 + -1.5 +488 +
Islanders 7-5 +0.5 -165 + +0.5 -166 + +0.5 -166 + +0.5 -160 + +0.5 -165 + +1.5 -567 +
Golden Knights 10-5 -0.5 +140 + -0.5 +145 + -0.5 +148 + -0.5 +140 + -0.5 +145 + -1.5 +567 +
Red Wings 7-6 +0.5 -200 + +0.5 -188 + +0.5 -190 + +0.5 -180 + +0.5 -195 + +1.5 -733 +
Blackhawks 4-11 +0.5 -102 + +0.5 -105 + +0.5 -100 + +0.5 even + +0.5 even + +1.5 -317 +
Lightning 9-3 -0.5 -135 + -0.5 -125 + -0.5 -128 + -0.5 -130 + -0.5 -130 + -1.5 +270 +
Bruins 11-4 -0.5 +155 + +0.5 -210 + -0.5 +168 + -0.5 +160 + -0.5 +155 + +1.5 -809 +
Penguins 5-8 +0.5 -235 + -0.5 +160 + +0.5 -215 + +0.5 -210 + +0.5 -210 + -1.5 +614 +
Stars 9-5 -0.5 +150 + -0.5 +154 + -0.5 +160 + -0.5 +155 + -0.5 +150 + -1.5 +669 +
Blue Jackets 6-7 +0.5 -220 + +0.5 -200 + +0.5 -210 + +0.5 -200 + +0.5 -205 + +1.5 -900 +
Flyers 4-9 +0.5 -200 + +0.5 -188 + +0.5 -192 + +0.5 -180 + +0.5 -195 + +1.5 -809 +
Rangers 8-7 -0.5 +135 + -0.5 +145 + -0.5 +150 + -0.5 +140 + -0.5 +145 + -1.5 +567 +
Mammoth 10-6 -0.5 +145 + -0.5 +154 + -0.5 +152 + -0.5 +150 + -0.5 +150 + -1.5 +614 +
Canadiens 9-3 +0.5 -210 + +0.5 -200 + +0.5 -196 + +0.5 -195 + +0.5 -205 + +1.5 -733 +
Canucks 3-13 +0.5 -155 + +0.5 -154 + +0.5 -146 + +0.5 -150 + +0.5 -155 + +1.5 -525 +
Jets 5-8 -0.5 +110 + -0.5 +120 + -0.5 +114 + -0.5 +115 + -0.5 +115 + -1.5 +426 +
Ducks 7-7 +0.5 -160 + +0.5 -160 + +0.5 -152 + +0.5 -155 + +0.5 -145 + +1.5 -525 +
Oilers 11-2 -0.5 +110 + -0.5 +124 + -0.5 +120 + -0.5 +120 + -0.5 +110 + -1.5 +400 +
Predators 6-4 +0.5 -155 + +0.5 -160 + +0.5 -146 + +0.5 -150 + +0.5 -145 + +1.5 -567 +
Avalanche 9-6 -0.5 +110 + -0.5 +124 + -0.5 +114 + -0.5 +115 + -0.5 +110 + -1.5 +456 +