NHL 1st, 2nd, and 3rd Period Lines

Bet Type First Period
Senators 9-6 +203 +
Sabres 7-4 +163 +
Blackhawks 4-10 +285 +
Panthers 8-5 +127 +
Flames 7-8 +194 +
Kraken 8-5 +170 +
Sharks 7-8 +203 +
Kings 4-7 +163 +
Senators 9-6 o1.5 -150 + u2 -150 + o1.5 -160 + o1.5 -148 + o1.5 -150 + o1.5 -165 + o1.5 -156 +
Sabres 7-4 u1.5 +125 + o2 +115 + u1.5 +124 + u1.5 +116 + u1.5 +115 + u1.5 +125 + u1.5 +150 +
Blackhawks 4-10 o1.5 -115 + o1.5 -140 + o1.5 -140 + o1.5 -130 + o1.5 -125 + o1.5 -140 + o1.5 -133 +
Panthers 8-5 u1.5 -105 + u1.5 +105 + u1.5 +110 + u1.5 +102 + u1.5 -105 + u1.5 +105 + u1.5 +127 +
Flames 7-8 o1.5 -125 + o1.5 -140 + o1.5 -145 + o1.5 -136 + o1.5 -130 + o1.5 -145 + o1.5 -133 +
Kraken 8-5 u1.5 +105 + u1.5 +105 + u1.5 +114 + u1.5 +106 + u1.5 even + u1.5 +110 + u1.5 +127 +
Sharks 7-8 o1.5 -121 + o1.5 -145 + o1.5 -145 + o1.5 -138 + o1.5 -130 + o1.5 -145 + o1.5 -127 +
Kings 4-7 u1.5 +101 + u1.5 +110 + u1.5 +114 + u1.5 +108 + u1.5 even + u1.5 +110 + u1.5 +122 +
Senators 9-6 +0.5 -192 + +0.5 -210 + +0.5 -220 + +0.5 -210 + +0.5 -210 + +0.5 -205 + +1.5 -900 +
Sabres 7-4 -0.5 +161 + -0.5 +150 + -0.5 +170 + -0.5 +160 + -0.5 +160 + -0.5 +150 + -1.5 +733 +
Blackhawks 4-10 +0.5 -152 + +0.5 -145 + +0.5 -154 + +0.5 -158 + +0.5 -155 + +0.5 -155 + +1.5 -669 +
Panthers 8-5 -0.5 +127 + -0.5 +105 + -0.5 +120 + -0.5 +124 + -0.5 +120 + -0.5 +115 + -1.5 +567 +
Flames 7-8 +0.5 -194 + +0.5 -210 + +0.5 -210 + +0.5 -215 + +0.5 -210 + +0.5 -205 + +1.5 -900 +
Kraken 8-5 -0.5 +162 + -0.5 +150 + -0.5 +160 + -0.5 +168 + -0.5 +160 + -0.5 +150 + -1.5 +809 +
Sharks 7-8 +0.5 -190 + +0.5 -185 + +0.5 -188 + +0.5 -182 + +0.5 -190 + +0.5 -190 + +1.5 -809 +
Kings 4-7 -0.5 +160 + -0.5 +130 + -0.5 +145 + -0.5 +142 + -0.5 +145 + -0.5 +140 + -1.5 +614 +
Senators 9-6 +178 +
Sabres 7-4 +138 +
Blackhawks 4-10 +285 +
Panthers 8-5 +270 +
Flames 7-8 +194 +
Kraken 8-5 +138 +
Sharks 7-8 +212 +
Kings 4-7 +270 +
Senators 9-6 o2 -155 + u2.5 -160 + u2.5 -164 + o1.5 -250 + u2.5 -175 + u2.5 -138 +
Sabres 7-4 u2 +110 + o2.5 +124 + o2.5 +128 + u1.5 +180 + o2.5 +130 + o2.5 +127 +
Blackhawks 4-10 u2 -118 + u2.5 -195 + u2.5 -200 + o1.5 -195 + o1.5 -190 + u2.5 -178 +
Panthers 8-5 o2 -118 + o2.5 +150 + o2.5 +154 + u1.5 +150 + u1.5 +140 + o2.5 +163 +
Flames 7-8 o2 -120 + u2.5 -180 + u2.5 -182 + o1.5 -200 + o1.5 -205 + u2.5 -170 +
Kraken 8-5 u2 -115 + o2.5 +140 + o2.5 +142 + u1.5 +155 + u1.5 +150 + o2.5 +156 +
Sharks 7-8 o2 -125 + u2.5 -188 + u2.5 -176 + o1.5 -200 + u2.5 -195 + u2.5 -170 +
Kings 4-7 u2 -110 + o2.5 +145 + o2.5 +138 + u1.5 +155 + o2.5 +145 + o2.5 +150 +
Senators 9-6 +0.5 -200 + +0.5 -180 + +0.5 -174 + +0.5 -180 + +0.5 -180 + +1.5 -567 +
Sabres 7-4 -0.5 +135 + -0.5 +140 + -0.5 +136 + -0.5 +140 + -0.5 +135 + -1.5 +456 +
Blackhawks 4-10 +0.5 -120 + +0.5 -120 + +0.5 -108 + +0.5 -125 + +0.5 -120 + +1.5 -317 +
Panthers 8-5 -0.5 -115 + -0.5 -110 + -0.5 -118 + -0.5 -105 + -0.5 -110 + -1.5 +270 +
Flames 7-8 +0.5 -200 + +0.5 -180 + +0.5 -172 + +0.5 -175 + +0.5 -180 + +1.5 -567 +
Kraken 8-5 -0.5 +135 + -0.5 +140 + -0.5 +134 + -0.5 +135 + -0.5 +135 + -1.5 +426 +
Sharks 7-8 +0.5 -160 + +0.5 -160 + +0.5 -136 + +0.5 -155 + +0.5 -155 + +1.5 -426 +
Kings 4-7 -0.5 +115 + -0.5 +124 + -0.5 +108 + -0.5 +120 + -0.5 +115 + -1.5 +355 +
Senators 9-6 +186 +
Sabres 7-4 +156 +
Blackhawks 4-10 +285 +
Panthers 8-5 +117 +
Flames 7-8 +212 +
Kraken 8-5 +194 +
Sharks 7-8 +212 +
Kings 4-7 +223 +
Senators 9-6 o2 -125 + u2.5 -195 + u2.5 -196 + o1.5 -225 + u2.5 -190 + u2.5 -178 +
Sabres 7-4 u2 -110 + o2.5 +150 + o2.5 +150 + u1.5 +170 + o2.5 +140 + o2.5 +170 +
Blackhawks 4-10 u2 -145 + o1.5 -160 + o1.5 -174 + o1.5 -180 + o1.5 -175 + o1.5 -150 +
Panthers 8-5 o2 +105 + u1.5 +124 + u1.5 +138 + u1.5 +140 + u1.5 +130 + u1.5 +133 +
Flames 7-8 u2 -145 + o1.5 -166 + o1.5 -182 + o1.5 -190 + o1.5 -175 + o1.5 -163 +
Kraken 8-5 o2 +105 + u1.5 +130 + u1.5 +142 + u1.5 +145 + u1.5 +130 + u1.5 +150 +
Sharks 7-8 u2 -140 + o1.5 -166 + o1.5 -186 + o1.5 -190 + o1.5 -175 + o1.5 -163 +
Kings 4-7 o2 even + u1.5 +130 + u1.5 +144 + u1.5 +145 + u1.5 +130 + u1.5 +156 +
Senators 9-6 +0.5 -210 + +0.5 -200 + +0.5 -190 + +0.5 -190 + +0.5 -195 + +1.5 -669 +
Sabres 7-4 -0.5 +145 + -0.5 +154 + -0.5 +148 + -0.5 +145 + -0.5 +145 + -1.5 +614 +
Blackhawks 4-10 +0.5 -140 + +0.5 -145 + +0.5 -128 + +0.5 -135 + +0.5 -130 + +1.5 -456 +
Panthers 8-5 -0.5 even + -0.5 +114 + -0.5 -100 + -0.5 +105 + -0.5 even + -1.5 +355 +
Flames 7-8 +0.5 -210 + +0.5 -200 + +0.5 -200 + +0.5 -190 + +0.5 -195 + +1.5 -733 +
Kraken 8-5 -0.5 +145 + -0.5 +154 + -0.5 +154 + -0.5 +145 + -0.5 +145 + -1.5 +567 +
Sharks 7-8 +0.5 -185 + +0.5 -188 + +0.5 -164 + +0.5 -170 + +0.5 -175 + +1.5 -614 +
Kings 4-7 -0.5 +130 + -0.5 +145 + -0.5 +128 + -0.5 +130 + -0.5 +130 + -1.5 +456 +