@ IND
Wed 3/25 7:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o8.5 -115 | o8.5 -137 | o8.5 -102 | o8.5 even | o9.5 -137 | ||||||
| | u8.5 -110 | u8.5 -137 | u8.5 -130 | u8.5 -130 | u9.5 -137 | ||||||
| | o3.5 +122 | o2.5 -137 | o2.5 -136 | o2.5 -110 | o3.5 -137 | ||||||
| | u3.5 -155 | u2.5 -137 | u2.5 +102 | u2.5 -120 | u3.5 -137 | ||||||
| | o0.5 -190 | ||||||||||
| | u0.5 +150 | ||||||||||
| | o0.5 +215 | ||||||||||
| | u0.5 -310 | ||||||||||
| | o0.5 -150 | ||||||||||
| | u0.5 +110 | ||||||||||
| | o1.5 +115 | o1.5 +132 | o1.5 +135 | ||||||||
| | u1.5 -145 | u1.5 -180 | u1.5 -210 | ||||||||
| | o13.5 -112 | o13.5 -137 | o11.5 -100 | ||||||||
| | u13.5 -112 | u13.5 -137 | u11.5 -132 | ||||||||
| | o10.5 -115 | o10.5 -137 | |||||||||
| | u10.5 -110 | u10.5 -137 | |||||||||
| | o14.5 -112 | o14.5 -137 | o14.5 -137 | ||||||||
| | u14.5 -112 | u14.5 -137 | u14.5 -137 | ||||||||
| | o4.5 -125 | o4.5 -137 | |||||||||
| | u4.5 even | u4.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -115 | -110 | 0 |
| Rebounds | 3.5 | +122 | -155 | 0 |
| Assists | 0.5 | -190 | +150 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +215 | -310 | 0 |
| Steals | 0.5 | -150 | +110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +115 | -145 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -112 | -112 | 0 |
| Points & Assists | 10.5 | -115 | -110 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -112 | -112 | 0 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -125 | +100 | 0 |
@ ORL
Sat 3/21 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | +103 | -132 | 2 |
| Rebounds | 2.5 | -125 | +100 | 1 |
| Assists | 0.5 | +115 | -145 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +275 | -390 | 1 |
| Steals | 0.5 | +105 | -140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +170 | -227 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | +100 | -125 | 3 |
| Points & Assists | 7.5 | -125 | +100 | 2 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -120 | -110 | 3 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +115 | -145 | 1 |
@ MIA
Thu 3/19 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -132 | +103 | 7 |
| Rebounds | 3.5 | +126 | -166 | 1 |
| Assists | 0.5 | +125 | -160 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +119 | -156 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -105 | -125 | 8 |
| Points & Assists | 8.5 | -112 | -112 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -131 | +100 | 8 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -112 | -112 | 1 |
@ HOU
Wed 3/18 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | -114 | -111 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | +128 | -169 | 3 |
| Assists | 0.5 | +115 | -145 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +330 | -500 | 1 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +149 | -197 | 2 |
| Points & Rebounds | 9.5 | -133 | +101 | 11 |
| Points & Assists | 7.5 | -130 | +102 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 10.5 | -118 | -110 | 11 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -165 | +130 | 3 |
@ HOU
Mon 3/16 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -107 | -119 | 6 |
| Rebounds | 1.5 | -188 | +142 | 3 |
| Assists | 0.5 | -128 | -103 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +270 | -380 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +129 | -171 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -108 | -121 | 9 |
| Points & Assists | 8.5 | -110 | -115 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -130 | -101 | 9 |
| Rebounds & Assists | 2.5 | -160 | +130 | 3 |
@ LAL
Sat 3/14 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -101 | -126 | 6 |
| Rebounds | 2.5 | -137 | +104 | 4 |
| Assists | 0.5 | -150 | +120 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +290 | -425 | 0 |
| Steals | 0.5 | -105 | -130 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +105 | -138 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -104 | -127 | 10 |
| Points & Assists | 10.5 | +100 | -125 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -130 | -105 | 10 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +115 | -145 | 4 |
@ LAL
Thu 3/12 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -105 | -122 | 15 |
| Rebounds | 3.5 | -117 | -113 | 1 |
| Assists | 0.5 | -147 | +111 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +170 | -250 | 0 |
| Steals | 0.5 | -160 | +120 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -123 | -107 | 3 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -131 | +100 | 16 |
| Points & Assists | 11.5 | -103 | -128 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -123 | -107 | 17 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -104 | -126 | 2 |
@ LAL
Tue 3/10 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -105 | -121 | 9 |
| Rebounds | 3.5 | -128 | -103 | 1 |
| Assists | 1.5 | +165 | -225 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +170 | -235 | 0 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -107 | -123 | 1 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -129 | -102 | 10 |
| Points & Assists | 12.5 | -110 | -125 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -105 | -125 | 11 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -150 | +110 | 2 |
@ LAL
Sun 3/8 3:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | +101 | -129 | 13 |
| Rebounds | 3.5 | +117 | -155 | 7 |
| Assists | 0.5 | -175 | +130 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +220 | -325 | 1 |
| Steals | 0.5 | -140 | +105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -106 | -124 | 3 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -125 | -105 | 20 |
| Points & Assists | 10.5 | -130 | -105 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -125 | -110 | 22 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | -125 | -105 | 9 |
@ LAL
Fri 3/6 11:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -113 | -113 | 13 |
| Rebounds | 4.5 | +124 | -164 | 3 |
| Assists | 0.5 | -190 | +140 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +200 | -295 | 0 |
| Steals | 0.5 | -190 | +140 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -104 | -127 | 2 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -123 | -107 | 16 |
| Points & Assists | 12.5 | -130 | -105 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | +100 | -130 | 17 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -145 | +110 | 4 |
@ DEN
Thu 3/5 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -105 | -122 | 16 |
| Rebounds | 2.5 | -110 | -118 | 2 |
| Assists | 0.5 | +120 | -150 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +300 | -450 | 0 |
| Steals | 0.5 | -115 | -115 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +120 | -158 | 4 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -120 | -105 | 18 |
| Points & Assists | 8.5 | -115 | -110 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -105 | -125 | 21 |
| Rebounds & Assists | 3.5 | +135 | -170 | 5 |