@ IND
Sat 11/7 5:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -105 | -121 | 0 |
| Rebounds | 4.5 | +124 | -164 | 0 |
| Assists | 2.5 | +123 | -163 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +190 | -260 | 0 |
| Steals | 0.5 | -225 | +160 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -169 | +128 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -119 | -111 | 0 |
| Points & Assists | 14.5 | -118 | -111 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -125 | -105 | 0 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -107 | -123 | 0 |
@ DEN
Wed 11/4 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -111 | -115 | 12 |
| Rebounds | 3.5 | -118 | -111 | 2 |
| Assists | 2.5 | +148 | -197 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +150 | -200 | 0 |
| Steals | 0.5 | -200 | +150 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -150 | +114 | 4 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -106 | -124 | 14 |
| Points & Assists | 13.5 | -122 | -108 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -115 | -115 | 16 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -127 | -104 | 4 |
@ DEN
Mon 11/2 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -113 | -113 | 7 |
| Rebounds | 3.5 | -132 | +100 | 4 |
| Assists | 2.5 | +139 | -184 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +200 | -273 | 0 |
| Steals | 0.5 | -165 | +124 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -163 | +123 | 1 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -115 | -114 | 11 |
| Points & Assists | 14.5 | -123 | -107 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -123 | -107 | 13 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -144 | +109 | 6 |
@ PHX
Fri 10/30 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -116 | -110 | 12 |
| Rebounds | 3.5 | +127 | -169 | 9 |
| Assists | 1.5 | -140 | +110 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -250 | 0 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -144 | +110 | 2 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -126 | -104 | 21 |
| Points & Assists | 13.5 | -110 | -115 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -115 | -110 | 24 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +120 | -150 | 12 |
@ OKC
Thu 10/22 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -124 | -103 | 5 |
| Rebounds | 3.5 | -107 | -123 | 2 |
| Assists | 2.5 | +132 | -175 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +160 | -220 | 0 |
| Steals | 0.5 | -190 | +140 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +134 | -177 | 1 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -116 | -114 | 7 |
| Points & Assists | 15.5 | -106 | -124 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -126 | -105 | 8 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -133 | +101 | 3 |