@ MEM
Fri 2/20 7:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o6.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 6 | u6.5 -137 | ||||||||||
| | o2.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 4 | u2.5 -137 | ||||||||||
| | o15.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 16 | u15.5 -137 | ||||||||||
| | o8.5 -137 | ||||||||||
| ACT'L 10 | u8.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 6.5 | -137 | -137 | 6 |
| Assists | 2.5 | -137 | -137 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -137 | -137 | 16 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -137 | -137 | 10 |
@ UTA
Thu 2/12 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -130 | +100 | 6 |
| Rebounds | 4.5 | +120 | -160 | 7 |
| Assists | 1.5 | -185 | +135 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -160 | 2 |
| Steals | 1.5 | +160 | -220 | 3 |
| 3 Pointers | 0.5 | -115 | -118 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | -130 | +102 | 13 |
| Points & Assists | 6.5 | -130 | +102 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 11.5 | -105 | -125 | 16 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +110 | -140 | 10 |
@ UTA
Wed 2/11 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 3.5 | -105 | -130 | 0 |
| Rebounds | 3.5 | +120 | -155 | 1 |
| Assists | 1.5 | -150 | +110 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +135 | -180 | 1 |
| Steals | 0.5 | -170 | +130 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +115 | -155 | 0 |
| Points & Rebounds | 6.5 | -120 | -105 | 1 |
| Points & Assists | 5.5 | -105 | -120 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 8.5 | -125 | -105 | 1 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +105 | -135 | 1 |