@ MIN
Wed 3/18 8:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o3.5 -125 | o3.5 -137 | o4.5 -107 | o4.5 +104 | o4.5 -104 | o3.5 -130 | o3.5 -156 | ||||
| ACT'L 3 | u3.5 even | u3.5 -137 | u4.5 -120 | u4.5 -139 | u4.5 -122 | u3.5 even | u3.5 -105 | ||||
| | o3.5 +102 | o3.5 -124 | o3.5 -117 | o3.5 -113 | o3.5 even | o3.5 -115 | o3.5 -130 | o3.5 -137 | |||
| ACT'L 5 | u3.5 -130 | u3.5 -106 | u3.5 -115 | u3.5 -113 | u3.5 -140 | u3.5 -115 | u3.5 -127 | u3.5 -137 | |||
| | o1.5 +110 | o1.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 1 | u1.5 -140 | u1.5 -137 | |||||||||
| | o0.5 +130 | ||||||||||
| PROJ 0.6 | u0.5 -170 | ||||||||||
| | o0.5 -220 | o0.5 -240 | |||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +160 | ||||||||||
| | o0.5 -112 | o0.5 -137 | o0.5 -137 | ||||||||
| PROJ 0.68 | u0.5 -112 | u0.5 -137 | u0.5 -137 | ||||||||
| | o7.5 -112 | o7.5 -137 | o8.5 even | o7.5 -130 | o8.5 -100 | o7.5 -115 | o7.5 -145 | ||||
| ACT'L 8 | u7.5 -112 | u7.5 -137 | u8.5 -132 | u7.5 -103 | u8.5 -128 | u7.5 -115 | u7.5 -112 | ||||
| | o5.5 -112 | o5.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 4 | u5.5 -112 | u5.5 -137 | |||||||||
| | o9.5 even | o9.5 even | o9.5 -137 | ||||||||
| ACT'L 9 | u9.5 -125 | u9.5 -135 | u9.5 -137 | ||||||||
| | o4.5 -135 | ||||||||||
| ACT'L 6 | u4.5 +105 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 4.5 | -107 | -120 | 3 |
| Rebounds | 3.5 | -124 | -106 | 5 |
| Assists | 1.5 | +110 | -140 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +130 | -170 | 0 |
| Steals | 0.5 | -220 | +160 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | -112 | -112 | 0 |
| Points & Rebounds | 8.5 | +100 | -132 | 8 |
| Points & Assists | 5.5 | -112 | -112 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 9.5 | +100 | -135 | 9 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -135 | +105 | 6 |