Tobias Harris Player Props & Odds

Latest Props

DET Away team @ DAL Home team Thu 12/18 8:30pm ET
Bet Type Points
Tobias Harris o12.5 -115 + o13.5 -137 + o13.5 -120 + o13.5 -125 + o13.5 -130 + o12.5 -120 + o13.5 -125 + o13.5 -135 + o13.5 -137
u12.5 -115 + u13.5 -137 + u13.5 -106 + u13.5 -106 + u13.5 -102 + u12.5 -110 + u13.5 -105 + u13.5 -122 + u13.5 -137
Tobias Harris o4.5 -110 + o4.5 -137 + o4.5 -120 + o4.5 -117 + o4.5 -118 + o4.5 -115 + o4.5 -115 + o4.5 -128 + o4.5 -137
u4.5 -120 + u4.5 -137 + u4.5 -110 + u4.5 -115 + u4.5 -114 + u4.5 -130 + u4.5 -115 + u4.5 -128 + u4.5 -137
Tobias Harris o1.5 -115 + o1.5 -137 o1.5 -168 + o1.5 -162 + o1.5 -158 + o1.5 -165 + o1.5 -182 + o1.5 -137
u1.5 -115 + u1.5 -137 u1.5 +127 + u1.5 +121 + u1.5 +118 + u1.5 +120 + u1.5 +107 + u1.5 -137
Tobias Harris o0.5 +180 +
u0.5 -235 +
Tobias Harris o0.5 -135 +
u0.5 +105 +
Tobias Harris o1.5 +135 + o1.5 +121 + o1.5 +118 + o1.5 +116 + o1.5 +125 + o1.5 +120 + o1.5 +106 +
u1.5 -165 + u1.5 -160 + u1.5 -157 + u1.5 -154 + u1.5 -180 + u1.5 -165 + u1.5 -179 +
Tobias Harris o17.5 -110 + o18.5 -137 + o18.5 -114 + o18.5 -118 + o18.5 -114 + o17.5 -110 + o18.5 -128 +
u17.5 -120 + u18.5 -137 + u18.5 -115 + u18.5 -113 + u18.5 -112 + u17.5 -125 + u18.5 -128 +
Tobias Harris o14.5 -110 + o15.5 -137 + o15.5 -123 + o15.5 -125 + o15.5 -130 + o14.5 -105 + o15.5 -135 +
u14.5 -120 + u15.5 -137 + u15.5 -107 + u15.5 -107 + u15.5 -102 + u14.5 -125 + u15.5 -122 +
Tobias Harris o18.5 -125 + o20.5 -137 + o20.5 -115 + o20.5 -117 + o20.5 -114 + o19.5 even + o19.5 -141 o19.5 -137
u18.5 -105 + u20.5 -137 + u20.5 -114 + u20.5 -114 + u20.5 -114 + u19.5 -130 + u19.5 -116 u19.5 -137
Tobias Harris o6.5 +110 + o6.5 -123 + o6.5 -117 + o6.5 -108 + o6.5 -128 +
u6.5 -140 + u6.5 -107 + u6.5 -115 + u6.5 -122 + u6.5 -128 +
O/U 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 13 9 10 20 9 26 18 12 12 18 O/U 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 7 3 4 5 7 4 5 4 1 5 O/U -0 0 1 1 2 3 3 4 4 5 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 3 1 4 0 1 2 1 3 2 4 O/U -1 -0 0 1 1 1 2 2 3 3 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 O/U -1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 O/U -0 0 1 2 3 3 4 5 5 6 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 0 1 1 5 1 4 1 1 1 3 O/U 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 20 12 14 25 16 30 23 16 13 23 O/U 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 16 10 14 20 10 28 19 15 14 22 O/U 14 16 18 20 23 25 27 29 31 33 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 23 13 18 25 17 32 24 19 15 27 O/U 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12/15 12/12 12/05 12/03 12/01 11/29 11/28 11/26 11/24 11/22 10 4 8 5 8 6 6 7 3 9

Unlock SAO Premium

Get unlimited access to expert picks with Premium subscription

  • Daily Expert picks for multiple sports
  • Total, moneyline, spread, parlays, and more included!
  • In-depth analysis for every pick
Consensus Line Over Under Actual
Points 13.5 -120 -106 0
Rebounds 4.5 -120 -110 0
Assists 1.5 -168 +127 0
Blocks 0.5 +180 -235 0
Steals 0.5 -135 +105 0
3 Pointers 1.5 +121 -160 0
Points & Rebounds 18.5 -114 -115 0
Points & Assists 15.5 -123 -107 0
Points, Rebounds, & Assists 20.5 -115 -114 0
Rebounds & Assists 6.5 -123 -107 0

Historical Props

DET Away team @ BOS Home team Mon 12/15 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 13.5 -114 -112 13
Rebounds 4.5 -139 +105 7
Assists 1.5 -155 +115 3
Blocks 0.5 +220 -325 0
Steals 0.5 -120 -110 0
3 Pointers 1.5 -101 -130 0
Points & Rebounds 18.5 -119 -111 20
Points & Assists 15.5 -125 -110 16
Points, Rebounds, & Assists 20.5 -120 -110 23
Rebounds & Assists 6.5 -125 -105 10
ATL Away team @ DET Home team Fri 12/12 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 13.5 -127 -103 9
Rebounds 4.5 -127 -104 3
Assists 2.5 +121 -165 1
Blocks 0.5 +155 -220 0
Steals 0.5 -145 +115 3
3 Pointers 1.5 +115 -152 1
Points & Rebounds 18.5 -123 -107 12
Points & Assists 16.5 -105 -126 10
Points, Rebounds, & Assists 21.5 -103 -127 13
Rebounds & Assists 7.5 +115 -152 4
POR Away team @ DET Home team Fri 12/5 7:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 14.5 +101 -128 10
Rebounds 4.5 -123 -107 4
Assists 1.5 -179 +135 4
Blocks 0.5 +110 -155 0
Steals 0.5 -160 +128 0
3 Pointers 1.5 +110 -145 1
Points & Rebounds 18.5 -129 -102 14
Points & Assists 16.5 -105 -126 14
Points, Rebounds, & Assists 20.5 -127 -103 18
Rebounds & Assists 6.5 -128 -103 8
DET Away team @ MIL Home team Wed 12/3 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 12.5 -118 -108 20
Rebounds 4.5 -150 +114 5
Assists 1.5 -167 +127 0
Blocks 0.5 +165 -235 0
Steals 0.5 -150 +120 0
3 Pointers 1.5 +108 -143 5
Points & Rebounds 17.5 -124 -106 25
Points & Assists 14.5 -122 -108 20
Points, Rebounds, & Assists 19.5 -126 -105 25
Rebounds & Assists 6.5 -144 +109 5
ATL Away team @ DET Home team Mon 12/1 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 12.5 -123 -104 9
Rebounds 4.5 -140 +106 7
Assists 1.5 -182 +137 1
Blocks 0.5 +130 -185 0
Steals 0.5 -225 +165 0
3 Pointers 1.5 +133 -177 1
Points & Rebounds 17.5 -124 -106 16
Points & Assists 14.5 -120 -110 10
Points, Rebounds, & Assists 19.5 -125 -105 17
Rebounds & Assists 6.5 -135 +100 8
DET Away team @ MIA Home team Sat 11/29 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 12.5 -127 -101 26
Rebounds 5.5 -120 -109 4
Assists 1.5 -183 +138 2
Blocks 0.5 +140 -200 0
Steals 0.5 -170 +135 0
3 Pointers 1.5 +132 -174 4
Points & Rebounds 18.5 -122 -108 30
Points & Assists 15.5 -101 -130 28
Points, Rebounds, & Assists 20.5 -124 -106 32
Rebounds & Assists 7.5 -124 -106 6
ORL Away team @ DET Home team Fri 11/28 7:30pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 11.5 -105 -121 18
Rebounds 4.5 -103 -128 5
Assists 2.5 +135 -179 1
Blocks 0.5 +135 -190 0
Steals 0.5 -160 +128 0
3 Pointers 1.5 +144 -185 1
Points & Rebounds 15.5 -127 -104 23
Points & Assists 13.5 -117 -112 19
Points, Rebounds, & Assists 18.5 -105 -125 24
Rebounds & Assists 6.5 -120 -109 6
DET Away team @ BOS Home team Wed 11/26 5:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 11.5 -114 -112 12
Rebounds 4.5 -107 -123 4
Assists 1.5 -146 +111 3
Blocks 0.5 +170 -235 2
Steals 0.5 -130 +100 0
3 Pointers 1.5 +148 -204 1
Points & Rebounds 16.5 -106 -125 16
Points & Assists 13.5 -111 -119 15
Points, Rebounds, & Assists 18.5 -102 -129 19
Rebounds & Assists 6.5 +101 -133 7
DET Away team @ IND Home team Mon 11/24 7:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 11.5 -107 -119 12
Rebounds 4.5 -137 +104 1
Assists 1.5 -159 +120 2
Blocks 0.5 +170 -250 0
Steals 0.5 -130 +100 1
3 Pointers 1.5 +160 -214 1
Points & Rebounds 16.5 -111 -118 13
Points & Assists 13.5 -109 -120 14
Points, Rebounds, & Assists 18.5 -111 -118 15
Rebounds & Assists 6.5 -131 -101 3
DET Away team @ MIL Home team Sat 11/22 8:00pm ET
Consensus Line Over Under Actual
Points 11.5 +101 -129 18
Rebounds 4.5 -157 +119 5
Assists 1.5 +155 -210 4
Blocks 0.5 +200 -295 1
Steals 0.5 -130 +100 0
3 Pointers 1.5 +128 -169 3
Points & Rebounds 16.5 -107 -123 23
Points & Assists 11.5 -105 -125 22
Points, Rebounds, & Assists 16.5 -105 -125 27
Rebounds & Assists 6.5 +115 -155 9

Performance Over the Last 10 Games

Points

  • Avg Line: 12.5, Avg Result: 14.7
  • Perc Line+: 60%

Rebounds

  • Avg Line: 4.6, Avg Result: 4.5
  • Perc Line+: 50%

Assists

  • Avg Line: 1.7, Avg Result: 2.1
  • Perc Line+: 60%

Blocks

  • Avg Line: 0.5, Avg Result: 0.3
  • Perc Line+: 20%

Steals

  • Avg Line: 0.5, Avg Result: 0.4
  • Perc Line+: 20%, Perc 1+: 10%, Perc 2+: 10%

3 Pointers

  • Avg Line: 1.5, Avg Result: 1.8
  • Perc Line+: 30%

Points & Rebounds

  • Avg Line: 17.4, Avg Result: 19.2
  • Perc Line+: 50%

Points & Assists

  • Avg Line: 14.5, Avg Result: 16.8
  • Perc Line+: 70%

Points, Rebounds, & Assists

  • Avg Line: 19.4, Avg Result: 21.3
  • Perc Line+: 60%

Rebounds & Assists

  • Avg Line: 6.7, Avg Result: 6.6
  • Perc Line+: 50%
..