Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +1250 | o0.5 +1250 | o0.5 +1200 | ||||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -2500 | u0.5 -3000 | |||||||||||
![]() | o0.5 +140 | o0.5 +135 | o0.5 +132 | o0.5 +130 | |||||||||
PROJ 0.46 | u0.5 -170 | u0.5 -175 | u0.5 -183 | ||||||||||
![]() | o0.5 -115 | o0.5 -110 | o0.5 -104 | o0.5 -115 | |||||||||
ACT'L 1 | u0.5 -115 | u0.5 -115 | u0.5 -128 | ||||||||||
![]() | o0.5 -115 | o0.5 -115 | |||||||||||
ACT'L 4 | u0.5 -115 | u0.5 -118 | |||||||||||
![]() | o0.5 +310 | o0.5 +300 | o0.5 +339 | ||||||||||
ACT'L 3 | u0.5 -450 | u0.5 -450 | u0.5 -534 | ||||||||||
![]() | o0.5 -150 | o0.5 -155 | o0.5 -140 | ||||||||||
PROJ 1.21 | u0.5 +120 | u0.5 +115 | u0.5 +106 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +1250 | -3000 | 1 |
Singles | 0.5 | +132 | -183 | 0 |
Hits | 0.5 | -104 | -128 | 1 |
Total Bases | 0.5 | -115 | -118 | 4 |
Runs Batted In | 0.5 | +339 | -534 | 3 |
Hits, Runs & Rbis | 0.5 | -140 | +106 | 0 |