Bet Type Strikeouts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o4 -137 | o4.5 +125 | o4.5 +120 | o4.5 +124 | o4.5 +109 | ||||||||
PROJ 4.15 | u4 -137 | u4.5 -165 | u4.5 -166 | u4.5 -166 | u4.5 -185 | ||||||||
![]() | o2.5 -137 | o2.5 -115 | o2.5 -113 | o2.5 -123 | o2.5 -137 | ||||||||
PROJ 2.5 | u2.5 -137 | u2.5 -120 | u2.5 -121 | u2.5 -133 | u2.5 -137 | ||||||||
![]() | o5.5 -105 | o5.5 -103 | o5.5 -115 | ||||||||||
PROJ 4.79 | u5.5 -135 | u5.5 -133 | u5.5 -143 | ||||||||||
![]() | o1.5 -195 | o1.5 -208 | |||||||||||
PROJ 2.12 | u1.5 +135 | u1.5 +121 | |||||||||||
![]() | o15.5 -137 | o15.5 -125 | o15.5 -137 | o15.5 -137 | |||||||||
PROJ 16.35 | u15.5 -137 | u15.5 -105 | u15.5 even | u15.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Strikeouts | 4.5 | +125 | -165 | 0 |
Earned Runs Allowed | 2.5 | -115 | -120 | 0 |
Hits Allowed | 5.5 | -105 | -135 | 0 |
Walks Allowed | 1.5 | -195 | +135 | 0 |
Outs | 15.5 | -125 | -105 | 0 |