@ DAL
Tue 10/14 8:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +300 | o0.5 +340 | o0.5 +310 | o0.5 +310 | ||||||||
| | o1.5 -160 | o1.5 -160 | o1.5 -154 | o1.5 -156 | o1.5 -169 | |||||||
| ACT'L 2 | u1.5 +128 | u1.5 +120 | u1.5 +120 | u1.5 +120 | u1.5 +102 | |||||||
| | o0.5 +150 | o0.5 +145 | o0.5 +150 | o0.5 +140 | o0.5 +132 | |||||||
| PROJ 0.49 | u0.5 -200 | u0.5 -200 | u0.5 -198 | u0.5 -197 | u0.5 -238 | |||||||
| | o0.5 -115 | o0.5 -137 | o0.5 -115 | o0.5 -115 | o0.5 -115 | o0.5 -120 | o0.5 -128 | o0.5 -137 | ||||
| ACT'L 1 | u0.5 -115 | u0.5 -137 | u0.5 -115 | u0.5 -115 | u0.5 -117 | u0.5 -106 | u0.5 -128 | u0.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +340 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -154 | +120 | 2 |
| Assists | 0.5 | +150 | -198 | 0 |
| Points | 0.5 | -115 | -115 | 1 |
@ WPG
Thu 10/9 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +390 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -135 | +105 | 0 |
| Assists | 0.5 | +175 | -235 | 1 |
| Points | 0.5 | +105 | -145 | 1 |