@ VGK
Sat 10/17 10:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +235 | o0.5 +245 | o0.5 +230 | o0.5 +235 | o0.5 +230 | ||||||
| | o2 -137 | o2.5 +130 | o2.5 +137 | o2.5 +136 | o1.5 -195 | o2.5 +119 | |||||
| PROJ 2.23 | u2 -137 | u2.5 -180 | u2.5 -190 | u2.5 -178 | u1.5 +145 | u2.5 -204 | |||||
| | o0.5 -137 | o0.5 +110 | o0.5 +105 | o0.5 +110 | o0.5 -102 | ||||||
| PROJ 0.56 | u0.5 -137 | u0.5 -150 | u0.5 -139 | u0.5 -145 | u0.5 -161 | ||||||
| | o0.5 -160 | o0.5 -170 | o0.5 -175 | o0.5 -192 | |||||||
| PROJ 0.85 | u0.5 +120 | u0.5 +125 | u0.5 +130 | u0.5 +112 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +245 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +130 | -180 | 0 |
| Assists | 0.5 | +110 | -150 | 0 |
| Points | 0.5 | -160 | +120 | 0 |
@ COL
Fri 10/16 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +215 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +120 | -160 | 2 |
| Assists | 0.5 | +110 | -145 | 1 |
| Points | 0.5 | -175 | +130 | 1 |
@ CHI
Tue 10/13 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +180 | 2 | |
| Shots On Goal | 2.5 | -105 | -125 | 2 |
| Assists | 0.5 | -120 | -115 | 0 |
| Points | 0.5 | -225 | +165 | 2 |
@ PIT
Sat 10/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +185 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +105 | -140 | 2 |
| Assists | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| Points | 0.5 | -245 | +180 | 1 |
@ PHI
Wed 9/30 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +210 | 0 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +130 | -175 | 3 |
| Assists | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
| Points | 0.5 | -185 | +140 | 1 |