@ ATL
Sat 9/27 6:15pm ET | Bet Type Home Runs | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +600 | o0.5 +625 | o0.5 +420 | o0.5 +460 | ||||||||
| PROJ 0.18 | u0.5 -950 | u0.5 -1000 | ||||||||||
| | o0.5 +120 | o0.5 +120 | o0.5 +126 | o0.5 +125 | o0.5 +135 | o0.5 +125 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -150 | u0.5 -155 | u0.5 -175 | u0.5 -173 | u0.5 -175 | |||||||
| | o0.5 -155 | o0.5 -155 | o0.5 -162 | o0.5 -157 | o0.5 -160 | o0.5 -160 | o0.5 -196 | o0.5 -165 | ||||
| ACT'L 1 | u0.5 +125 | u0.5 +120 | u0.5 +121 | u0.5 +115 | u0.5 +120 | u0.5 +114 | u0.5 +115 | |||||
| | o0.5 -155 | o0.5 -160 | o0.5 -162 | o0.5 -150 | o1.5 +146 | o0.5 -165 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 +125 | u0.5 +115 | u0.5 +120 | u0.5 +115 | u1.5 -270 | u0.5 +115 | ||||||
| | o0.5 +195 | o0.5 +185 | o0.5 +189 | o0.5 +185 | o0.5 +190 | o0.5 +153 | o0.5 +185 | |||||
| ACT'L 1 | u0.5 -250 | u0.5 -250 | u0.5 -269 | u0.5 -265 | u0.5 -280 | u0.5 -294 | u0.5 -250 | |||||
| | o1.5 +115 | o1.5 +115 | o1.5 +111 | o1.5 +110 | ||||||||
| PROJ 1.78 | u1.5 -145 | u1.5 -150 | u1.5 -147 | u1.5 -148 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +625 | -1000 | 0 |
| Singles | 0.5 | +126 | -175 | 1 |
| Hits | 0.5 | -162 | +121 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +115 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +189 | -269 | 1 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +111 | -147 | 0 |
@ ATL
Fri 9/26 6:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +575 | -800 | 0 |
| Singles | 0.5 | +120 | -154 | 1 |
| Hits | 0.5 | -175 | +135 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +135 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +176 | -233 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -105 | -130 | 0 |