Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +900 | o0.5 +950 | o0.5 +1000 | ||||||||||
PROJ +1567 | u0.5 -1600 | u0.5 -2000 | |||||||||||
![]() | o0.5 -110 | o0.5 -137 | o0.5 -105 | o0.5 -110 | o0.5 -106 | o0.5 +105 | o0.5 -125 | ||||||
ACT'L 1 | u0.5 -120 | u0.5 -137 | u0.5 -120 | u0.5 -125 | u0.5 -129 | u0.5 -130 | |||||||
![]() | o0.5 -170 | o0.5 -175 | o0.5 -170 | o0.5 -174 | o0.5 -155 | o0.5 -204 | |||||||
ACT'L 1 | u0.5 +140 | u0.5 +135 | u0.5 +125 | u0.5 +126 | u0.5 +118 | ||||||||
![]() | o0.5 -170 | o0.5 -185 | o0.5 -184 | o1.5 +157 | |||||||||
ACT'L 1 | u0.5 +140 | u0.5 +130 | u0.5 +133 | u1.5 -303 | |||||||||
![]() | o0.5 +280 | o0.5 +275 | o0.5 +285 | o0.5 +275 | o0.5 +221 | ||||||||
PROJ 0.26 | u0.5 -380 | u0.5 -400 | u0.5 -425 | u0.5 -429 | u0.5 -526 | ||||||||
![]() | o1.5 +130 | o1.5 +120 | o1.5 +110 | ||||||||||
PROJ 1.29 | u1.5 -160 | u1.5 -165 | u1.5 -185 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +1000 | 0 | |
Singles | 0.5 | -110 | -125 | 1 |
Hits | 0.5 | -170 | +125 | 1 |
Total Bases | 0.5 | -170 | +140 | 1 |
Runs Batted In | 0.5 | +285 | -425 | |
Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +120 | -165 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +900 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | -105 | -130 | 1 |
Hits | 0.5 | -200 | +145 | 1 |
Total Bases | 0.5 | -190 | +155 | 1 |
Runs Batted In | 0.5 | +200 | -280 | 0 |
Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -110 | -125 | 0 |