@ UTA
Fri 12/19 9:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +1200 | o0.5 +1300 | o0.5 +1400 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +1200 | 0 |
@ PIT
Sun 12/14 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +1200 | 1 | |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 0 |
| Points | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
@ SJ
Mon 12/1 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +900 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +180 | -248 | 1 |
@ UTA
Mon 11/24 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +900 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +250 | -370 | 2 |
| Points | 0.5 | +195 | -265 | 2 |
@ UTA
Sat 11/22 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +850 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +220 | -300 | 1 |
| Points | 0.5 | +170 | -225 | 1 |
@ UTA
Thu 11/20 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +850 | 1 | |
| Assists | 0.5 | +220 | -300 | 0 |
| Points | 0.5 | +176 | -234 | 1 |
@ SJ
Tue 11/18 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +900 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +180 | -234 | 1 |
@ ANA
Mon 11/17 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +900 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +190 | -255 | 1 |
@ UTA
Wed 11/12 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +850 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +220 | -300 | 1 |
| Points | 0.5 | +170 | -225 | 1 |
@ TOR
Wed 11/5 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +1000 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +195 | -265 | 1 |