@ OTT
Thu 12/18 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +350 | o0.5 +310 | o0.5 +370 | o0.5 +330 | o0.5 +330 | ||||||
| | o0.5 +265 | o0.5 +250 | o0.5 +260 | o0.5 +255 | o0.5 +219 | ||||||
| PROJ 0.31 | u0.5 -370 | u0.5 -350 | u0.5 -370 | u0.5 -390 | u0.5 -526 | ||||||
| | o0.5 +140 | o0.5 +135 | o0.5 +140 | o0.5 +138 | o0.5 +124 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -180 | u0.5 -185 | u0.5 -182 | u0.5 -190 | u0.5 -217 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +370 | 1 | |
| Assists | 0.5 | +260 | -370 | 0 |
| Points | 0.5 | +140 | -182 | 1 |
@ OTT
Mon 10/27 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +370 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +270 | -385 | 1 |
| Points | 0.5 | +145 | -188 | 1 |