Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | |
| Singles | 0.5 | 0 | 0 | |
| Hits | 0.5 | 0 | 0 |
@ PHI
Sat 7/25 6:05pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +750 | -1200 | 0 |
| Singles | 0.5 | -104 | -132 | 2 |
| Hits | 0.5 | -187 | +140 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -202 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +200 | -275 | 0 |
| Steals | 0.5 | +875 | -5000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +109 | -144 | 0 |
@ PHI
Fri 7/24 6:45pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +750 | -1200 | 0 |
| Singles | 0.5 | +110 | -152 | 2 |
| Hits | 0.5 | -160 | +121 | 2 |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +120 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -300 | 0 |
| Steals | 0.5 | +820 | -1500 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +127 | -169 | 0 |
@ PHI
Wed 7/22 6:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +111 | -153 | 1 |
| Hits | 0.5 | -189 | +141 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +142 | -191 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +185 | -250 | 1 |
| Steals | 0.5 | +825 | -3000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +101 | -134 | 0 |
@ PHI
Tue 7/21 6:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -105 | -132 | 0 |
| Hits | 0.5 | -213 | +159 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +137 | -183 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +230 | -325 | 0 |
| Steals | 0.5 | +825 | -5000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -106 | -125 | 0 |
@ PHI
Mon 7/20 7:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +124 | -172 | 1 |
| Hits | 0.5 | -157 | +118 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +130 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +180 | -250 | 0 |
| Steals | 0.5 | +875 | -5000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +114 | -151 | 0 |
@ PHI
Sun 7/19 1:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +118 | -163 | 1 |
| Hits | 0.5 | -149 | +112 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +130 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +210 | -295 | 0 |
| Steals | 0.5 | +900 | -5000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +130 | -173 | 0 |
@ PHI
Sat 7/18 3:05pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +110 | -153 | 2 |
| Hits | 0.5 | -192 | +143 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | +141 | -189 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +180 | -250 | 0 |
| Steals | 0.5 | +725 | -2500 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -104 | -128 | 0 |
@ PHI
Thu 7/16 6:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +525 | -750 | 0 |
| Singles | 0.5 | +109 | -151 | 1 |
| Hits | 0.5 | -180 | +135 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +130 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +185 | -250 | 0 |
| Steals | 0.5 | +690 | -1200 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +104 | -138 | 0 |
@ DET
Sun 7/12 1:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +800 | -1300 | 0 |
| Singles | 0.5 | +104 | -144 | 1 |
| Hits | 0.5 | -156 | +117 | 2 |
| Total Bases | 0.5 | -135 | +100 | 3 |
| Runs Batted In | 0.5 | +270 | -400 | 3 |
| Steals | 0.5 | +800 | -3000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +129 | -172 | 0 |
@ DET
Sat 7/11 6:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +750 | -1200 | 0 |
| Singles | 0.5 | -106 | -130 | 0 |
| Hits | 0.5 | -189 | +141 | 1 |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +140 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +200 | -275 | 2 |
| Steals | 0.5 | +680 | -1180 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +107 | -142 | 0 |