@ PHI
Thu 2/19 7:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -120 | -107 | 0 |
| Rebounds | 5.5 | -118 | -112 | 0 |
| Assists | 1.5 | -175 | +135 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -110 | -125 | 0 |
| Steals | 1.5 | +115 | -155 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -190 | +143 | 0 |
| Points & Rebounds | 20.5 | -114 | -115 | 0 |
| Points & Assists | 16.5 | -120 | -110 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -120 | -110 | 0 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -135 | +100 | 0 |
@ PHI
Wed 2/11 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -122 | -104 | 2 |
| Rebounds | 5.5 | +110 | -145 | 7 |
| Assists | 1.5 | -170 | +128 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -165 | 1 |
| Steals | 1.5 | +160 | -220 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +142 | -189 | 0 |
| Points & Rebounds | 22.5 | -105 | -125 | 9 |
| Points & Assists | 19.5 | -105 | -125 | 6 |
| Points, Rebounds, & Assists | 24.5 | -106 | -124 | 13 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | +104 | -137 | 11 |
@ POR
Mon 2/9 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 17.5 | -112 | -114 | 19 |
| Rebounds | 5.5 | +114 | -150 | 4 |
| Assists | 2.5 | +137 | -182 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +135 | -190 | 2 |
| Steals | 1.5 | -120 | -110 | 4 |
| 3 Pointers | 1.5 | -196 | +148 | 3 |
| Points & Rebounds | 22.5 | -121 | -108 | 23 |
| Points & Assists | 19.5 | -120 | -110 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 25.5 | -108 | -122 | 24 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -105 | -125 | 5 |
@ PHX
Sat 2/7 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -119 | -107 | 18 |
| Rebounds | 5.5 | +104 | -137 | 6 |
| Assists | 1.5 | -125 | -105 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +140 | -200 | 0 |
| Steals | 1.5 | +170 | -230 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -129 | -102 | 3 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -108 | -122 | 24 |
| Points & Assists | 14.5 | -115 | -115 | 20 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -105 | -125 | 26 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -135 | +100 | 8 |
@ LAL
Thu 2/5 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -121 | -105 | 8 |
| Rebounds | 4.5 | -144 | +109 | 4 |
| Assists | 1.5 | -130 | +100 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +145 | -210 | 0 |
| Steals | 0.5 | -235 | +175 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | -153 | +116 | 0 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -126 | -104 | 12 |
| Points & Assists | 16.5 | -115 | -118 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -123 | -107 | 15 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -135 | +100 | 7 |
@ GSW
Tue 2/3 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | +100 | -130 | 15 |
| Rebounds | 4.5 | -145 | +114 | 6 |
| Assists | 1.5 | -112 | -118 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +135 | -190 | 0 |
| Steals | 1.5 | +150 | -195 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -140 | +110 | 4 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -105 | -125 | 21 |
| Points & Assists | 17.5 | -120 | -110 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 22.5 | -125 | -105 | 24 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -115 | -115 | 9 |
@ LAC
Mon 2/2 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 13.5 | -107 | -119 | 15 |
| Rebounds | 4.5 | -139 | +106 | 3 |
| Assists | 1.5 | +127 | -168 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +115 | -160 | 0 |
| Steals | 1.5 | +182 | -245 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +119 | -157 | 3 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -109 | -121 | 18 |
| Points & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -105 | -125 | 20 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -155 | +120 | 5 |
@ PHI
Sat 1/31 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -105 | -122 | 19 |
| Rebounds | 5.5 | +107 | -141 | 10 |
| Assists | 1.5 | +130 | -165 | 4 |
| Blocks | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| Steals | 1.5 | +144 | -193 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -115 | -114 | 3 |
| Points & Rebounds | 19.5 | -119 | -111 | 29 |
| Points & Assists | 15.5 | -125 | -105 | 23 |
| Points, Rebounds, & Assists | 21.5 | -105 | -125 | 33 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -118 | -115 | 14 |
@ PHI
Thu 1/29 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | -118 | -108 | 4 |
| Rebounds | 4.5 | -105 | -125 | 3 |
| Assists | 1.5 | +140 | -190 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +105 | -145 | 0 |
| Steals | 1.5 | +148 | -198 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +117 | -154 | 0 |
| Points & Rebounds | 16.5 | -110 | -120 | 7 |
| Points & Assists | 13.5 | -105 | -125 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -105 | -130 | 7 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -140 | +105 | 3 |
@ PHI
Tue 1/27 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -106 | -120 | 7 |
| Rebounds | 5.5 | +117 | -154 | 4 |
| Assists | 1.5 | -113 | -117 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +115 | -155 | 1 |
| Steals | 1.5 | +137 | -184 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +103 | -136 | 0 |
| Points & Rebounds | 17.5 | -116 | -113 | 11 |
| Points & Assists | 13.5 | -129 | -102 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 19.5 | -109 | -120 | 11 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -129 | -102 | 4 |
@ CHA
Mon 1/26 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 16.5 | -116 | -110 | 17 |
| Rebounds | 4.5 | -134 | +101 | 2 |
| Assists | 1.5 | -130 | -101 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -135 | +100 | 0 |
| Steals | 1.5 | +123 | -164 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -149 | +113 | 1 |
| Points & Rebounds | 21.5 | -117 | -113 | 19 |
| Points & Assists | 18.5 | -112 | -118 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 23.5 | -110 | -119 | 19 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -118 | -112 | 2 |