@ BAL
Sat 4/25 12:05pm ET | Bet Type Strikeouts | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o7.5 -110 | o7.5 -137 | o7.5 -150 | o7.5 -120 | o7.5 -112 | o7.5 -112 | o7.5 -115 | o7.5 -115 | o7.5 -125 | o7.5 -137 | o7.5 -110 |
| ACT'L 7 | u7.5 -120 | u7.5 -137 | u7.5 +110 | u7.5 -106 | u7.5 -120 | u7.5 -118 | u7.5 -115 | u7.5 -115 | u7.5 -132 | u7.5 -137 | u7.5 -121 |
| | o1.5 -150 | o1.5 -155 | o1.5 -152 | o1.5 -150 | o1.5 -172 | ||||||
| | u1.5 +110 | u1.5 +110 | u1.5 +114 | u1.5 +115 | u1.5 +103 | ||||||
| | o4.5 -150 | o3.5 even | o4.5 -143 | o4.5 -145 | o4.5 -145 | o4.5 -164 | |||||
| ACT'L 3 | u4.5 +110 | u3.5 -135 | u4.5 +108 | u4.5 +109 | u4.5 +110 | u4.5 -101 | |||||
| | o1.5 -120 | o1.5 -137 | o1.5 -117 | o1.5 -132 | o1.5 -137 | ||||||
| ACT'L 2 | u1.5 -110 | u1.5 -137 | u1.5 -113 | u1.5 -125 | u1.5 -137 | ||||||
| | o17.5 -180 | o17.5 -185 | o17.5 -173 | o17.5 -179 | o17.5 -204 | ||||||
| ACT'L 18 | u17.5 +135 | u17.5 +125 | u17.5 +130 | u17.5 +133 | u17.5 +118 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Strikeouts | 7.5 | -120 | -106 | 7 |
| Earned Runs Allowed | 1.5 | -155 | +110 | 0 |
| Hits Allowed | 4.5 | -143 | +108 | 3 |
| Walks Allowed | 1.5 | -117 | -113 | 2 |
| Outs | 17.5 | -173 | +130 | 18 |
@ BOS
Sun 4/19 4:35pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Strikeouts | 7.5 | +110 | -140 | 8 |
| Earned Runs Allowed | 1.5 | -140 | +100 | 5 |
| Hits Allowed | 4.5 | -127 | -104 | 7 |
| Walks Allowed | 1.5 | -109 | -121 | 2 |
@ MIN
Mon 4/13 7:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Strikeouts | 7.5 | -106 | -121 | 0 |
| Earned Runs Allowed | 1.5 | -115 | -115 | 10 |
| Hits Allowed | 4.5 | -135 | +102 | 9 |
| Walks Allowed | 1.5 | +102 | -136 | 3 |
| Outs | 17.5 | -175 | +131 | 5 |
@ BOS
Tue 4/7 6:45pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Strikeouts | 7.5 | +103 | -132 | 7 |
| Earned Runs Allowed | 1.5 | +105 | -150 | 2 |
| Hits Allowed | 4.5 | -115 | -116 | 5 |
| Walks Allowed | 1.5 | +129 | -173 | 2 |
| Outs | 18.5 | +122 | -162 | 19 |