@ ATL
Sat 5/23 4:10pm ET | Bet Type Home Runs | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +320 | ||||||||||
| PROJ 0.3 | u0.5 -400 | ||||||||||
| | o0.5 -160 | ||||||||||
| PROJ 0.87 | u0.5 +120 | ||||||||||
| | o1.5 +150 | ||||||||||
| PROJ 1.47 | u1.5 -200 | ||||||||||
| | o1.5 -130 | o1.5 -137 | o1.5 -137 | ||||||||
| PROJ 2.71 | u1.5 -105 | u1.5 -137 | u1.5 -137 | ||||||||
| | o0.5 +120 | ||||||||||
| PROJ 0.54 | u0.5 -160 | ||||||||||
| | o0.5 +625 | ||||||||||
| PROJ 0.05 | u0.5 -1200 | ||||||||||
| | o2.5 even | o2.5 -137 | o2.5 -105 | ||||||||
| PROJ 2.72 | u2.5 -135 | u2.5 -137 | u2.5 -135 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +320 | -400 | 0 |
| Singles | 0.5 | -160 | +120 | 0 |
| Hits | 1.5 | +150 | -200 | 0 |
| Total Bases | 1.5 | -130 | -105 | 0 |
| Runs Batted In | 0.5 | +120 | -160 | 0 |
| Steals | 0.5 | +625 | -1200 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 2.5 | +100 | -135 | 0 |
@ ATL
Fri 5/22 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -138 | +100 | 1 |
| Hits | 1.5 | +175 | -236 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | -109 | -122 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +550 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | +581 | -970 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 2.5 | +124 | -165 | 0 |
@ MIA
Thu 5/21 6:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| Singles | 0.5 | -148 | +107 | 0 |
| Hits | 1.5 | +172 | -233 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | -103 | -128 | 8 |
| Runs Batted In | 2.5 | +180 | -250 | 3 |
| Steals | 0.5 | +330 | -496 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -149 | +112 | 0 |
@ MIA
Wed 5/20 6:40pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -146 | +106 | 2 |
| Hits | 1.5 | +175 | -237 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | -102 | -130 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +375 | -600 | 0 |
| Steals | 0.5 | +475 | -1000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -148 | +112 | 0 |
@ MIA
Tue 5/19 4:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Singles | 0.5 | -120 | -115 | 1 |
| Hits | 0.5 | -232 | +172 | 2 |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -167 | 5 |
| Runs Batted In | 1.5 | +200 | -275 | 2 |
| Steals | 0.5 | +550 | -1400 | 1 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -118 | -112 | 0 |
@ ATL
Fri 5/15 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Singles | 0.5 | -115 | -120 | 0 |
| Hits | 0.5 | -211 | +157 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +141 | -188 | 4 |
| Runs Batted In | 1.5 | +325 | -500 | 1 |
| Steals | 0.5 | +900 | -10000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -107 | -124 | 0 |
@ ATL
Thu 5/14 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +450 | -600 | 0 |
| Singles | 0.5 | -124 | -111 | 1 |
| Hits | 0.5 | -253 | +186 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +200 | -275 | 0 |
| Steals | 0.5 | +740 | -1300 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -129 | -103 | 0 |
@ ATL
Wed 5/13 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -108 | -128 | 1 |
| Hits | 0.5 | -212 | +157 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +145 | -194 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +525 | -900 | 0 |
| Steals | 0.5 | +1100 | -10000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +101 | -134 | 0 |
@ ATL
Tue 5/12 7:15pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | -142 | +103 | 1 |
| Hits | 1.5 | +183 | -248 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -133 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +165 | -225 | 0 |
| Steals | 0.5 | +600 | -1020 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -152 | +114 | 0 |
@ LAD
Sun 5/10 4:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | +500 | -700 | 0 |
| Singles | 0.5 | -123 | -112 | 1 |
| Hits | 0.5 | -267 | +196 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +109 | -145 | 1 |
| Runs Batted In | 0.5 | +550 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | +630 | -1060 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -128 | -104 | 0 |
@ LAD
Sat 5/9 9:10pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Home Runs | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Singles | 0.5 | +106 | -147 | 0 |
| Hits | 0.5 | -199 | +148 | 1 |
| Total Bases | 1.5 | +136 | -182 | 2 |
| Runs Batted In | 0.5 | +275 | -400 | 1 |
| Steals | 0.5 | +675 | -2000 | 0 |
| Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +103 | -137 | 0 |