@ PHI
Thu 2/5 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +750 | o0.5 +750 | o0.5 +800 | o0.5 +700 | o0.5 +750 | o0.5 +750 | |||||
| | o0.5 +182 | o0.5 +175 | o0.5 +180 | o0.5 +177 | o0.5 +159 | ||||||
| PROJ 0.4 | u0.5 -245 | u0.5 -235 | u0.5 -240 | u0.5 -245 | u0.5 -313 | ||||||
| | o0.5 +140 | o0.5 +135 | o0.5 +140 | o0.5 +138 | o0.5 +123 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -190 | u0.5 -185 | u0.5 -182 | u0.5 -190 | u0.5 -213 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +800 | 1 | |
| Assists | 0.5 | +180 | -240 | 0 |
| Points | 0.5 | +140 | -182 | 1 |
@ PHI
Tue 2/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +700 | 1 | |
| Assists | 0.5 | +180 | -240 | 0 |
| Points | 0.5 | +140 | -182 | 1 |
@ CBJ
Wed 1/28 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +900 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +190 | -255 | 1 |
| Points | 0.5 | +145 | -188 | 1 |
@ UTA
Wed 1/21 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +850 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 2 |
| Points | 0.5 | +160 | -212 | 2 |
@ VAN
Tue 12/30 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +700 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +176 | -240 | 1 |
| Points | 0.5 | +135 | -175 | 1 |
@ CHI
Tue 12/23 9:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +850 | 0 | |
| Assists | 0.5 | +230 | -320 | 1 |
| Points | 0.5 | +170 | -234 | 1 |