@ MIN
Tue 10/28 7:00pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +800 | o0.5 +800 | o0.5 +750 | o0.5 +750 | o0.5 +800 | |||||||
| | o1.5 -110 | o1.5 -137 | o1.5 -110 | o1.5 -110 | o1.5 -110 | o1.5 -128 | o1.5 -137 | |||||
| ACT'L 7 | u1.5 -120 | u1.5 -137 | u1.5 -120 | u1.5 -120 | u1.5 -122 | u1.5 -128 | u1.5 -137 | |||||
| | o0.5 +260 | o0.5 +260 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -375 | u0.5 -400 | ||||||||||
| | o0.5 +185 | o0.5 +190 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u0.5 -250 | u0.5 -275 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +750 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -110 | -120 | 7 |
| Assists | 0.5 | +260 | -375 | 1 |
| Points | 0.5 | +185 | -250 | 2 |
@ NJ
Wed 10/22 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +800 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | +115 | -148 | 2 |
| Assists | 0.5 | +290 | -420 | 0 |
| Points | 0.5 | +220 | -300 | 0 |
| Blocked Shots | 1.5 | -125 | -105 | 2 |
@ STL
Thu 10/9 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +1100 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -118 | -115 | 2 |
| Assists | 0.5 | +220 | -285 | 0 |
| Points | 0.5 | +155 | -210 | 0 |
| Blocked Shots | 1.5 | -120 | -110 | 2 |