@ NYK
Wed 11/4 7:30pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o8.5 -137 | o9.5 -101 | o9.5 even | o9.5 +102 | o9.5 even | o8.5 -149 | |||||
| PROJ 8.91 | u8.5 -137 | u9.5 -126 | u9.5 -134 | u9.5 -136 | u9.5 -130 | u8.5 -111 | |||||
| | o2.5 +131 | o0.5 -179 | o2.5 +158 | o1.5 -190 | o1.5 -204 | ||||||
| PROJ 2.28 | u2.5 -173 | u2.5 -220 | u1.5 +130 | u1.5 +119 | |||||||
| | o3.5 +124 | o0.5 -162 | o3.5 +148 | o3.5 +125 | o2.5 -192 | ||||||
| PROJ 3.77 | u3.5 -164 | u3.5 -200 | u3.5 -175 | u2.5 +112 | |||||||
| | o11.5 -137 | o11.5 -112 | o11.5 -109 | o11.5 -104 | o11.5 -119 | ||||||
| PROJ 11.19 | u11.5 -137 | u11.5 -118 | u11.5 -122 | u11.5 -128 | u11.5 -137 | ||||||
| | o12.5 -137 | o12.5 -112 | o12.5 -113 | o12.5 -104 | o12.5 -122 | ||||||
| PROJ 12.68 | u12.5 -137 | u12.5 -117 | u12.5 -120 | u12.5 -128 | u12.5 -135 | ||||||
| | o14.5 -137 | o14.5 -120 | o14.5 -120 | o14.5 -112 | o14.5 -128 | ||||||
| PROJ 14.96 | u14.5 -137 | u14.5 -109 | u14.5 -112 | u14.5 -118 | u14.5 -128 | ||||||
| | o5.5 -101 | o5.5 +106 | o5.5 +116 | o5.5 -101 | |||||||
| PROJ 6.05 | u5.5 -130 | u5.5 -141 | u5.5 -154 | u5.5 -164 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -101 | -126 | 0 |
| Rebounds | 2.5 | +131 | -173 | 0 |
| Assists | 3.5 | +124 | -164 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -112 | -118 | 0 |
| Points & Assists | 12.5 | -112 | -117 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -120 | -109 | 0 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -101 | -130 | 0 |
@ PHI
Mon 11/2 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -118 | -108 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | +131 | -173 | 3 |
| Assists | 3.5 | +104 | -136 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -850 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +115 | -145 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -130 | -101 | 11 |
| Points & Assists | 12.5 | -107 | -123 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -114 | -115 | 14 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -116 | -114 | 6 |
@ BOS
Fri 10/30 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | +100 | -128 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | +140 | -186 | 4 |
| Assists | 3.5 | +103 | -136 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 1 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 4 |
| 3 Pointers | 0.5 | +140 | -180 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -110 | -119 | 16 |
| Points & Assists | 11.5 | -121 | -109 | 16 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -103 | -128 | 20 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -112 | -117 | 8 |
@ CHI
Wed 10/28 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -111 | -115 | 11 |
| Rebounds | 1.5 | -135 | +105 | 4 |
| Assists | 3.5 | -122 | -108 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +550 | -950 | 0 |
| Steals | 0.5 | -110 | -120 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +145 | -185 | 1 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -117 | -112 | 15 |
| Points & Assists | 12.5 | -111 | -119 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -115 | -114 | 18 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -122 | -105 | 7 |
@ BOS
Mon 10/26 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -109 | -117 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | +107 | -141 | 1 |
| Assists | 4.5 | +112 | -148 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +575 | -1000 | 0 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +122 | -155 | 0 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -126 | -105 | 9 |
| Points & Assists | 13.5 | -122 | -107 | 8 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -109 | -120 | 9 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -118 | -111 | 1 |
@ CHI
Sat 10/24 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -105 | -122 | 10 |
| Rebounds | 2.5 | -105 | -120 | 2 |
| Assists | 4.5 | -114 | -115 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -650 | 0 |
| Steals | 0.5 | -190 | +140 | 1 |
| 3 Pointers | 0.5 | +140 | -180 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -115 | -110 | 12 |
| Points & Assists | 13.5 | -129 | -102 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -105 | -120 | 15 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -120 | -105 | 5 |
@ MIL
Fri 10/23 3:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -106 | -120 | 11 |
| Rebounds | 1.5 | -140 | +110 | 3 |
| Assists | 4.5 | -103 | -128 | 8 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -850 | 0 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 2 |
| 3 Pointers | 0.5 | +135 | -170 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -125 | +100 | 14 |
| Points & Assists | 13.5 | -128 | -103 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -108 | -122 | 22 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +110 | -140 | 11 |
@ TOR
Wed 10/21 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -107 | -119 | 13 |
| Rebounds | 2.5 | +141 | -187 | 3 |
| Assists | 3.5 | -154 | +117 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +500 | -850 | 0 |
| Steals | 0.5 | -135 | +100 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +148 | -197 | 0 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -113 | -116 | 16 |
| Points & Assists | 12.5 | -114 | -115 | 13 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -117 | -112 | 16 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -151 | +114 | 3 |