@ CLE
Mon 10/26 6:00pm ET Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -114 | -112 | 47 |
| Rebounds | 4.5 | -129 | -102 | 4 |
| Assists | 2.5 | -175 | +132 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -160 | 2 |
| Steals | 1.5 | +155 | -210 | 2 |
| 3 Pointers | 3.5 | +125 | -165 | 5 |
| Points & Rebounds | 32.5 | -115 | -114 | 51 |
| Points & Assists | 30.5 | -120 | -109 | 51 |
| Points, Rebounds, & Assists | 35.5 | -119 | -110 | 55 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -133 | +101 | 8 |
@ MIN
Sun 10/25 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -110 | -116 | 26 |
| Rebounds | 4.5 | -134 | +102 | 1 |
| Assists | 3.5 | +130 | -171 | 3 |
| Blocks | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| Steals | 1.5 | +156 | -209 | 0 |
| 3 Pointers | 3.5 | -102 | -129 | 2 |
| Points & Rebounds | 32.5 | -109 | -121 | 27 |
| Points & Assists | 30.5 | -119 | -111 | 29 |
| Points, Rebounds, & Assists | 35.5 | -118 | -112 | 30 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -148 | +112 | 4 |
@ ORL
Fri 10/23 6:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 29.5 | -110 | -116 | 15 |
| Rebounds | 5.5 | +104 | -136 | 4 |
| Assists | 3.5 | +121 | -160 | 4 |
| Blocks | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| Steals | 1.5 | +137 | -182 | 4 |
| 3 Pointers | 3.5 | -138 | +105 | 2 |
| Points & Rebounds | 34.5 | -120 | -109 | 19 |
| Points & Assists | 32.5 | -119 | -111 | 19 |
| Points, Rebounds, & Assists | 38.5 | -110 | -120 | 23 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -117 | -112 | 8 |
@ MIA
Wed 10/21 6:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 27.5 | -118 | -108 | 45 |
| Rebounds | 5.5 | +114 | -151 | 10 |
| Assists | 3.5 | -112 | -118 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
| Steals | 1.5 | +165 | -222 | 2 |
| 3 Pointers | 3.5 | +122 | -161 | 9 |
| Points & Rebounds | 33.5 | -107 | -123 | 55 |
| Points & Assists | 31.5 | -115 | -114 | 48 |
| Points, Rebounds, & Assists | 36.5 | -122 | -108 | 58 |
| Rebounds & Assists | 8.5 | -125 | -105 | 13 |
| Turnovers | 2.5 | -161 | -103 | 4 |