@ BUF
Wed 10/21 7:30pm ET | Bet Type Goals | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o0.5 +265 | o0.5 +255 | o0.5 +245 | o0.5 +270 | o0.5 +230 | ||||||
| | o2 -137 | o2.5 +140 | o2.5 +143 | o2.5 +134 | o1.5 -185 | o2.5 +122 | |||||
| ACT'L 4 | u2 -137 | u2.5 -190 | u2.5 -193 | u2.5 -176 | u1.5 +140 | u2.5 -213 | |||||
| | o0.5 +145 | o0.5 +150 | o0.5 +150 | o0.5 +131 | |||||||
| PROJ 0.46 | u0.5 -195 | u0.5 -205 | u0.5 -210 | u0.5 -233 | |||||||
| | o0.5 -137 | o0.5 -130 | o0.5 -129 | o0.5 -125 | o0.5 -143 | ||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -137 | u0.5 -105 | u0.5 -104 | u0.5 -105 | u0.5 -115 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +255 | 1 | |
| Shots On Goal | 2.5 | +140 | -190 | 4 |
| Assists | 0.5 | +145 | -195 | 0 |
| Points | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
@ PHI
Mon 10/19 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +240 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -185 | +135 | 3 |
| Assists | 0.5 | +185 | -250 | 3 |
| Points | 0.5 | -115 | -120 | 3 |
@ PHI
Sat 10/17 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +270 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -110 | 5 |
| Assists | 0.5 | +145 | -195 | 0 |
| Points | 0.5 | -130 | -105 | 1 |
@ PHI
Tue 10/13 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +320 | 1 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -105 | -130 | 5 |
| Assists | 0.5 | +140 | -190 | 0 |
| Points | 0.5 | -120 | -110 | 1 |
@ OTT
Thu 10/8 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +290 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -125 | -110 | 3 |
| Assists | 0.5 | +170 | -235 | 1 |
| Points | 0.5 | -105 | -125 | 1 |
@ PHI
Sat 10/3 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Goals | 0.5 | +300 | 0 | |
| Shots On Goal | 1.5 | -120 | -115 | 0 |
| Assists | 0.5 | +160 | -220 | 1 |
| Points | 0.5 | -110 | -125 | 1 |