Bet Type Home Runs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +900 | o0.5 +870 | o0.5 +520 | ||||||||||
| u0.5 -1600 | u0.5 -3333 | |||||||||||
![]() | o0.5 -120 | o0.5 -137 | o0.5 -110 | o0.5 -113 | o0.5 -130 | o0.5 -130 | |||||||
ACT'L 1 | u0.5 -110 | u0.5 -137 | u0.5 -125 | u0.5 -121 | u0.5 -127 | ||||||||
![]() | o0.5 -220 | o0.5 -205 | o0.5 -214 | o0.5 -230 | o0.5 -244 | ||||||||
ACT'L 1 | u0.5 +170 | u0.5 +150 | u0.5 +152 | u0.5 +135 | |||||||||
![]() | o1.5 +160 | o1.5 +150 | o1.5 +152 | o1.5 +136 | |||||||||
ACT'L 1 | u1.5 -200 | u1.5 -200 | u1.5 -214 | u1.5 -250 | |||||||||
![]() | o0.5 +210 | o0.5 +225 | o0.5 +202 | o0.5 +176 | |||||||||
| u0.5 -270 | u0.5 -310 | u0.5 -294 | u0.5 -357 | |||||||||
![]() | o0.5 +950 | o0.5 +1000 | |||||||||||
| u0.5 -2000 | u0.5 -2000 | |||||||||||
![]() | o1.5 -110 | o1.5 -137 | o1.5 even | o1.5 -118 | o1.5 -137 | ||||||||
| u1.5 -120 | u1.5 -137 | u1.5 -135 | u1.5 -139 | u1.5 -137 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +870 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | -110 | -125 | 1 |
Hits | 0.5 | -205 | +150 | 1 |
Total Bases | 1.5 | +150 | -200 | 1 |
Runs Batted In | 0.5 | +225 | -310 | 0 |
Steals | 0.5 | +1000 | -2000 | 0 |
Hits, Runs & Rbis | 1.5 | +100 | -135 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +680 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | -140 | 0 | 0 |
Hits | 0.5 | -260 | 0 | 1 |
Total Bases | 1.5 | +135 | -165 | 2 |
Runs Batted In | 0.5 | +200 | 0 | 1 |
Steals | 0.5 | +1000 | -2000 | 0 |
Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -120 | -110 | 0 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +830 | 0 | |
Singles | 0.5 | -110 | -125 | 1 |
Hits | 0.5 | -205 | +150 | 1 |
Total Bases | 1.5 | +150 | -200 | 1 |
Runs Batted In | 0.5 | +210 | -290 | |
Steals | 0.5 | +800 | -1600 | |
Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -105 | -125 |
Consensus | Line | Over | Under | Actual |
---|---|---|---|---|
Home Runs | 0.5 | +600 | 0 | 0 |
Singles | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
Hits | 0.5 | -220 | +160 | 1 |
Total Bases | 1.5 | +130 | -180 | 1 |
Runs Batted In | 0.5 | +200 | -275 | 1 |
Steals | 0.5 | +1200 | -3000 | 0 |
Hits, Runs & Rbis | 1.5 | -115 | -120 | 0 |