@ PHI
Thu 4/30 8:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o2.5 -112 | o2.5 -137 | |||||||||
| ACT'L 9 | u2.5 -112 | u2.5 -137 | |||||||||
| | o1.5 -120 | ||||||||||
| ACT'L 2 | u1.5 -105 | ||||||||||
| | o0.5 +400 | ||||||||||
| PROJ 0.05 | u0.5 -650 | ||||||||||
| | o0.5 +182 | ||||||||||
| ACT'L 1 | u0.5 -240 | ||||||||||
| | o4.5 -110 | ||||||||||
| ACT'L 11 | u4.5 -115 | ||||||||||
| | o2.5 -130 | ||||||||||
| ACT'L 10 | u2.5 +102 | ||||||||||
| | o4.5 even | o4.5 even | |||||||||
| ACT'L 12 | u4.5 -125 | u4.5 -135 | |||||||||
| | o1.5 -155 | ||||||||||
| ACT'L 3 | u1.5 +122 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 2.5 | -112 | -112 | 9 |
| Rebounds | 1.5 | -120 | -105 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +400 | -650 | 0 |
| 3 Pointers | 0.5 | +182 | -240 | 1 |
| Points & Rebounds | 4.5 | -110 | -115 | 11 |
| Points & Assists | 2.5 | -130 | +102 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 4.5 | +100 | -135 | 12 |
| Rebounds & Assists | 1.5 | -155 | +122 | 3 |