@ NOP
Wed 3/18 8:00pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o9.5 -105 | o9 -137 | o9.5 -101 | o9.5 -109 | o9.5 -104 | o9.5 -110 | o11.5 even | o9.5 -118 | o9.5 -137 | o9.5 -108 | |
| ACT'L 7 | u9.5 -120 | u9 -137 | u9.5 -126 | u9.5 -122 | u9.5 -122 | u9.5 -105 | u11.5 -130 | u9.5 -139 | u9.5 -137 | u9.5 -127 | |
| | o3.5 +125 | o3.5 -137 | o3.5 +104 | o3.5 +104 | o3.5 +106 | o3.5 +120 | o2.5 -175 | o3.5 -102 | o3.5 +108 | ||
| ACT'L 3 | u3.5 -160 | u3.5 -137 | u3.5 -136 | u3.5 -139 | u3.5 -136 | u3.5 -170 | u2.5 +125 | u3.5 -161 | u3.5 -148 | ||
| | o2.5 -120 | o2.5 -140 | o0.5 -152 | o2.5 -142 | o2.5 -170 | o2.5 -115 | o2.5 -161 | ||||
| ACT'L 3 | u2.5 -105 | u2.5 +106 | u2.5 +112 | u2.5 even | u2.5 -115 | u2.5 -102 | |||||
| | o0.5 +132 | o0.5 +125 | o0.5 -114 | ||||||||
| PROJ 0.4 | u0.5 -175 | u0.5 -175 | u0.5 -114 | ||||||||
| | o1.5 +125 | o1.5 +104 | o1.5 -100 | o0.5 +120 | o1.5 -108 | ||||||
| ACT'L 5 | u1.5 -165 | u1.5 -138 | u1.5 -132 | u1.5 -152 | |||||||
| | o1.5 +120 | o1.5 +114 | o1.5 +110 | o1.5 +128 | o1.5 -165 | o2.5 +130 | o1.5 +106 | o1.5 +125 | |||
| ACT'L 1 | u1.5 -150 | u1.5 -150 | u1.5 -140 | u1.5 -164 | u1.5 -150 | u2.5 -190 | u1.5 -179 | u1.5 -175 | |||
| | o12.5 -112 | o12.5 -137 | o12.5 -118 | o12.5 -118 | o12.5 -122 | o12.5 -122 | o12.5 -120 | o12.5 -120 | o12.5 -135 | ||
| ACT'L 10 | u12.5 -112 | u12.5 -137 | u12.5 -110 | u12.5 -111 | u12.5 -108 | u12.5 -104 | u12.5 -110 | u12.5 -110 | u12.5 -122 | ||
| | o12.5 even | o12.5 -137 | o12.5 -105 | o12.5 -102 | o12.5 -107 | o12.5 -104 | o12.5 -105 | o12.5 -120 | |||
| ACT'L 10 | u12.5 -125 | u12.5 -137 | u12.5 -125 | u12.5 -129 | u12.5 -124 | u12.5 -125 | u12.5 -125 | u12.5 -137 | |||
| | o15.5 -112 | o15.5 -137 | o15.5 -115 | o15.5 -118 | o15.5 -125 | o15.5 -122 | o15.5 -125 | o15.5 -135 | o15.5 -137 | ||
| ACT'L 13 | u15.5 -112 | u15.5 -137 | u15.5 -115 | u15.5 -112 | u15.5 -107 | u15.5 -104 | u15.5 -105 | u15.5 -120 | u15.5 -137 | ||
| | o5.5 -140 | o6.5 -137 | o5.5 -150 | o6.5 +106 | o6.5 +102 | o6.5 +104 | o6.5 even | o6.5 -109 | |||
| ACT'L 6 | u5.5 +110 | u6.5 -137 | u5.5 +110 | u6.5 -139 | u6.5 -136 | u6.5 -132 | u6.5 -130 | u6.5 -152 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -101 | -126 | 7 |
| Rebounds | 3.5 | +104 | -136 | 3 |
| Assists | 2.5 | -140 | +106 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +125 | -175 | 0 |
| Steals | 1.5 | +104 | -138 | 5 |
| 3 Pointers | 1.5 | +114 | -150 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -118 | -111 | 10 |
| Points & Assists | 12.5 | -102 | -129 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -118 | -112 | 13 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +106 | -139 | 6 |
@ NOP
Mon 3/16 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -110 | -116 | 10 |
| Rebounds | 3.5 | -124 | -106 | 3 |
| Assists | 3.5 | -132 | +100 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +155 | -220 | 2 |
| Steals | 1.5 | -143 | +108 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -116 | -114 | 1 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -109 | -121 | 13 |
| Points & Assists | 14.5 | -109 | -121 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 18.5 | -104 | -126 | 17 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -110 | -119 | 7 |
@ HOU
Fri 3/13 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -119 | -107 | 8 |
| Rebounds | 2.5 | -152 | +115 | 9 |
| Assists | 2.5 | -110 | -120 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +125 | -175 | 0 |
| Steals | 1.5 | -120 | -110 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | +121 | -160 | 1 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -120 | -110 | 17 |
| Points & Assists | 11.5 | -111 | -119 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -111 | -119 | 20 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -112 | -117 | 12 |
@ NOP
Wed 3/11 8:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -113 | -112 | 16 |
| Rebounds | 2.5 | -162 | +123 | 2 |
| Assists | 2.5 | -129 | -102 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +130 | -185 | 0 |
| Steals | 1.5 | -105 | -130 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | +114 | -151 | 4 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -118 | -111 | 18 |
| Points & Assists | 11.5 | -110 | -120 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -114 | -115 | 19 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -127 | -104 | 3 |
@ NOP
Sun 3/8 7:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -118 | -108 | 4 |
| Rebounds | 3.5 | -123 | -107 | 2 |
| Assists | 2.5 | -153 | +116 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +125 | -175 | 0 |
| Steals | 1.5 | +100 | -133 | 3 |
| 3 Pointers | 1.5 | +104 | -136 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -113 | -116 | 6 |
| Points & Assists | 11.5 | -119 | -111 | 4 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -113 | -117 | 6 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -120 | -110 | 2 |
@ PHX
Fri 3/6 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -109 | -117 | 14 |
| Rebounds | 3.5 | -103 | -128 | 2 |
| Assists | 2.5 | -118 | -112 | 4 |
| Blocks | 0.5 | +145 | -200 | 1 |
| Steals | 1.5 | -103 | -129 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | +120 | -158 | 2 |
| Points & Rebounds | 12.5 | +101 | -134 | 16 |
| Points & Assists | 11.5 | -103 | -127 | 18 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -121 | -108 | 20 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | +115 | -152 | 6 |
@ SAC
Thu 3/5 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -101 | -127 | 12 |
| Rebounds | 3.5 | -124 | -106 | 3 |
| Assists | 3.5 | -124 | -107 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +145 | -210 | 0 |
| Steals | 1.5 | -108 | -123 | 1 |
| 3 Pointers | 1.5 | -109 | -120 | 2 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -128 | -103 | 15 |
| Points & Assists | 13.5 | -129 | -102 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -122 | -108 | 17 |
| Rebounds & Assists | 7.5 | -107 | -123 | 5 |
@ LAL
Tue 3/3 11:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -106 | -120 | 2 |
| Rebounds | 2.5 | -150 | +114 | 6 |
| Assists | 2.5 | -118 | -111 | 5 |
| Blocks | 0.5 | +200 | -285 | 0 |
| Steals | 1.5 | +107 | -142 | 4 |
| 3 Pointers | 1.5 | +107 | -141 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -108 | -122 | 8 |
| Points & Assists | 12.5 | -102 | -128 | 7 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -102 | -130 | 13 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -117 | -112 | 11 |
@ LAC
Sun 3/1 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -107 | -119 | 2 |
| Rebounds | 3.5 | +120 | -158 | 4 |
| Assists | 2.5 | -125 | -106 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +185 | -275 | 0 |
| Steals | 1.5 | +130 | -170 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +108 | -143 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -121 | -109 | 6 |
| Points & Assists | 12.5 | -103 | -127 | 2 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -115 | -114 | 6 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -142 | +108 | 4 |
@ UTA
Sat 2/28 10:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | +103 | -131 | 17 |
| Rebounds | 3.5 | +107 | -141 | 8 |
| Assists | 3.5 | -110 | -120 | 7 |
| Blocks | 0.5 | +125 | -165 | 1 |
| Steals | 1.5 | -120 | -110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -101 | -130 | 3 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -112 | -117 | 25 |
| Points & Assists | 13.5 | -120 | -109 | 24 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -105 | -126 | 32 |
| Rebounds & Assists | 6.5 | -142 | +108 | 15 |