@ MIN
Sat 1/24 5:30pm ET | Bet Type Points | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o11.5 -105 | o11.5 -137 | o10.5 -118 | o10.5 -111 | o10.5 -129 | o11.5 +102 | o10.5 -120 | o10.5 -120 | o11.5 -115 | o11.5 -137 | o10.5 -130 |
| PROJ 11.15 | u11.5 -120 | u11.5 -137 | u10.5 -110 | u10.5 -115 | u10.5 -105 | u11.5 -130 | u10.5 -125 | u10.5 -110 | u11.5 -143 | u11.5 -137 | u10.5 -103 |
| | o3.5 +135 | o2.5 -155 | o2.5 -141 | o2.5 -164 | o3.5 +130 | o2.5 -160 | o2.5 -150 | o3.5 +116 | o3.5 +120 | ||
| PROJ 2.82 | u3.5 -170 | u2.5 +115 | u2.5 +107 | u2.5 +122 | u3.5 -166 | u2.5 +115 | u2.5 +115 | u3.5 -200 | u3.5 -162 | ||
| | o1.5 +135 | o1.5 +165 | o1.5 +130 | ||||||||
| PROJ 1.72 | u1.5 -170 | u1.5 -220 | u1.5 -190 | ||||||||
| | o0.5 +155 | o0.5 +150 | |||||||||
| PROJ 0.39 | u0.5 -210 | u0.5 -210 | |||||||||
| | o0.5 -150 | ||||||||||
| PROJ 0.91 | u0.5 +110 | ||||||||||
| | o2.5 +140 | o2.5 +135 | o1.5 -167 | o1.5 -182 | o1.5 -180 | o1.5 -225 | o1.5 -175 | o2.5 +123 | o1.5 -180 | ||
| PROJ 2.03 | u2.5 -180 | u2.5 -185 | u1.5 +126 | u1.5 +135 | u1.5 +140 | u1.5 +145 | u1.5 +125 | u2.5 -217 | u1.5 +135 | ||
| | o13.5 -115 | o14.5 -137 | o13.5 -120 | o13.5 -110 | o14.5 -107 | o14.5 -104 | o13.5 -125 | o13.5 -120 | o14.5 -122 | ||
| PROJ 13.97 | u13.5 -110 | u14.5 -137 | u13.5 -110 | u13.5 -119 | u14.5 -125 | u14.5 -122 | u13.5 -115 | u13.5 -110 | u14.5 -135 | ||
| | o11.5 -120 | o11.5 -137 | o11.5 -125 | o12.5 even | |||||||
| PROJ 12.87 | u11.5 -105 | u11.5 -137 | u11.5 -105 | u12.5 -130 | |||||||
| | o14.5 -125 | o15.5 -137 | o14.5 -125 | o14.5 -137 | o15.5 even | o15.5 -132 | o16.5 -137 | ||||
| PROJ 15.69 | u14.5 even | u15.5 -137 | u14.5 -105 | u14.5 +103 | u15.5 -130 | u15.5 -125 | u16.5 -137 | ||||
| | o4.5 +115 | o4.5 +115 | o4.5 +110 | ||||||||
| PROJ 4.54 | u4.5 -145 | u4.5 -155 | u4.5 -145 |
Already have an account? Sign In
Get unlimited access to expert picks with Premium subscription
| Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -111 | -115 | 0 |
| Rebounds | 2.5 | -141 | +107 | 0 |
| Assists | 1.5 | +165 | -220 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +150 | -210 | 0 |
| Steals | 0.5 | -150 | +110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -167 | +126 | 0 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -110 | -119 | 0 |
| Points & Assists | 11.5 | -125 | -105 | 0 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -125 | -105 | 0 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +115 | -155 | 0 |
@ MIN
Mon 1/26 9:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 14.5 | -115 | -111 | 10 |
| Rebounds | 3.5 | -111 | -119 | 4 |
| Assists | 2.5 | +131 | -174 | 1 |
| Blocks | 0.5 | -105 | -135 | 1 |
| Steals | 0.5 | -220 | +160 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | -124 | -106 | 2 |
| Points & Rebounds | 18.5 | -112 | -117 | 14 |
| Points & Assists | 16.5 | -126 | -104 | 11 |
| Points, Rebounds, & Assists | 20.5 | -117 | -112 | 15 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | -133 | +101 | 5 |
@ MIN
Sun 1/25 5:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -125 | -110 | 19 |
| Rebounds | 2.5 | -140 | +105 | 8 |
| Assists | 1.5 | +135 | -185 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +160 | -225 | 2 |
| Steals | 0.5 | -135 | +100 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -155 | +115 | 5 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -118 | -110 | 27 |
| Points & Assists | 11.5 | -105 | -125 | 21 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -105 | -125 | 29 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +120 | -160 | 10 |
@ DAL
Thu 1/22 7:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -118 | -108 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -173 | +131 | 3 |
| Assists | 1.5 | +116 | -153 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +100 | -135 | 1 |
| Steals | 0.5 | -160 | +120 | 2 |
| 3 Pointers | 1.5 | -176 | +133 | 3 |
| Points & Rebounds | 13.5 | -124 | -106 | 15 |
| Points & Assists | 12.5 | -104 | -127 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 15.5 | -107 | -122 | 18 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -110 | -120 | 6 |
@ GSW
Tue 1/20 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 12.5 | -105 | -122 | 10 |
| Rebounds | 3.5 | +112 | -148 | 5 |
| Assists | 1.5 | -117 | -112 | 0 |
| Blocks | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| Steals | 0.5 | -210 | +155 | 0 |
| 3 Pointers | 2.5 | +125 | -165 | 0 |
| Points & Rebounds | 15.5 | -122 | -108 | 15 |
| Points & Assists | 14.5 | -103 | -128 | 10 |
| Points, Rebounds, & Assists | 17.5 | -113 | -117 | 15 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -142 | +108 | 5 |
@ GSW
Mon 1/19 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 10.5 | -130 | +102 | 13 |
| Rebounds | 3.5 | +111 | -146 | 4 |
| Assists | 1.5 | -160 | +121 | 2 |
| Blocks | 0.5 | -110 | -130 | 0 |
| Steals | 0.5 | -180 | +135 | 3 |
| 3 Pointers | 2.5 | +125 | -166 | 3 |
| Points & Rebounds | 14.5 | -112 | -118 | 17 |
| Points & Assists | 12.5 | -130 | -101 | 15 |
| Points, Rebounds, & Assists | 16.5 | -111 | -119 | 19 |
| Rebounds & Assists | 5.5 | +112 | -147 | 6 |
@ GSW
Sat 1/17 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -103 | -124 | 12 |
| Rebounds | 2.5 | -165 | +125 | 1 |
| Assists | 1.5 | +115 | -155 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +125 | -175 | 1 |
| Steals | 0.5 | -130 | -105 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -123 | -107 | 4 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -110 | -120 | 13 |
| Points & Assists | 10.5 | -120 | -110 | 14 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -120 | -110 | 15 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -105 | -125 | 3 |
@ GSW
Thu 1/15 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -103 | -124 | 21 |
| Rebounds | 2.5 | -107 | -123 | 1 |
| Assists | 1.5 | +105 | -140 | 0 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -165 | 0 |
| Steals | 0.5 | -120 | -110 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -119 | -111 | 7 |
| Points & Rebounds | 10.5 | -124 | -106 | 22 |
| Points & Assists | 9.5 | -125 | -110 | 21 |
| Points, Rebounds, & Assists | 12.5 | -115 | -115 | 22 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +110 | -150 | 1 |
@ GSW
Tue 1/13 11:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 8.5 | -117 | -109 | 14 |
| Rebounds | 2.5 | -154 | +117 | 2 |
| Assists | 1.5 | +130 | -175 | 3 |
| Blocks | 0.5 | +120 | -165 | 1 |
| Steals | 0.5 | -225 | +165 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | +101 | -133 | 4 |
| Points & Rebounds | 11.5 | -121 | -109 | 16 |
| Points & Assists | 9.5 | -118 | -110 | 17 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -114 | -116 | 19 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +105 | -140 | 5 |
@ GSW
Sun 1/11 8:30pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -109 | -117 | 2 |
| Rebounds | 3.5 | +128 | -169 | 1 |
| Assists | 1.5 | +119 | -157 | 1 |
| Blocks | 0.5 | +125 | -175 | 0 |
| Steals | 0.5 | -185 | +142 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -129 | -102 | 0 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -122 | -108 | 3 |
| Points & Assists | 10.5 | -118 | -112 | 3 |
| Points, Rebounds, & Assists | 14.5 | -106 | -124 | 4 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | -115 | -114 | 2 |
@ GSW
Fri 1/9 10:00pm ET | Consensus | Line | Over | Under | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Points | 9.5 | -118 | -108 | 7 |
| Rebounds | 2.5 | -131 | -101 | 0 |
| Assists | 1.5 | +109 | -144 | 2 |
| Blocks | 0.5 | +110 | -155 | 0 |
| Steals | 0.5 | -225 | +160 | 0 |
| 3 Pointers | 1.5 | -131 | +100 | 1 |
| Points & Rebounds | 12.5 | -113 | -116 | 7 |
| Points & Assists | 11.5 | +101 | -133 | 9 |
| Points, Rebounds, & Assists | 13.5 | -127 | -103 | 9 |
| Rebounds & Assists | 4.5 | +118 | -156 | 2 |